
KAG Kurs
| Börsenplatz | KAG Kurs |
| Letzter Kurs | 191,04 USD |
| Performance | +0,75 % |
| Kurszeit | 06.11.25 |
| Vortageskurs | 189,61 USD |
| Fonds-Art | Aktienfonds |
| Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap Emerging Markets |
| Währung | US-Dollar |
| Auflagedatum | 05.01.2010 |
| Fondsalter | 15 Jahre |
| Fondsvolumen | 535,79 Mio. (-) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 19.06. – 2026-09-30. |
| Fondsmanager | Herr Urs Antonioli |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Treynor Ratio | +20,80 | +9,21 |
| Tracking Error | +4,53% | +4,94% |
| Jensens Alpha | +0,59% | +0,41% |
| Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +1,85 | 12,43 % |
| 3 Jahre | +0,76 | 14,57 % |
| 5 Jahre | +0,15 | 14,55 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,00 % |
| Bankgebühr | 0,00 % |
| Total Expense Ratio | 0,00 % |
| Mindestanlage | Keine |
| Sparplanfähig | Nein |
| Name | Lantern Structure |
| Straße | 1 Georges Quay Plaza |
| Ort | Dublin 2 |
| Telefon | +49-69-1369 5318 |
| steffen.hoelscher@ubs.com | |
| Webseite | fundgate.ubs.com |