Börsenplätze zu VONTOBEL FUND ABS/SH EUR
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Details |
---|---|---|---|---|
146,49EUR 30.01.23 | +0,10 % +0,15 EUR | 0 0 | ||
147,15EUR 30.01.23 | +0,07 % +0,11 EUR | 0 0 | ||
146,84EUR 30.01.23 | -0,02 % -0,03 EUR | 0 0 | ||
147,34EUR 30.01.23 | +0,14 % +0,20 EUR | 0 0 | ||
147,15EUR 30.01.23 | +0,07 % +0,10 EUR | 0 0 | ||
147,15EUR 30.01.23 | +0,07 % +0,11 EUR | 0 0 | RT | |
147,89EUR 30.01.23 | +0,07 % +0,11 EUR | 0 0 | RT | |
147,25EUR 19.01.23 | +0,02 % +0,03 EUR | - |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
Zusammenfassung aller Börsen vom 31.01.2023 07:22 Uhr
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-
Zusammenfassung aller Börsen vom 31.01.2023 07:22 Uhr
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-