Börsenplatz | Frankfurt |
Letzter Kurs | 58,19 EUR |
Performance | +0,80 % |
Kurszeit | 08:51:42 |
Eröffnung | 58,17 EUR |
Tageshoch | 58,19 EUR |
Tagestief | 58,17 EUR |
Vortageskurs | 57,73 EUR |
52-Wochen Hoch | 60,06 EUR |
52-Wochen Tief | 54,79 EUR |
Performance 1 Monat | +2,38 % |
Performance 1 Jahr | -0,17 % |
Fonds-Art | Mischfonds |
Fonds-Typ | Mischfonds dynamisch Welt |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 01.03.2000 |
Fondsalter | 23 Jahre |
Fondsvolumen | 619,83 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,010000EUR (21.04.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-02-28. |
Fondsmanager | DEKA Team |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale, Niederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Treynor Ratio | -2,13 | +2,84 |
Tracking Error | +3,83% | +4,14% |
Jensens Alpha | +0,79% | +0,16% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | -0,26 | 10,47 % |
3 Jahre | +0,27 | 11,94 % |
5 Jahre | +0,27 | 16,24 % |
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Bankgebühr | 0,10 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Ja |
Name | Deka Luxemburg |
Straße | 6 Rue Lou Hemmer |
Ort | 1748 Findel |
Telefon | +352 34 09 35 00 |
info@deka.lu | |
Webseite | www.deka.de |