
| Fonds-Art | Aktienfonds |
| Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap Emerging Markets |
| Währung | Euro |
| Auflagedatum | 29.03.2005 |
| Fondsalter | 20 Jahre |
| Fondsvolumen | 530,77 Mio. (-) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 15.06. – 2022-12-31. |
| Fondsmanager | Herr Sean Taylor |
| Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Treynor Ratio | -27,47 | -5,11 |
| Tracking Error | +8,23% | +6,06% |
| Jensens Alpha | -0,51% | -0,26% |
| Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -1,92 | 11,92 % |
| 3 Jahre | -0,29 | 15,99 % |
| 5 Jahre | -0,15 | 14,92 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,00 % |
| Bankgebühr | 0,00 % |
| Total Expense Ratio | 0,00 % |
| Mindestanlage | Keine |
| Sparplanfähig | Ja |
| Name | DWS Investment S.A. |
| Straße | 2, Boulevard Konrad Adenauer |
| Ort | 1115 Luxemburg |
| Telefon | +352 / 4 21 01-1 |
| Fax | +352 / 4 21 01-910 |
| info@dws.com | |
| Webseite | dws.com |