Börsenplatz | Baader Bank |
Letzter Kurs | 156,90EUR |
Performance | 0,00 % |
Kurszeit | 08:15:19 |
Eröffnung | 156,90EUR |
Tageshoch | 156,90EUR |
Tagestief | 156,90EUR |
Vortageskurs | 156,90EUR |
52-Wochen Hoch | 171,54EUR |
52-Wochen Tief | 151,82EUR |
Performance 1 Monat | +2,83 % |
Performance 1 Jahr | -6,77 % |
Fonds-Art | Mischfonds |
Fonds-Typ | Mischfonds dynamisch Welt |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 27.11.2007 |
Fondsalter | 15 Jahre |
Fondsvolumen | 1,56 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 2,803EUR (17.04.2023) |
Geschäftsjahr | 16.06. – 2023-12-31. |
Fondsmanager | Herr Jörg Schlinghoff |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Treynor Ratio | -8,66 | +4,91 |
Tracking Error | +5,28% | +4,10% |
Jensens Alpha | -0,62% | +0,02% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | -0,65 | 9,81 % |
3 Jahre | +0,45 | 9,17 % |
5 Jahre | +0,19 | 11,60 % |
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,00 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | AllianzGI GmbH |
Straße | Bockenheimer Landstraße 42-44 |
Ort | 60323 Frankfurt am Main |
Telefon | +49 (0)69 / 24 431-140 |
Fax | +49 (0)69 / 24 43-14186 |
info@allianzgi.de | |
Webseite | www.allianzglobalinvestors.de |