Zeitraum | Perf. in EUR | Perf. in EUR p.a. | BVI-Methode | |
---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | +6,38% | - | +7,69% | |
1 Tag | +1,23% | - | +1,23% | |
1 Woche | +0,43% | - | +1,52% | |
1 Monat | +6,93% | - | +7,70% | |
6 Monate | +14,23% | - | - | |
1 Jahr | +7,56% | - | +11,48% | |
2 Jahre | - | +18,50% | - |
Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 123,88EUR |
Performance | +1,23 % |
Kurszeit | 21.01.21 |
Eröffnung | 123,88EUR |
Tageshoch | 123,88EUR |
Tagestief | 123,88EUR |
Vortageskurs | 122,37EUR |
52-Wochen Hoch | 123,88EUR |
52-Wochen Tief | 82,71EUR |
Performance 1 Monat | +6,93 % |
Performance 1 Jahr | +7,56 % |
Fonds-Art | Dachfonds |
Fonds-Typ | Hauptsächlich Aktienfonds |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 14.03.2018 |
Fondsalter | 2 Jahre |
Fondsvolumen | 442,40 Mio. (31.12.2020) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahr | 01.11. – 31.10. |
Verwahrstelle | State Street Bank Intern., ZNL Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr |
---|---|
Treynor Ratio | +0,07 |
Korrelation Benchmark | +0,98 |
Tracking Error | +4,23% |
Jensens Alpha | +1,55% |
Maximaler Verlust | -20,10% |
Längste Verlustperiode | 2 Monate |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,33 | 23,05 % |
2 Jahre | +1,02 | 18,52 % |
3 Jahre | 0,00 % | |
5 Jahre | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Total Expense Ratio | 2,93 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Allianz Global Investors |
Straße | Bockenheimer Landstraße 42-44 |
Ort | 60323 Frankfurt |
Land | Deutschland |
Telefon | +48 (9281) 7220 |
Fax | +49 (9281) 7224 6115 |
info@allianzgi.de | |
Webseite | www.allianzglobalinvestors.de |