Zeitraum | Perf. in AUD | Perf. in AUD p.a. | Perf. | Perf. in EUR p.a. | BVI-Methode | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | -1,10% | - | +3,51% | - | +7,75% | |
1 Tag | -0,01% | - | - | - | +0,70% | |
1 Woche | - | - | -0,04% | - | +2,09% | |
1 Monat | -1,10% | - | +0,75% | - | +4,04% | |
6 Monate | +13,92% | - | +16,47% | - | - | |
1 Jahr | -0,69% | - | +2,75% | - | +13,72% | |
2 Jahre | +3,78% | +1,87% | +6,37% | +1,77% | - |
Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 10,86AUD |
Performance | -0,01 % |
Kurszeit | 24.02.21 |
Eröffnung | 10,86AUD |
Tageshoch | 10,86AUD |
Tagestief | 10,86AUD |
Vortageskurs | 10,81AUD |
52-Wochen Hoch | 10,86AUD |
52-Wochen Tief | 6,921AUD |
Performance 1 Monat | +0,75 % |
Performance 1 Jahr | +2,75 % |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | International |
Währung | Australischer Dollar |
Auflagedatum | 23.10.2018 |
Fondsalter | 2 Jahre |
Fondsvolumen | 73,80 Tsd. (30.11.2020) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 01.04. – 31.03. |
Fondsmanager | Jonathan Crown |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Luxembourg branch |
Zahlstelle | JP Morgan Frankfurt |
Kennzahl | 1 Jahr |
---|---|
Treynor Ratio | +0,03 |
Korrelation Benchmark | +0,98 |
Tracking Error | +14,20% |
Jensens Alpha | -8,82% |
Maximaler Verlust | -29,50% |
Längste Verlustperiode | 2 Monate |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,11 | 35,61 % |
2 Jahre | +0,08 | 26,53 % |
3 Jahre | 0,00 % | |
5 Jahre | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Total Expense Ratio | 1,68 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Threadneedle (L) |
Straße | Mainzer Landstr. 1 |
Ort | 60329 Frankfurt am Main |
Land | Deutschland |
Telefon | 069/770750-444 |
Fax | 069/770750-445 |
deutschland@columbiathreadneedle.com | |
Webseite | www.columbiathreadneedle.com |