Zeitraum | Perf. in USD | Perf. in USD p.a. | Perf. | Perf. in EUR p.a. | BVI-Methode | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | -0,91% | - | +3,95% | - | +5,54% | |
1 Tag | +0,18% | - | - | - | +0,47% | |
1 Woche | - | - | +0,15% | - | +0,08% | |
1 Monat | -0,91% | - | +1,13% | - | +1,73% | |
6 Monate | +14,28% | - | +17,09% | - | - | |
1 Jahr | +1,75% | - | +5,47% | - | -2,84% | |
2 Jahre | +7,76% | +3,81% | +10,40% | +1,00% | - |
Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 11,36USD |
Performance | +0,18 % |
Kurszeit | 24.02.21 |
Eröffnung | 11,36USD |
Tageshoch | 11,36USD |
Tagestief | 11,36USD |
Vortageskurs | 11,30USD |
52-Wochen Hoch | 11,36USD |
52-Wochen Tief | 7,129USD |
Performance 1 Monat | +1,13 % |
Performance 1 Jahr | +5,47 % |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | International |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 23.10.2018 |
Fondsalter | 2 Jahre |
Fondsvolumen | 1,04 Tsd. (30.11.2020) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahr | 01.04. – 31.03. |
Fondsmanager | Jonathan Crown |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Luxembourg branch |
Zahlstelle | JP Morgan Frankfurt |
Kennzahl | 1 Jahr |
---|---|
Treynor Ratio | -0,06 |
Korrelation Benchmark | +0,99 |
Tracking Error | +4,21% |
Jensens Alpha | -15,53% |
Maximaler Verlust | -22,18% |
Längste Verlustperiode | 2 Monate |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | -0,28 | 24,05 % |
2 Jahre | +0,08 | 17,77 % |
3 Jahre | 0,00 % | |
5 Jahre | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Total Expense Ratio | 1,80 % |
Mindestanlage | 2.500,00 EUR |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Threadneedle (L) |
Straße | Mainzer Landstr. 1 |
Ort | 60329 Frankfurt am Main |
Land | Deutschland |
Telefon | 069/770750-444 |
Fax | 069/770750-445 |
deutschland@columbiathreadneedle.com | |
Webseite | www.columbiathreadneedle.com |