Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 85,16EUR |
Performance | -0,80 % |
Kurszeit | 16.03.23 |
Eröffnung | 100,85EUR |
Tageshoch | 100,85EUR |
Tagestief | 100,85EUR |
Vortageskurs | 85,85EUR |
Performance 1 Monat | 0,00 % |
Performance 1 Jahr | -9,59 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 20.12.2019 |
Fondsalter | 3 Jahre |
Fondsvolumen | 423,37 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 16.06. – 2023-12-31. |
Fondsmanager | Herr Ronald Van Steenweghen |
Verwahrstelle | Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Treynor Ratio | -7,30 | -4,41 |
Tracking Error | +6,82% | +4,28% |
Jensens Alpha | +0,53% | -0,18% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | -1,02 | 12,76 % |
3 Jahre | -0,64 | 9,18 % |
5 Jahre | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Degroof Petercam Ass |
Straße | 12, rue Eugène Ruppert |
Ort | 2453 Luxemburg |
Land | Luxemburg |
Telefon | +49 / 69 274 015 295 |
dpam@degroofpetercam.com | |
Webseite | www.dpamfunds.com |