
KAG Kurs
| Börsenplatz | KAG Kurs |
| Letzter Kurs | 133,00 USD |
| Performance | -0,51 % |
| Kurszeit | 07.11.25 |
| Vortageskurs | 133,67 USD |
| Fonds-Art | Aktienfonds |
| Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap Welt |
| Währung | US-Dollar |
| Auflagedatum | 20.10.2023 |
| Fondsalter | 2 Jahre |
| Fondsvolumen | 501,82 Mio. (-) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 2,3521USD (28.04.2025) |
| Geschäftsjahr | 18.06. – 2025-12-31. |
| Fondsmanager | Fundamental Equities Team |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Kennzahl | 1 Jahr |
|---|---|
| Treynor Ratio | +7,48 |
| Tracking Error | +7,13% |
| Jensens Alpha | -0,39% |
| Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +0,49 | 12,75 % |
| 3 Jahre | 0,00 % | |
| 5 Jahre | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
| Bankgebühr | 0,00 % |
| Total Expense Ratio | 0,00 % |
| Mindestanlage | Keine |
| Sparplanfähig | Nein |
| Name | Nordea Investm.Funds |
| Straße | 562, rue de Neudorf |
| Ort | 2017 Luxemburg |
| Telefon | +352 2786 5100 |
| clientservice.benelux@nordea.com | |
| Webseite | www.nordea.lu |