
| Wertpapier | Zeit | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|---|
| 10:35:31 | 8.463,00 | -5,33 | ||
| 10:35:53 | 8.494,50 | -4,14 | ||
| 09:03:30 | 8.613,42 | -2,99 | ||
| 10:33:59 | 2.230,04 | -1,26 | ||
| 10:35:49 | 18.194,00 | -4,01 | ||
| 10:30:54 | 8.195,01 | -2,87 | ||
| 10:19:00 | 798,41 | -3,82 | ||
| 10:20:00 | 4.734,06 | -4,39 | ||
| 10:20:00 | 3.503,81 | -4,24 | ||
| 10:20:00 | 2.806,57 | -1,26 | ||
| 10.03.20 | 53,40 | +79,28 |
| Wertpapier | Zeit | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|---|
| 10:34:56 | 2.379,50 | -5,97 | ||
| 10:35:08 | 1.686,90 | -3,55 | ||
| 10:35:18 | 8.135,00 | -3,78 | ||
| 10:33:59 | 3.791,31 | -0,38 | ||
| 10:35:51 | 15.095,00 | -0,63 | ||
| 17.03.20 | 1.372,79 | +3,28 | ||
| 10:20:48 | 959,27 | -2,45 | ||
| 10:20:08 | 484,78 | -1,46 |
| Wertpapier | Zeit | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|---|
| 09:07:19 | 20.146,00 | -3,47 | ||
| 09:11:03 | 7.077,50 | -3,92 | ||
| 17.03.20 | 7.334,78 | +6,23 | ||
| 08:00:00 | 2.403,75 | -3,29 | ||
| 01:29:55 | 767,52 | +2,91 | ||
| 17.03.20 | 3.734,02 | +7,48 | ||
| 17.03.20 | 5.576,71 | +5,88 |
| Wertpapier | Zeit | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|---|
| 10:34:00 | 21.817,62 | -2,44 | ||
| 06:12:44 | 4.998,80 | -2,59 | ||
| 10:33:58 | 8.688,26 | -1,50 | ||
| 10:34:59 | 16.475,00 | -4,80 |


| Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| 1,0999 | -0,19 | ||
| 1,5769 | +0,52 | ||
| 1,0554 | -0,17 | ||
| 0,9163 | +0,55 | ||
| 8,5425 | -0,12 | ||
| 118,2500 | -0,06 |
| Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| 28,02 | -2,88 | ||
| 1.490,45 | -2,49 |
| Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| 0,054 | -0,92 |