Forum
Noch keine Diskussion zu ACWI ex USA Index



Eurex
USA
| Börsenplatz | Eurex |
| Letzter Kurs | 397,54 PKT |
| Performance | -0,93 % |
| Kurszeit | 16.12.25 |
| Tageshoch | 397,54 PKT |
| Tagestief | 397,54 PKT |
| Vortageskurs | 401,29 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 401,75 PKT |
| 52-Wochen Tief | 292,60 PKT |
| 1 Tag | 397,54 PKT | -0,93 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | Handeln | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413,65 | 07.08.26 | +0,95 | +0,23 | 5.433.300.000 | VK | ||
AVIC Industry-Finance Holdings Ltd. Registered (A) | 3,4700 | 02.04.25 | +0,0100 | +0,29 | 2.864.796.568 | VK | |
| 1.096,05 | 07.08.26 | +11,20 | +1,03 | 2.180.100.000 | VK | ||
| 1.422,00 | 07.08.26 | -54,95 | -3,72 | 1.977.400.000 | VK | ||
| 1.331,55 | 07.08.26 | +6,55 | +0,49 | 1.114.100.000 | VK | ||
| 5.728,00 | 07.08.26 | +107,00 | +1,90 | 945.600.000 | VK | ||
| 1.949,00 | 07.08.26 | +5,00 | +0,26 | 877.400.000 | VK | ||
| 168,25 | 07.08.26 | +14,25 | +9,25 | 748.200.000 | VK | ||
| 3.501,40 | 07.08.26 | +86,40 | +2,53 | 708.500.000 | VK | ||
| 1.649,90 | 07.08.26 | +14,90 | +0,91 | 647.500.000 | VK | ||
| 8.248,50 | 07.08.26 | -43,05 | -0,52 | 569.900.000 | VK | ||
| 5.515,00 | 07.08.26 | +85,00 | +1,57 | 569.000.000 | VK | ||
| 2.453,70 | 07.08.26 | +83,70 | +3,53 | 559.800.000 | VK | ||
| 14.050,00 | 07.08.26 | +53,00 | +0,38 | 538.700.000 | VK | ||
| 1.173,10 | 07.08.26 | +7,90 | +0,68 | 503.100.000 | VK | ||
| 1.662,00 | 07.08.26 | -9,00 | -0,54 | 377.700.000 | VK | ||
| 506,10 | 07.08.26 | -2,90 | -0,57 | 337.900.000 | VK | ||
| 277,00 | 07.08.26 | +2,40 | +0,87 | 297.800.000 | VK | ||
| 1.054,00 | 07.08.26 | +27,45 | +2,67 | 273.200.000 | VK | ||
| 11.642,00 | 07.08.26 | +55,80 | +0,48 | 246.600.000 | VK | ||
| 4.045,00 | 07.08.26 | -5,00 | -0,12 | 229.800.000 | VK | ||
| 1.661,00 | 07.08.26 | +71,50 | +4,50 | 196.900.000 | VK | ||
| 12,750 | 07.08.26 | +0,110 | +0,87 | 195.500.000 | VK | ||
| 4.943,00 | 07.08.26 | -41,00 | -0,82 | 190.000.000 | VK | ||
| 5.345,00 | 07.08.26 | +24,00 | +0,45 | 182.800.000 | VK | ||
| 1.348,90 | 07.08.26 | +7,90 | +0,59 | 179.300.000 | VK | ||
| 1.959,00 | 07.08.26 | -5,00 | -0,25 | 173.100.000 | VK | ||
| 177,10 | 07.08.26 | -0,45 | -0,25 | 168.600.000 | VK | ||
| 2.080,40 | 07.08.26 | -4,60 | -0,22 | 165.600.000 | VK | ||
| 237,65 | 07.08.26 | -0,15 | -0,06 | 146.600.000 | VK | ||
| 408,50 | 07.08.26 | +19,70 | +5,07 | 145.500.000 | VK | ||
| 345,00 | 07.08.26 | +1,00 | +0,29 | 144.600.000 | VK | ||
| 1.049,00 | 07.08.26 | -31,50 | -2,92 | 141.100.000 | VK | ||
| 2.360,00 | 07.08.26 | -31,50 | -1,32 | 139.300.000 | VK | ||
| 393,05 | 07.08.26 | -3,00 | -0,76 | 124.900.000 | VK | ||
| 285,50 | 07.08.26 | +0,50 | +0,18 | 124.800.000 | VK | ||
| 1.686,00 | 07.08.26 | -9,00 | -0,53 | 121.400.000 | VK | ||
| 2.274,00 | 07.08.26 | +44,00 | +1,97 | 116.300.000 | VK | ||
| 381,00 | 07.08.26 | 0,00 | 0,00 | 95.300.000 | VK | ||
| 12.040,00 | 07.08.26 | -22,00 | -0,18 | 93.400.000 | VK | ||
| 1.238,00 | 07.08.26 | -15,00 | -1,20 | 85.100.000 | VK | ||
| 271,75 | 07.08.26 | +1,00 | +0,37 | 80.600.000 | VK | ||
| 366,00 | 07.08.26 | +3,15 | +0,87 | 80.000.000 | VK | ||
| 42.000,00 | 07.08.26 | -500,00 | -1,18 | 79.500.000 | VK | ||
| 94,15 | 07.08.26 | +1,65 | +1,78 | 78.500.000 | VK | ||
| 3.336,00 | 07.08.26 | +128,20 | +4,00 | 70.700.000 | VK | ||
| 1.285,90 | 07.08.26 | +3,25 | +0,25 | 67.700.000 | VK | ||
| 22,700 | 07.08.26 | -0,100 | -0,44 | 67.400.000 | VK | ||
| 318,60 | 07.08.26 | -6,80 | -2,09 | 66.500.000 | VK | ||
| 186,70 | 07.08.26 | +0,80 | +0,43 | 65.500.000 | VK |
| Name | Index |
| Namenszusatz | ACWI ex USA |
| Kategorie | Index |
| ISIN | GB00BP5FV231 |
| Symbol | FMXU |
| Land |
| Anbieter | MSCI Inc. |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 11,51 % | +0,05 |
| 3 Monate | 10,45 % | +0,30 |
| 6 Monate | 9,73 % | +1,14 |
| 1 Jahr | 15,00 % | +1,89 |
| 3 Jahre | 14,32 % | +4,01 |
| 5 Jahre | 15,79 % | +2,87 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Finanzdienstleistungen | 152 | 9,57 Bil. |
Telekommunikation | 49 | 6,00 Bil. |
Öl/Gas | 36 | 4,96 Bil. |
Immobilien | 46 | 1,66 Bil. |
Pharmaindustrie | 26 | 1,21 Bil. |
Rohstoffe | 36 | 1,18 Bil. |
Nahrungsmittel | 35 | 1,14 Bil. |
Elektrogeräte | 33 | 1,10 Bil. |
Versorger | 45 | 974,81 Mrd. |
Einzelhandel | 48 | 841,65 Mrd. |
Fahrzeugindustrie | 37 | 762,26 Mrd. |
Industrie/Mischkonzerne | 38 | 711,01 Mrd. |
Dienstleistungen | 30 | 661,53 Mrd. |
Konsum | 14 | 654,27 Mrd. |
Baugewerbe | 59 | 648,81 Mrd. |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Chemie | 40 | 590,17 Mrd. |
Luftfahrt und Raumfahrt | 19 | 556,25 Mrd. |
Maschinenbau | 32 | 526,85 Mrd. |
Verkehr | 36 | 470,67 Mrd. |
Getränke/Tabak | 19 | 426,43 Mrd. |
Informationstechnologie | 17 | 352,25 Mrd. |
Internet | 12 | 335,15 Mrd. |
Gesundheitswesen | 16 | 202,62 Mrd. |
Stahl und Bergbau | 16 | 171,06 Mrd. |
Hardware | 8 | 164,59 Mrd. |
Halbleiter | 9 | 157,77 Mrd. |
Banken | 9 | 134,90 Mrd. |
Unterhaltung | 9 | 129,66 Mrd. |
Sonstige Technologie | 10 | 127,49 Mrd. |
Genussmittel | 1 | 121,88 Mrd. |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Printmedien | 10 | 105,70 Mrd. |
Konsumgüter | 2 | 97,67 Mrd. |
Ölindustrie | 3 | 90,82 Mrd. |
Biotechnologie | 4 | 77,70 Mrd. |
Hotels/Tourismus | 7 | 67,78 Mrd. |
Freizeit | 8 | 66,73 Mrd. |
Software und Internet | 1 | 55,29 Mrd. |
Holzindustrie | 10 | 54,99 Mrd. |
Kosmetik | 3 | 45,41 Mrd. |
Erneuerbare Energien | 3 | 36,53 Mrd. |
Versicherungen | 3 | 33,71 Mrd. |
Textilindustrie | 5 | 29,67 Mrd. |
Verpackungsindustrie | 3 | 18,05 Mrd. |
Elektronik | 1 | 8,15 Mrd. |