Forum
Noch keine Diskussion zu CECE Extended Index (calculated in USD)



Wien
AUT
| Börsenplatz | Wien |
| Letzter Kurs | 2.124,35 PKT |
| Performance | +2,10 % |
| Kurszeit | 17.04.26 |
| Tageshoch | 2.130,71 PKT |
| Tagestief | 2.075,23 PKT |
| Vortageskurs | 2.080,63 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 2.129,13 PKT |
| 52-Wochen Tief | 1.322,54 PKT |
| 1 Tag | 2.124,35 PKT | +2,10 % |
| 1 Monat | 1.825,51 PKT | +16,37 % |
| 3 Monate | 1.901,56 PKT | +11,72 % |
| 6 Monate | 1.625,00 PKT | +30,73 % |
| Lfd. Jahr | 1.831,13 PKT | +16,01 % |
| 1 Jahr | 1.326,29 PKT | +60,17 % |
| 3 Jahre | 823,90 PKT | +157,84 % |
| 5 Jahre | 881,89 PKT | +140,89 % |
| 10 Jahre | 769,80 PKT | +175,96 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107,50 | 17.04.26 | +2,70 | +2,58 | 295.458 | ||
| 67,00 | 17.04.26 | +0,50 | +0,75 | 40.907 | ||
| 7,3950 | 17.04.26 | +0,0200 | +0,27 | 2.487 | ||
| 29,11 | 18.04.26 | -0,07 | -0,24 | 1.509 | ||
| 135,00 | 17.04.26 | +3,00 | +2,27 | 670 | ||
| 2,5600 | 17.04.26 | +0,1700 | +7,11 | 507 | ||
| 244,00 | 17.04.26 | 0,00 | 0,00 | 495 | ||
| 67,41 | 18.04.26 | -0,16 | -0,24 | 201 | ||
| 11,260 | 18.04.26 | -0,030 | -0,27 | 111 | ||
| 6,8900 | 18.04.26 | -0,0100 | -0,14 | 7 | ||
| 36,27 | 18.04.26 | -0,06 | -0,17 | - | ||
| 0,9975 | 18.04.26 | -0,0035 | -0,35 | - | ||
| 53,60 | 17.04.26 | -0,20 | -0,37 | - | ||
Podravka | - | - | - | - | ||
| 5,1600 | 17.04.26 | -0,0600 | -1,15 | - | ||
| 5,7200 | 17.04.26 | -0,0700 | -1,21 | - | ||
| 8,3660 | 18.04.26 | -0,0310 | -0,37 | - | ||
| 5.702,50 | 18.04.26 | -12,50 | -0,22 | - | ||
| 0,2043 | 18.04.26 | -0,0008 | -0,37 | - | ||
| 67,80 | 17.04.26 | +0,40 | +0,59 | - | ||
| 92,90 | 18.04.26 | -0,20 | -0,21 | - | ||
| 8,1825 | 18.04.26 | -0,0150 | -0,18 | - | ||
| 0,1082 | 17.04.26 | -0,0010 | -0,92 | - | ||
| 156,98 | 18.04.26 | -0,25 | -0,16 | - | ||
| - | - | - | - | |||
| 48,58 | 18.04.26 | -0,06 | -0,12 | - | ||
| 124,08 | 18.04.26 | -0,30 | -0,24 | - | ||
| 806,00 | 18.04.26 | -1,00 | -0,12 | - | ||
| - | - | - | - | |||
| 24,063 | 18.04.26 | -0,038 | -0,16 | - | ||
| 59,53 | 18.04.26 | -0,15 | -0,25 | - | ||
| 80,16 | 18.04.26 | -0,19 | -0,24 | - | ||
Zagrebacka Banka | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | |||
| 16,323 | 18.04.26 | -0,025 | -0,15 | - | ||
| - | - | - | - | |||
| 2,4875 | 18.04.26 | -0,0090 | -0,36 | - | ||
| 1,6280 | 18.04.26 | -0,0060 | -0,37 | - | ||
| 50,10 | 18.04.26 | -0,09 | -0,18 | - | ||
| - | - | - | - |
| Name | CECE Extended Index |
| Namenszusatz | calculated in USD |
| Kategorie | Index |
| WKN | A0G9EC |
| ISIN | AT0000A00DU7 |
| Symbol | CECEXUSD |
| Land |
| Anbieter | Vienna Stock Exchange Indices Austria |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 28,89 % | +0,57 |
| 3 Monate | 25,37 % | +0,47 |
| 6 Monate | 22,63 % | +1,37 |
| 1 Jahr | 19,06 % | +3,17 |
| 3 Jahre | 19,27 % | +8,21 |
| 5 Jahre | 23,58 % | +5,99 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Finanzdienstleistungen | 15 | 191,77 Mrd. |
Öl/Gas | 7 | 77,47 Mrd. |
Versorger | 2 | 32,53 Mrd. |
Rohstoffe | 1 | 16,03 Mrd. |
Pharmaindustrie | 2 | 14,76 Mrd. |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Telekommunikation | 3 | 10,91 Mrd. |
Textilindustrie | 1 | 8,59 Mrd. |
Informationstechnologie | 1 | 6,73 Mrd. |
Getränke/Tabak | 2 | 2,41 Mrd. |
Industrie/Mischkonzerne | 1 | 1,60 Mrd. |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Printmedien | 1 | 989,57 Mio. |
Einzelhandel | 1 | 820,20 Mio. |
Immobilien | 1 | 77,12 Mio. |
Banken | 1 | 0 |
Nahrungsmittel | 1 | 0 |