Forum
Noch keine Diskussion zu DAXsector Automobile (PR) EUR (Preis Index)



Xetra
DEU| Börsenplatz | Xetra |
| Letzter Kurs | 546,45 PKT |
| Performance | -0,06 % |
| Kurszeit | 11.09.26 |
| Tageshoch | 546,45 PKT |
| Tagestief | 546,45 PKT |
| Vortageskurs | 546,79 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 713,38 PKT |
| 52-Wochen Tief | 503,98 PKT |
| 1 Tag | 546,45 PKT | -0,06 % |
| 1 Monat | 532,34 PKT | +2,65 % |
| 3 Monate | 565,06 PKT | -3,29 % |
| 6 Monate | 621,33 PKT | -12,05 % |
| Lfd. Jahr | 713,38 PKT | -23,40 % |
| 1 Jahr | 623,49 PKT | -12,36 % |
| 3 Jahre | 748,64 PKT | -27,01 % |
| 5 Jahre | 800,63 PKT | -31,75 % |
| 10 Jahre | 703,29 PKT | -22,30 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | Handeln | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63,12 | 11.09.26 | +0,26 | +0,41 | 4.458.922 | VK | ||
| 81,04 | 11.09.26 | -0,30 | -0,37 | 3.690.963 | VK | ||
| 46,70 | 11.09.26 | -0,08 | -0,16 | 1.953.496 | VK | ||
| 7,2300 | 11.09.26 | -0,1000 | -1,36 | 690.324 | VK | ||
| 1,1050 | 11.09.26 | +0,1550 | +16,32 | 485.431 | VK | ||
| 44,81 | 11.09.26 | +0,07 | +0,16 | 480.584 | VK | ||
| 81,20 | 11.09.26 | -0,20 | -0,25 | 347.714 | VK | ||
| 70,46 | 11.09.26 | -0,08 | -0,11 | 211.388 | VK | ||
| 37,65 | 11.09.26 | -0,30 | -0,79 | 132.565 | VK | ||
| 60,40 | 11.09.26 | +0,90 | +1,51 | 98.746 | VK | ||
| 22,350 | 11.09.26 | +0,300 | +1,36 | 28.954 | VK | ||
| 22,000 | 11.09.26 | -0,200 | -0,90 | 17.738 | VK | ||
| 5,2000 | 11.09.26 | -0,0100 | -0,19 | 15.199 | VK | ||
| 12,500 | 11.09.26 | +0,400 | +3,31 | 13.597 | VK | ||
| 71,30 | 11.09.26 | -0,30 | -0,42 | 9.633 | VK | ||
| 0,4720 | 11.09.26 | -0,0080 | -1,67 | 7.245 | VK | ||
| 11,880 | 11.09.26 | +0,060 | +0,51 | 6.173 | VK | ||
| 2,2800 | 11.09.26 | +0,0200 | +0,88 | 290 | VK | ||
| 2,9650 | 12.09.26 | 0,0000 | 0,00 | - | VK |
| Name | DAXsector Automobile (PR) EUR |
| Namenszusatz | Preis Index |
| Kategorie | Index |
| WKN | 966009 |
| ISIN | DE0009660092 |
| Symbol | CXKA |
| Land |
| Währung | EUR |
| Gewichtungstyp | Kapitalgewichtet |
| Kapitalisierung | Streubesitz |
| Enthaltene Aktien | 20 |
| Referenzwährung | EUR |
| Auflagedatum | 15.04.1999 |
Weitere wichtige Indizes
| Wertpapier | Kurs | Perf. % | ||
|---|---|---|---|---|
| 25.574,00 | +0,02 | |||
| 52.570,86 | +0,98 | |||
| 6.325,13 | +0,90 | |||
| 29.382,26 | +0,89 | |||
| 7.656,02 | +0,83 | |||
| 76.880,00 | -0,49 | |||
| 4.348,36 | 0,00 | |||
| 104,50 | 0,00 | |||
| 1,15980 | 0,00 | |||
| Anbieter | Deutsche Boerse AG Indices |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 20,30 % | +0,13 |
| 3 Monate | 23,05 % | -0,15 |
| 6 Monate | 24,47 % | -0,50 |
| 1 Jahr | 23,32 % | -0,53 |
| 3 Jahre | 23,25 % | -1,17 |
| 5 Jahre | 25,40 % | -1,25 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Fahrzeugindustrie | 17 | 176,94 Mrd. |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Maschinenbau | 1 | 68,75 Mio. |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Sonstige Technologie | 1 | 4,91 Mio. |