Forum
Noch keine Diskussion zu DAXsubsector All Biotechnology Index (Kurs-Index)



Xetra
DEU
| Börsenplatz | Xetra |
| Letzter Kurs | 511,71 PKT |
| Performance | -0,68 % |
| Kurszeit | 06.02.26 |
| Tageshoch | 511,71 PKT |
| Tagestief | 511,71 PKT |
| Vortageskurs | 515,23 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 547,33 PKT |
| 52-Wochen Tief | 392,78 PKT |
| 1 Tag | 511,71 PKT | -0,68 % |
| 1 Monat | 506,37 PKT | +1,05 % |
| 3 Monate | 456,81 PKT | +12,02 % |
| 6 Monate | 440,53 PKT | +16,16 % |
| Lfd. Jahr | 486,56 PKT | +5,17 % |
| 1 Jahr | 517,02 PKT | -1,03 % |
| 3 Jahre | 737,34 PKT | -30,60 % |
| 5 Jahre | 853,56 PKT | -40,05 % |
| 10 Jahre | 195,93 PKT | +161,17 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,1300 | 06.02.26 | -0,0560 | -0,91 | 1.786.419 | ||
| 240,10 | 06.02.26 | +0,60 | +0,25 | 693.895 | ||
| 43,07 | 06.02.26 | -0,42 | -0,97 | 165.346 | ||
| 188,00 | 06.02.26 | -0,20 | -0,11 | 113.603 | ||
| 23,150 | 06.02.26 | +0,350 | +1,54 | 84.518 | ||
| 2,9100 | 06.02.26 | +0,0900 | +3,19 | 30.721 | ||
| 0,1850 | 06.02.26 | +0,0400 | +27,59 | 21.058 | ||
| 1,9000 | 06.02.26 | +0,0100 | +0,53 | 13.032 | ||
| 11,200 | 06.02.26 | 0,000 | 0,00 | 3.522 | ||
| 0,0460 | 06.02.26 | 0,0000 | 0,00 | 281 | ||
| 0,0210 | 06.02.26 | 0,0000 | 0,00 | 4 | ||
| 50,75 | 07.02.26 | 0,00 | 0,00 | - |
| Name | DAXsubsector All Biotechnology Index |
| Namenszusatz | Kurs-Index |
| Kategorie | Index |
| WKN | A0SM59 |
| ISIN | DE000A0SM593 |
| Symbol | 4N5K |
| Land |
| Anbieter | Deutsche Boerse AG Indices |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 26,93 % | +0,04 |
| 3 Monate | 23,97 % | +0,50 |
| 6 Monate | 22,43 % | +0,72 |
| 1 Jahr | 22,92 % | -0,05 |
| 3 Jahre | 25,71 % | -1,19 |
| 5 Jahre | 28,39 % | -1,41 |