Volatilität Dow Jones
Wertpapier | Kurs | Zeit | Vola 1 Monat | Vola 3 Monate | Vola 6 Monate | Vola 1 Jahre | Vola 3 Jahre | Vola 5 Jahre |
| 119,40USD | 24.05.22 | 122,21 | 123,61 | 119,98 | 87,39 | 53,59 | - |
| 189,96USD | 02:00:00 | 41,77 | 45,34 | 57,41 | 42,78 | 28,35 | - |
| 251,89USD | 02:00:00 | 40,42 | 39,05 | 46,30 | 35,33 | 25,39 | - |
| 205,65USD | 24.05.22 | 38,16 | 41,37 | 47,42 | 37,75 | 31,28 | - |
| 155,63USD | 24.05.22 | 35,03 | 39,26 | 40,06 | 32,95 | 42,88 | - |
| 64,02USD | 24.05.22 | 33,17 | 38,28 | 44,21 | 33,72 | 22,53 | - |
| 140,36USD | 02:00:00 | 30,61 | 31,40 | 49,88 | 37,41 | 28,64 | - |
| 133,80USD | 24.05.22 | 29,30 | 25,15 | 23,21 | 20,26 | 19,72 | - |
| 101,59USD | 24.05.22 | 26,30 | 23,36 | 20,22 | 18,13 | 18,78 | - |
| 173,91USD | 24.05.22 | 26,29 | 22,68 | 18,03 | 15,18 | 16,34 | - |
| 145,75USD | 24.05.22 | 26,09 | 26,74 | 23,92 | 20,15 | 17,18 | - |
| 497,56USD | 24.05.22 | 25,66 | 24,31 | 20,62 | 16,61 | 19,95 | - |
| 244,52USD | 24.05.22 | 24,96 | 23,32 | 20,51 | 17,55 | 16,50 | - |
| 156,93USD | 24.05.22 | 23,96 | 26,73 | 25,36 | 21,15 | 26,71 | - |
| 124,13USD | 24.05.22 | 23,48 | 19,92 | 23,35 | 19,21 | 19,60 | - |
| 41,67USD | 02:00:00 | 21,96 | 29,05 | 27,22 | 21,26 | 20,25 | - |
| 287,92USD | 24.05.22 | 21,90 | 22,49 | 23,17 | 19,26 | 18,19 | - |
| 172,64USD | 24.05.22 | 21,76 | 20,11 | 24,16 | 19,78 | 22,98 | - |
| 94,64USD | 24.05.22 | 21,68 | 24,72 | 19,13 | 16,55 | 19,70 | - |
| 50,68USD | 24.05.22 | 21,38 | 23,62 | 25,80 | 20,41 | 19,97 | - |
| 43,77USD | 02:00:00 | 20,99 | 18,17 | 24,01 | 19,74 | 19,77 | - |
| 107,29USD | 24.05.22 | 20,72 | 24,33 | 25,15 | 24,28 | 23,12 | - |
| 147,63USD | 24.05.22 | 19,53 | 17,50 | 15,48 | 12,50 | 14,25 | - |
| 126,36USD | 24.05.22 | 16,89 | 18,77 | 23,11 | 19,33 | 21,66 | - |
| 259,62USD | 02:00:00 | 16,61 | 25,31 | 23,66 | 18,54 | 19,83 | - |
| 181,40USD | 24.05.22 | 15,34 | 20,10 | 20,91 | 16,37 | 14,84 | - |
| 313,95USD | 24.05.22 | 15,08 | 23,45 | 24,64 | 22,28 | 23,65 | - |
| 42,08USD | 02:00:00 | 12,12 | 15,47 | 13,64 | 14,62 | 21,08 | - |
| 202,63USD | 24.05.22 | 10,82 | 15,09 | 13,45 | 12,01 | 18,78 | - |
| 67,07USD | 24.05.22 | - | - | - | - | - | - |
frontend\_shared\content_ad