Forum
Noch keine Diskussion zu EURO STOXX Chemicals USD (Price)



STOXX
USA
| Börsenplatz | STOXX |
| Letzter Kurs | 1.294,85 PKT |
| Performance | -0,02 % |
| Kurszeit | 17:50:00 |
| Tageshoch | 1.294,85 PKT |
| Tagestief | 1.294,85 PKT |
| Vortageskurs | 1.295,10 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 1.357,50 PKT |
| 52-Wochen Tief | 1.143,27 PKT |
| 1 Tag | 1.294,85 PKT | -0,02 % |
| 1 Monat | 1.348,37 PKT | -3,97 % |
| 3 Monate | 1.283,92 PKT | +0,85 % |
| 6 Monate | 1.157,61 PKT | +11,86 % |
| Lfd. Jahr | 1.181,36 PKT | +9,61 % |
| 1 Jahr | 1.296,45 PKT | -0,12 % |
| 3 Jahre | 1.175,22 PKT | +10,18 % |
| 5 Jahre | 1.265,21 PKT | +2,34 % |
| 10 Jahre | 733,38 PKT | +76,56 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | Handeln | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53,13 | 21:06:58 | +0,59 | +1,12 | 5.990.458 | VK | ||
| 17,960 | 20:50:00 | +0,170 | +0,96 | 2.501.438 | VK | ||
| 75,40 | 20:28:00 | +1,76 | +2,39 | 913.488 | VK | ||
| 174,04 | 20:46:20 | -0,98 | -0,56 | 730.123 | VK | ||
| 61,02 | 21:03:18 | -0,28 | -0,46 | 505.489 | VK | ||
| 18,210 | 21:02:00 | -0,290 | -1,57 | 433.286 | VK | ||
| 24,140 | 21:02:02 | +0,280 | +1,17 | 369.228 | VK | ||
| 25,88 | 20:27:26 | -0,42 | -1,60 | 161.412 | VK | ||
| 59,70 | 18:39:48 | -0,10 | -0,17 | 107.699 | VK | ||
| 49,40 | 20:52:41 | +0,74 | +1,52 | 75.942 | VK | ||
| 62,30 | 16:23:22 | -0,15 | -0,24 | 23.427 | VK | ||
| 96,30 | 16:41:08 | +0,56 | +0,58 | 479 | VK | ||
| - | - | - | - | VK | |||
| 120,96 | 28.10.24 | 0,00 | 0,00 | - | VK | ||
| - | - | - | - | VK |
| Name | EURO STOXX Chemicals |
| Namenszusatz | ESTX Chem USD (Price) |
| Kategorie | Index |
| WKN | 965906 |
| ISIN | EU0009659069 |
| Symbol | SX4K |
| Land |
| Anbieter | EURO STOXX Chemicals |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 17,49 % | -0,23 |
| 3 Monate | 21,73 % | +0,03 |
| 6 Monate | 19,56 % | +0,60 |
| 1 Jahr | 17,86 % | -0,01 |
| 3 Jahre | 18,58 % | +0,54 |
| 5 Jahre | 20,95 % | +0,11 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Chemie | 12 | 209,56 Mrd. |
Maschinenbau | 1 | 161,13 Mrd. |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Industrie/Mischkonzerne | 1 | 8,37 Mrd. |
Ölindustrie | 1 | 3,06 Mrd. |
| Es wurden keine Daten gefunden |