Forum
Noch keine Diskussion zu EURO STOXX Industrial Goods & Services USD (Price)



STOXX
USA
| Börsenplatz | STOXX |
| Letzter Kurs | 1.484,45 PKT |
| Performance | +0,33 % |
| Kurszeit | 23.01.26 |
| Tageshoch | 1.484,45 PKT |
| Tagestief | 1.484,45 PKT |
| Vortageskurs | 1.479,54 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 1.503,82 PKT |
| 52-Wochen Tief | 1.006,14 PKT |
| 1 Tag | 1.484,45 PKT | +0,33 % |
| 1 Monat | 1.409,68 PKT | +5,30 % |
| 3 Monate | 1.444,34 PKT | +2,78 % |
| 6 Monate | 1.398,23 PKT | +6,17 % |
| Lfd. Jahr | 1.434,83 PKT | +3,46 % |
| 1 Jahr | 1.103,51 PKT | +34,52 % |
| 3 Jahre | 857,51 PKT | +73,11 % |
| 5 Jahre | 892,24 PKT | +66,37 % |
| 10 Jahre | 469,52 PKT | +216,16 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.830,00 | 23.01.26 | +62,00 | +3,51 | 169.930.610 | ||
| 11,290 | 23.01.26 | +0,440 | +4,06 | 5.086.374 | ||
| 207,10 | 23.01.26 | -0,20 | -0,10 | 3.334.079 | ||
| 45,99 | 23.01.26 | -0,71 | -1,52 | 1.767.141 | ||
| 378,00 | 23.01.26 | +1,30 | +0,35 | 1.350.665 | ||
| 58,28 | 23.01.26 | +1,58 | +2,79 | 1.167.947 | ||
| 232,15 | 23.01.26 | +1,50 | +0,65 | 897.748 | ||
| 1.400,60 | 23.01.26 | -30,60 | -2,14 | 873.207 | ||
| 97,68 | 23.01.26 | +0,14 | +0,14 | 663.254 | ||
| 309,70 | 23.01.26 | +4,90 | +1,61 | 616.117 | ||
| 261,10 | 23.01.26 | +10,10 | +4,02 | 591.062 | ||
| 684,00 | 23.01.26 | +16,50 | +2,47 | 539.409 | ||
| 17,455 | 23.01.26 | -0,840 | -4,59 | 411.067 | ||
| 26,71 | 23.01.26 | +0,26 | +0,98 | 381.187 | ||
| 76,00 | 23.01.26 | -0,55 | -0,72 | 373.211 | ||
| 257,70 | 23.01.26 | -3,30 | -1,26 | 276.612 | ||
| 58,82 | 23.01.26 | -2,50 | -4,08 | 257.841 | ||
| 65,25 | 23.01.26 | -0,40 | -0,61 | 247.311 | ||
| 98,25 | 23.01.26 | -1,05 | -1,06 | 163.845 | ||
| 60,60 | 23.01.26 | -0,10 | -0,16 | 100.642 | ||
| 32,85 | 23.01.26 | -0,08 | -0,24 | 80.055 | ||
| 128,05 | 23.01.26 | +2,20 | +1,75 | 55.158 | ||
| 53,20 | 23.01.26 | +0,20 | +0,38 | 48.998 | ||
| 21,400 | 23.01.26 | 0,000 | 0,00 | 40.858 | ||
| 3,7160 | 23.01.26 | -0,1560 | -4,03 | 39.268 | ||
| 28,90 | 23.01.26 | -0,49 | -1,67 | 37.297 | ||
| 1,5010 | 23.01.26 | +0,0050 | +0,33 | 36.059 | ||
| 40,48 | 23.01.26 | -0,02 | -0,05 | 26.874 | ||
| 71,85 | 23.01.26 | -0,05 | -0,07 | 25.494 | ||
| 62,32 | 23.01.26 | -0,42 | -0,67 | 21.489 | ||
| 27,34 | 23.01.26 | +0,06 | +0,22 | 18.349 | ||
| 9,2100 | 23.01.26 | -0,1900 | -2,02 | 14.239 | ||
| 24,060 | 23.01.26 | -0,080 | -0,33 | 13.993 | ||
| 29,45 | 23.01.26 | -0,18 | -0,61 | 12.189 | ||
| 30,52 | 23.01.26 | -0,06 | -0,20 | 8.240 | ||
| 46,94 | 23.01.26 | -0,14 | -0,30 | 6.998 | ||
| 47,02 | 23.01.26 | -0,52 | -1,09 | 5.652 | ||
| 16,030 | 23.01.26 | +0,030 | +0,19 | 2.469 | ||
| 30,06 | 23.01.26 | -0,20 | -0,66 | 1.993 | ||
| 4,7820 | 23.01.26 | +0,0480 | +1,01 | 716 | ||
| 109,50 | 23.01.26 | -1,50 | -1,35 | 435 | ||
| 0,0072 | 23.01.26 | 0,0000 | 0,00 | 313 | ||
| 35,13 | 23.01.26 | -0,28 | -0,79 | 176 | ||
| 41,94 | 02.07.24 | -0,20 | -0,47 | 0 | ||
| - | - | - | - | |||
| 22,995 | 08.12.22 | -0,010 | -0,04 | - |
| Name | EURO STOXX Industrial Goods & Services |
| Namenszusatz | ESTX Indus Gd USD (Price) |
| Kategorie | Index |
| WKN | 965936 |
| ISIN | EU0009659366 |
| Symbol | SXNK |
| Land |
| Anbieter | EURO STOXX Industrial Goods & Services |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 14,93 % | +0,35 |
| 3 Monate | 15,92 % | +0,17 |
| 6 Monate | 16,59 % | +0,37 |
| 1 Jahr | 23,02 % | +1,50 |
| 3 Jahre | 20,50 % | +3,56 |
| 5 Jahre | 23,23 % | +2,85 |