Forum
Noch keine Diskussion zu EURO STOXX Mid ESTX Mid USD (Net Return)



STOXX
USA
| Börsenplatz | STOXX |
| Letzter Kurs | 1.126,16 PKT |
| Performance | -0,85 % |
| Kurszeit | 09.03.26 |
| Tageshoch | 1.129,02 PKT |
| Tagestief | 1.105,16 PKT |
| Vortageskurs | 1.135,85 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 1.233,28 PKT |
| 52-Wochen Tief | 806,96 PKT |
| 1 Tag | 1.126,16 PKT | -0,85 % |
| 1 Monat | 1.201,10 PKT | -6,24 % |
| 3 Monate | 1.100,51 PKT | +2,33 % |
| 6 Monate | 1.076,77 PKT | +4,59 % |
| Lfd. Jahr | 1.141,55 PKT | -1,35 % |
| 1 Jahr | 937,22 PKT | +20,16 % |
| 3 Jahre | 771,17 PKT | +46,03 % |
| 5 Jahre | 832,36 PKT | +35,30 % |
| 10 Jahre | 480,09 PKT | +134,57 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.620,50 | 09.03.26 | +39,00 | +2,47 | 1.969.646 | ||
| 30,81 | 09.03.26 | +0,22 | +0,70 | 925.011 | ||
| 13,735 | 09.03.26 | +0,445 | +3,35 | 289.025 | ||
| 56,70 | 09.03.26 | -0,30 | -0,53 | 214.832 | ||
| 33,16 | 09.03.26 | -0,52 | -1,53 | 170.122 | ||
| 22,150 | 09.03.26 | -0,095 | -0,43 | 120.404 | ||
| 248,90 | 09.03.26 | 0,00 | 0,00 | 111.032 | ||
| 13,945 | 09.03.26 | +0,320 | +2,35 | 109.993 | ||
| 65,25 | 10.04.24 | +2,24 | +3,55 | 105.816 | ||
| 2,5800 | 09.03.26 | -0,1470 | -5,39 | 104.504 | ||
| 62,77 | 09.03.26 | +3,72 | +6,30 | 94.360 | ||
| 8,9630 | 09.03.26 | -0,1850 | -2,02 | 92.567 | ||
| 75,08 | 09.03.26 | +0,93 | +1,25 | 78.437 | ||
| 18,480 | 09.03.26 | +0,115 | +0,63 | 75.155 | ||
| 217,30 | 09.03.26 | +0,20 | +0,09 | 71.996 | ||
| 63,43 | 09.03.26 | -1,65 | -2,54 | 66.812 | ||
| 99,03 | 09.03.26 | -0,28 | -0,28 | 39.742 | ||
| 40,56 | 09.03.26 | +0,24 | +0,60 | 37.899 | ||
| 6,3700 | 09.03.26 | +0,3425 | +5,68 | 34.819 | ||
| 20,280 | 09.03.26 | +0,178 | +0,88 | 27.739 | ||
| 60,58 | 09.03.26 | +0,38 | +0,63 | 24.904 | ||
| 4,1650 | 09.03.26 | +0,2630 | +6,74 | 24.077 | ||
| 63,03 | 09.03.26 | +2,25 | +3,70 | 22.772 | ||
| 16,965 | 09.03.26 | +0,080 | +0,47 | 20.460 | ||
| 45,44 | 09.03.26 | +0,30 | +0,65 | 19.193 | ||
| 26,15 | 09.03.26 | +0,52 | +2,03 | 17.066 | ||
| 28,76 | 09.03.26 | +0,33 | +1,16 | 13.761 | ||
| 19,840 | 09.03.26 | +0,120 | +0,61 | 12.011 | ||
| 2,9240 | 09.03.26 | +0,1075 | +3,82 | 10.507 | ||
| 57,81 | 09.03.26 | +0,40 | +0,70 | 10.201 | ||
| 60,23 | 09.03.26 | +0,70 | +1,18 | 9.933 | ||
| 103,25 | 09.03.26 | -0,65 | -0,63 | 9.756 | ||
| 684,50 | 09.03.26 | +19,90 | +2,99 | 6.970 | ||
| 105,55 | 09.03.26 | +3,15 | +3,08 | 6.467 | ||
| 53,23 | 09.03.26 | +0,60 | +1,14 | 6.128 | ||
| 30,19 | 09.03.26 | +0,77 | +2,62 | 5.919 | ||
| 10,420 | 09.03.26 | -0,298 | -2,78 | 5.828 | ||
| 54,63 | 09.03.26 | +1,01 | +1,87 | 5.384 | ||
| 107,50 | 09.03.26 | -0,65 | -0,60 | 5.290 | ||
| 43,57 | 09.03.26 | +0,46 | +1,06 | 4.888 | ||
| 23,845 | 09.03.26 | -0,425 | -1,75 | 3.831 | ||
| 19,938 | 09.03.26 | +0,093 | +0,47 | 2.983 | ||
| 73,80 | 09.03.26 | +0,58 | +0,79 | 2.676 | ||
| 10,128 | 09.03.26 | +0,283 | +2,87 | 2.515 | ||
| 33,30 | 09.03.26 | +0,24 | +0,71 | 2.509 | ||
| 81,78 | 09.03.26 | -0,68 | -0,82 | 2.248 | ||
| 21,795 | 09.03.26 | +0,315 | +1,47 | 1.890 | ||
| 3,0745 | 09.03.26 | +0,0540 | +1,79 | 1.793 | ||
| 55,26 | 09.03.26 | +0,41 | +0,75 | 1.338 | ||
| 636,40 | 09.03.26 | +19,90 | +3,23 | 1.255 |
| Name | EURO STOXX Mid |
| Namenszusatz | ESTX Mid USD (Net Return) |
| Kategorie | Index |
| WKN | 967450 |
| ISIN | CH0009109809 |
| Symbol | MCXU |
| Land |
| Anbieter | EuroSTOXX Mid |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 18,65 % | -0,43 |
| 3 Monate | 13,79 % | +0,06 |
| 6 Monate | 12,60 % | +0,25 |
| 1 Jahr | 15,79 % | +1,17 |
| 3 Jahre | 15,35 % | +2,87 |
| 5 Jahre | 18,75 % | +1,78 |