
Index
ISIN: CH0031152249 WKN: A0QZAJ SYM: PIQT
STOXX
4.855,13
PKT
+0,66 %
+31,69 PKT
Letzter Kurs 09.07.26 STOXX
Indexzusammensetzung
Branche
Land
| Wertpapier | Letzter Kurs | Perf. % | 52W-Hoch | 52W-Hoch % | 52W-Tief | 52W-Tief % | Handeln | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 38,20EUR | -0,10 % | 38,82EUR | -2,14 % | 23,000EUR | +65,17 % | VK | |
![]() | 70,55EUR | -0,21 % | 71,50EUR | -1,33 % | 55,05EUR | +28,16 % | VK | |
![]() | 67,98EUR | -0,47 % | 68,64EUR | 0,00 % | 55,84EUR | +22,92 % | VK | |
![]() | 48,01EUR | +1,32 % | 55,05EUR | -14,41 % | 41,55EUR | +13,41 % | VK | |
![]() | 59,90EUR | +0,67 % | 61,60EUR | -2,11 % | 45,85EUR | +31,52 % | VK | |
![]() | 58,98EUR | +1,03 % | 97,90EUR | -40,43 % | 57,06EUR | +2,21 % | VK | |
![]() | 100,26EUR | +0,48 % | 103,50EUR | -3,93 % | 65,01EUR | +52,95 % | VK | |
![]() | 72,52EUR | +0,53 % | 77,28EUR | -6,65 % | 53,22EUR | +35,55 % | VK | |
![]() | 59,90EUR | -0,17 % | 61,50EUR | -2,44 % | 53,42EUR | +12,32 % | VK | |
![]() | 53,55EUR | +0,85 % | 62,20EUR | -14,95 % | 49,78EUR | +6,27 % | VK | |
![]() | 40,90EUR | -0,54 % | 65,55EUR | -37,60 % | 37,64EUR | +8,66 % | VK | |
![]() | 20,940EUR | 0,00 % | 28,52EUR | -26,51 % | 19,760EUR | +6,07 % | VK | |
![]() | 44,44EUR | +1,33 % | 62,30EUR | -29,38 % | 42,64EUR | +3,18 % | VK | |
![]() | 502,80EUR | +0,24 % | 611,40EUR | -18,06 % | 437,50EUR | +14,51 % | VK | |
![]() | 27,53EUR | +1,40 % | 41,49EUR | -34,25 % | 26,94EUR | +1,26 % | VK | |
![]() | 54,45EUR | +0,65 % | 56,85EUR | -4,93 % | 24,020EUR | +125,02 % | VK | |
![]() | 31,55EUR | +0,16 % | 39,95EUR | -21,78 % | 28,85EUR | +8,32 % | VK | |
![]() | 73,79EUR | +0,83 % | 79,16EUR | -7,64 % | 48,70EUR | +50,12 % | VK | |
![]() | 26,04EUR | -0,23 % | 30,54EUR | -14,73 % | 23,600EUR | +10,34 % | VK | |
![]() | 102,45EUR | +0,94 % | 106,80EUR | -4,54 % | 78,66EUR | +29,61 % | VK |
| Wertpapier | Letzter Kurs | Zeit | Absolut | Umsatz | Stückzahl | Marktkapitalisierung | Handeln | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 100,26EUR | 09:29:05 | +0,48 EUR | 91.273EUR | 915 | 110,45 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 502,80EUR | 09:41:19 | +1,20 EUR | 981.399EUR | 1.964 | 65,82 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 73,79EUR | 09:39:41 | +0,61 EUR | 9.369EUR | 131 | 54,82 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 48,01EUR | 09:43:11 | +0,63 EUR | 1.099.037EUR | 23.443 | 42,84 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 44,44EUR | 09:42:28 | +0,59 EUR | 1.365.305EUR | 30.935 | 42,67 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 58,98EUR | 09:42:12 | +0,60 EUR | 1.483.818EUR | 25.609 | 33,05 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 38,20EUR | 09:32:31 | -0,04 EUR | 2.135EUR | 57 | 24,98 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 54,45EUR | 09:18:42 | +0,35 EUR | 17.030EUR | 315 | 17,91 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 70,55EUR | 08:00:17 | -0,15 EUR | 141EUR | 2 | 15,09 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 102,45EUR | 09.07.26 | +0,95 EUR | 26.911EUR | 264 | 14,77 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 72,52EUR | 09:32:43 | +0,38 EUR | 3.258EUR | 46 | 14,47 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 67,98EUR | 09.07.26 | -0,32 EUR | 68.745EUR | 1.013 | 14,18 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 59,90EUR | 09:20:47 | -0,10 EUR | 18.115EUR | 413 | 12,45 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 53,55EUR | 09:23:50 | +0,45 EUR | 589EUR | 21 | 5,98 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 31,55EUR | 09:15:00 | +0,05 EUR | 19.911EUR | 678 | 4,88 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 27,53EUR | 09:41:59 | +0,38 EUR | 211.937EUR | 7.759 | 4,20 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 40,90EUR | 09.07.26 | -0,22 EUR | - | 0 | 2,82 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 26,04EUR | 07:41:47 | -0,06 EUR | 104EUR | 4 | 2,76 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 59,90EUR | 09:06:16 | +0,40 EUR | 6.524EUR | 111 | 2,45 Mrd.EUR | VK | |
![]() | 20,940EUR | 09.07.26 | 0,000 EUR | 335EUR | 16 | 1,77 Mrd.EUR | VK |
| Wertpapier | Letzter Kurs | Zeit | Kurs Vortag | Tiefstkurs | Höchstkurs | Perf. % | Absolut | Einfluss PKT | Handeln | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 27,53EUR | 09:41:59 | 27,15EUR | 27,09EUR | 27,53EUR | +1,40 % | +0,38 EUR | 0 | VK | |
![]() | 44,44EUR | 09:42:28 | 43,85EUR | 43,66EUR | 44,46EUR | +1,33 % | +0,59 EUR | 0 | VK | |
![]() | 48,01EUR | 09:43:11 | 47,38EUR | 47,12EUR | 48,07EUR | +1,32 % | +0,63 EUR | 0 | VK | |
![]() | 58,98EUR | 09:42:12 | 58,38EUR | 58,10EUR | 59,02EUR | +1,03 % | +0,60 EUR | 0 | VK | |
![]() | 102,45EUR | 09.07.26 | 100,80EUR | 101,65EUR | 102,75EUR | +0,94 % | +0,95 EUR | 0 | VK | |
![]() | 53,55EUR | 09:23:50 | 53,10EUR | 53,20EUR | 53,55EUR | +0,85 % | +0,45 EUR | 0 | VK | |
![]() | 73,79EUR | 09:39:41 | 73,18EUR | 73,06EUR | 73,83EUR | +0,83 % | +0,61 EUR | 0 | VK | |
![]() | 59,90EUR | 09:06:16 | 59,50EUR | 59,30EUR | 59,90EUR | +0,67 % | +0,40 EUR | 0 | VK | |
![]() | 54,45EUR | 09:18:42 | 54,10EUR | 53,95EUR | 54,45EUR | +0,65 % | +0,35 EUR | 0 | VK | |
![]() | 72,52EUR | 09:32:43 | 72,14EUR | 71,74EUR | 72,52EUR | +0,53 % | +0,38 EUR | 0 | VK | |
![]() | 100,26EUR | 09:29:05 | 99,78EUR | 99,23EUR | 100,28EUR | +0,48 % | +0,48 EUR | 0 | VK | |
![]() | 502,80EUR | 09:41:19 | 501,60EUR | 498,80EUR | 504,00EUR | +0,24 % | +1,20 EUR | 0 | VK | |
![]() | 31,55EUR | 09:15:00 | 31,50EUR | 31,00EUR | 31,55EUR | +0,16 % | +0,05 EUR | 0 | VK | |
![]() | 20,940EUR | 09.07.26 | 21,040EUR | 20,940EUR | 21,140EUR | 0,00 % | 0,000 EUR | 0 | VK | |
![]() | 38,20EUR | 09:32:31 | 38,24EUR | 38,02EUR | 38,37EUR | -0,10 % | -0,04 EUR | 0 | VK | |
![]() | 59,90EUR | 09:20:47 | 60,00EUR | 59,90EUR | 60,10EUR | -0,17 % | -0,10 EUR | 0 | VK | |
![]() | 70,55EUR | 08:00:17 | 70,70EUR | 70,55EUR | 70,55EUR | -0,21 % | -0,15 EUR | 0 | VK | |
![]() | 26,04EUR | 07:41:47 | 26,10EUR | 26,04EUR | 26,04EUR | -0,23 % | -0,06 EUR | 0 | VK | |
![]() | 67,98EUR | 09.07.26 | 67,88EUR | 67,36EUR | 68,80EUR | -0,47 % | -0,32 EUR | 0 | VK | |
![]() | 40,90EUR | 09.07.26 | 41,12EUR | 40,90EUR | 40,90EUR | -0,54 % | -0,22 EUR | 0 | VK |




















