Forum
Noch keine Diskussion zu EURO STOXX Total Market Industrials USD (Price)



STOXX
USA
| Börsenplatz | STOXX |
| Letzter Kurs | 1.293,15 PKT |
| Performance | -0,80 % |
| Kurszeit | 12.02.26 |
| Tageshoch | 1.293,15 PKT |
| Tagestief | 1.293,15 PKT |
| Vortageskurs | 1.303,62 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 1.314,63 PKT |
| 52-Wochen Tief | 874,55 PKT |
| 1 Tag | 1.293,15 PKT | -0,80 % |
| 1 Monat | 1.286,14 PKT | +0,55 % |
| 3 Monate | 1.222,47 PKT | +5,78 % |
| 6 Monate | 1.182,15 PKT | +9,39 % |
| Lfd. Jahr | 1.238,12 PKT | +4,44 % |
| 1 Jahr | 932,28 PKT | +38,71 % |
| 3 Jahre | 742,21 PKT | +74,23 % |
| 5 Jahre | 785,91 PKT | +64,54 % |
| 10 Jahre | 418,65 PKT | +208,89 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.584,75 | 12.02.26 | -11,25 | -0,70 | 1.793.873 | ||
| 921,90 | 12.02.26 | -238,10 | -20,53 | 1.206.425 | ||
| 10,845 | 12.02.26 | -1,443 | -11,74 | 1.181.018 | ||
| 193,65 | 12.02.26 | -21,30 | -9,91 | 1.131.755 | ||
| 48,87 | 12.02.26 | -2,48 | -4,83 | 223.312 | ||
| 190,85 | 12.02.26 | +2,91 | +1,55 | 207.800 | ||
| 48,23 | 12.02.26 | -3,23 | -6,27 | 146.471 | ||
| 367,50 | 12.02.26 | -5,70 | -1,53 | 112.182 | ||
| 118,00 | 12.02.26 | -7,40 | -5,90 | 95.274 | ||
| 26,97 | 12.02.26 | -0,48 | -1,75 | 80.421 | ||
| 34,23 | 12.02.26 | -0,20 | -0,58 | 65.196 | ||
| 378,40 | 12.02.26 | -1,40 | -0,37 | 56.007 | ||
| 88,30 | 12.02.26 | -4,50 | -4,85 | 53.083 | ||
| 223,40 | 12.02.26 | +0,50 | +0,22 | 52.317 | ||
| 103,50 | 12.02.26 | -4,18 | -3,88 | 51.783 | ||
| 20,500 | 12.02.26 | -1,425 | -6,50 | 46.431 | ||
| 754,25 | 12.02.26 | -13,50 | -1,76 | 45.050 | ||
| 64,68 | 12.02.26 | +0,95 | +1,49 | 39.582 | ||
| 23,350 | 12.02.26 | -0,225 | -0,95 | 39.091 | ||
| 265,78 | 12.02.26 | -4,18 | -1,55 | 37.961 | ||
| 30,16 | 12.02.26 | -0,32 | -1,05 | 37.023 | ||
| 49,65 | 12.02.26 | -0,10 | -0,20 | 35.986 | ||
| 53,40 | 12.02.26 | 0,00 | 0,00 | 32.975 | ||
| 32,43 | 12.02.26 | -0,26 | -0,80 | 31.317 | ||
| 36,38 | 12.02.26 | -0,47 | -1,28 | 30.448 | ||
| 48,80 | 12.02.26 | +0,16 | +0,33 | 27.318 | ||
| 29,13 | 12.02.26 | -0,41 | -1,37 | 25.509 | ||
| 11,270 | 12.02.26 | -0,015 | -0,13 | 25.096 | ||
| 81,40 | 12.02.26 | +0,40 | +0,49 | 18.872 | ||
| 37,88 | 12.02.26 | -0,80 | -2,07 | 18.028 | ||
| 4,2975 | 12.02.26 | +0,0950 | +2,26 | 17.807 | ||
| 53,24 | 12.02.26 | -0,61 | -1,13 | 17.229 | ||
| 73,00 | 12.02.26 | -0,90 | -1,22 | 17.217 | ||
| 133,63 | 12.02.26 | -0,28 | -0,21 | 16.011 | ||
| 37,04 | 12.02.26 | +0,75 | +2,07 | 15.167 | ||
| 138,60 | 12.02.26 | -0,60 | -0,43 | 14.519 | ||
| 33,38 | 12.02.26 | -0,50 | -1,48 | 13.519 | ||
| 249,10 | 12.02.26 | +4,90 | +2,01 | 11.950 | ||
| 31,28 | 12.02.26 | -0,95 | -2,95 | 10.520 | ||
| 105,05 | 12.02.26 | -1,45 | -1,36 | 8.550 | ||
| 3,2090 | 12.02.26 | -0,1415 | -4,22 | 8.449 | ||
| 148,25 | 12.02.26 | +2,83 | +1,94 | 7.982 | ||
| 10,560 | 12.02.26 | -0,430 | -3,91 | 7.580 | ||
| 3,7025 | 12.02.26 | -0,0850 | -2,24 | 7.004 | ||
| 48,10 | 12.02.26 | +0,10 | +0,21 | 6.720 | ||
| 117,10 | 12.02.26 | +1,15 | +0,99 | 6.397 | ||
| 4,8340 | 12.02.26 | -0,0490 | -1,00 | 6.101 | ||
| 38,60 | 12.02.26 | -0,50 | -1,28 | 5.448 | ||
| 34,70 | 12.02.26 | -1,50 | -4,14 | 5.359 | ||
| 3,5290 | 12.02.26 | -0,0500 | -1,40 | 5.262 |
| Name | EURO STOXX Total Market Industrials |
| Namenszusatz | ESTX TM Indus USD (Price) |
| Kategorie | Index |
| WKN | 621581 |
| ISIN | CH0014295429 |
| Symbol | TEIDUK |
| Land |
| Anbieter | STOXX Total Market Industrials |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16,21 % | +0,03 |
| 3 Monate | 15,59 % | +0,36 |
| 6 Monate | 15,63 % | +0,59 |
| 1 Jahr | 22,04 % | +1,75 |
| 3 Jahre | 19,59 % | +3,78 |
| 5 Jahre | 22,22 % | +2,90 |