Forum
Noch keine Diskussion zu EURO STOXX Total Market Value ESTX TM Value USD (Price)



STOXX
USA| Börsenplatz | STOXX |
| Letzter Kurs | 2.354,20 PKT |
| Performance | +0,51 % |
| Kurszeit | 17:50:00 |
| Tageshoch | 2.354,20 PKT |
| Tagestief | 2.354,20 PKT |
| Vortageskurs | 2.342,36 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 2.371,36 PKT |
| 52-Wochen Tief | 1.881,61 PKT |
| 1 Tag | 2.354,20 PKT | +0,51 % |
| 1 Monat | 2.356,28 PKT | -0,09 % |
| 3 Monate | 2.150,36 PKT | +9,48 % |
| 6 Monate | 2.077,89 PKT | +13,30 % |
| Lfd. Jahr | 2.096,03 PKT | +12,32 % |
| 1 Jahr | 1.908,32 PKT | +23,37 % |
| 3 Jahre | 1.312,95 PKT | +79,31 % |
| 5 Jahre | 1.419,45 PKT | +65,85 % |
| 10 Jahre | 1.113,97 PKT | +111,33 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | Handeln | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 991,10 | 19:27:26 | -22,90 | -2,26 | 36.359.485 | VK | ||
| 442,90 | 19:25:00 | +3,70 | +0,84 | 14.624.232 | VK | ||
| 52,00 | 19:26:45 | -1,26 | -2,37 | 8.293.603 | VK | ||
| 504,80 | 19:25:08 | +6,70 | +1,35 | 5.815.184 | VK | ||
| 42,67 | 19:21:52 | +0,82 | +1,96 | 5.796.716 | VK | ||
| 47,91 | 19:23:47 | -0,56 | -1,16 | 4.754.410 | VK | ||
| 62,84 | 19:26:32 | -0,02 | -0,03 | 4.303.843 | VK | ||
| 32,14 | 19:25:53 | +0,60 | +1,89 | 3.537.842 | VK | ||
| 155,10 | 19:27:39 | +0,45 | +0,29 | 3.434.956 | VK | ||
| 80,96 | 19:27:25 | -0,38 | -0,47 | 3.415.546 | VK | ||
| 7,7140 | 19:21:34 | +0,0800 | +1,05 | 2.469.287 | VK | ||
| 251,60 | 19:01:38 | +2,20 | +0,88 | 2.006.729 | VK | ||
| 46,77 | 19:26:32 | -0,01 | -0,02 | 1.924.141 | VK | ||
| 416,00 | 19:23:08 | +5,60 | +1,36 | 1.629.230 | VK | ||
| 112,40 | 19:25:15 | +2,65 | +2,41 | 1.391.745 | VK | ||
| 76,25 | 19:25:15 | +1,80 | +2,42 | 1.265.201 | VK | ||
| 14,370 | 19:23:47 | -0,590 | -3,94 | 1.249.643 | VK | ||
| 57,70 | 30.06.26 | 0,00 | 0,00 | 1.212.149 | VK | ||
| 78,85 | 19:24:33 | +0,13 | +0,17 | 1.078.871 | VK | ||
| 28,93 | 19:27:31 | +0,05 | +0,17 | 1.042.323 | VK | ||
| 105,80 | 19:07:00 | +3,20 | +3,12 | 1.023.678 | VK | ||
| 43,41 | 19:17:19 | +0,27 | +0,63 | 979.145 | VK | ||
| 47,48 | 19:14:35 | +0,62 | +1,32 | 938.541 | VK | ||
| 12,868 | 19:25:34 | +0,182 | +1,43 | 893.243 | VK | ||
| 73,51 | 19:24:56 | -0,41 | -0,55 | 797.676 | VK | ||
| 55,75 | 19:08:04 | +0,40 | +0,72 | 711.122 | VK | ||
| 43,06 | 18:08:49 | -0,30 | -0,69 | 675.914 | VK | ||
| 121,50 | 18:55:29 | +1,10 | +0,91 | 656.871 | VK | ||
| 6,8330 | 19:27:04 | +0,1840 | +2,77 | 655.351 | VK | ||
| 17,840 | 19:27:04 | -0,240 | -1,33 | 635.749 | VK | ||
| 76,40 | 19:27:19 | -0,35 | -0,46 | 603.991 | VK | ||
| 88,20 | 19:18:03 | -2,65 | -2,92 | 588.044 | VK | ||
| 85,00 | 19:24:08 | +1,56 | +1,87 | 571.454 | VK | ||
| 188,95 | 19:23:18 | +5,25 | +2,86 | 543.755 | VK | ||
| 4,7860 | 18:40:36 | +0,0160 | +0,34 | 516.457 | VK | ||
| 18,210 | 19:07:23 | +0,020 | +0,11 | 489.395 | VK | ||
| 17,520 | 19:23:41 | +0,340 | +1,98 | 469.497 | VK | ||
| 24,050 | 19:23:58 | -0,205 | -0,85 | 452.304 | VK | ||
| 72,14 | 18:59:31 | -1,46 | -1,98 | 440.578 | VK | ||
| 168,60 | 19:22:36 | -2,40 | -1,40 | 404.576 | VK | ||
| 104,00 | 19:27:04 | +1,36 | +1,33 | 382.317 | VK | ||
| 67,40 | 17:58:52 | -0,75 | -1,10 | 367.191 | VK | ||
| 81,45 | 18:45:32 | +0,05 | +0,06 | 342.935 | VK | ||
| 23,940 | 19:16:36 | -0,310 | -1,28 | 275.874 | VK | ||
| 43,68 | 18:33:37 | +0,94 | +2,20 | 252.649 | VK | ||
| 74,84 | 19:12:58 | +1,16 | +1,57 | 242.893 | VK | ||
| 3,3800 | 18:29:51 | +0,0440 | +1,32 | 236.408 | VK | ||
| 23,950 | 19:23:01 | +0,550 | +2,35 | 227.230 | VK | ||
| 70,50 | 19:14:54 | -0,04 | -0,06 | 211.318 | VK | ||
| 72,00 | 17:49:49 | -1,10 | -1,50 | 192.002 | VK |
| Name | EURO STOXX Total Market Value |
| Namenszusatz | ESTX TM Value USD (Price) |
| Kategorie | Index |
| WKN | 697422 |
| ISIN | CH0012351612 |
| Symbol | STVK |
| Land |
| Währung | USD |
| Gewichtungstyp | Kapitalgewichtet |
| Kapitalisierung | Streubesitz |
| Performance Index | Nein |
| Enthaltene Aktien | 362 |
| Referenzwährung | USD |
| Auflagedatum | 08.05.2001 |
Weitere wichtige Indizes
| Wertpapier | Kurs | Perf. % | ||
|---|---|---|---|---|
| 25.587,84 | +1,03 | |||
| 52.674,46 | +1,18 | |||
| 6.330,17 | +1,14 | |||
| 29.446,44 | +1,11 | |||
| 7.675,24 | +1,09 | |||
| 77.850,83 | +1,69 | |||
| 4.366,93 | +1,15 | |||
| 104,30 | -4,25 | |||
| 1,15999 | -0,09 | |||
| Anbieter | EUROSTOXX Style Index TMI Value |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 6,93 % | -0,03 |
| 3 Monate | 11,86 % | +0,79 |
| 6 Monate | 14,58 % | +0,91 |
| 1 Jahr | 14,50 % | +1,60 |
| 3 Jahre | 15,79 % | +5,02 |
| 5 Jahre | 18,93 % | +3,47 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Finanzdienstleistungen | 52 | 1,61 Bil. |
Versorger | 12 | 265,54 Mrd. |
Baugewerbe | 23 | 236,05 Mrd. |
Fahrzeugindustrie | 17 | 213,06 Mrd. |
Öl/Gas | 4 | 194,32 Mrd. |
Pharmaindustrie | 2 | 135,67 Mrd. |
Chemie | 11 | 114,13 Mrd. |
Maschinenbau | 6 | 73,39 Mrd. |
Verkehr | 8 | 71,17 Mrd. |
Immobilien | 17 | 53,26 Mrd. |
Dienstleistungen | 7 | 42,76 Mrd. |
Telekommunikation | 7 | 38,30 Mrd. |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Industrie/Mischkonzerne | 5 | 37,00 Mrd. |
Holzindustrie | 6 | 25,78 Mrd. |
Erneuerbare Energien | 3 | 22,66 Mrd. |
Stahl und Bergbau | 6 | 20,27 Mrd. |
Unterhaltung | 2 | 19,18 Mrd. |
Halbleiter | 1 | 15,39 Mrd. |
Einzelhandel | 4 | 11,61 Mrd. |
Printmedien | 6 | 11,59 Mrd. |
Luftfahrt und Raumfahrt | 3 | 11,33 Mrd. |
Elektrogeräte | 2 | 8,36 Mrd. |
Banken | 1 | 7,96 Mrd. |
Versicherungen | 1 | 7,26 Mrd. |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Konsum | 3 | 5,29 Mrd. |
Nahrungsmittel | 3 | 3,59 Mrd. |
Textilindustrie | 2 | 3,54 Mrd. |
Informationstechnologie | 3 | 3,13 Mrd. |
Internet | 1 | 2,69 Mrd. |
Rohstoffe | 1 | 2,55 Mrd. |
Hotels/Tourismus | 1 | 2,17 Mrd. |
Gesundheitswesen | 2 | 1,73 Mrd. |
Sonstige | 1 | 1,22 Mrd. |
Getränke/Tabak | 1 | 259,74 Mio. |