Forum
Noch keine Diskussion zu Euronext Eurozone Next 100 (EW)



Euronext Amsterdam
NLD
| Börsenplatz | Euronext Amsterdam |
| Letzter Kurs | 2.187,42 PKT |
| Performance | -0,74 % |
| Kurszeit | 22.04.26 |
| Tageshoch | 2.187,42 PKT |
| Tagestief | 2.187,42 PKT |
| Vortageskurs | 2.203,63 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 2.233,28 PKT |
| 52-Wochen Tief | 1.766,77 PKT |
| 1 Tag | 2.187,42 PKT | -0,74 % |
| 1 Monat | 2.025,82 PKT | +7,98 % |
| 3 Monate | 2.115,78 PKT | +3,39 % |
| 6 Monate | 2.006,67 PKT | +9,01 % |
| Lfd. Jahr | 2.087,48 PKT | +4,79 % |
| 1 Jahr | 1.766,77 PKT | +23,81 % |
| 3 Jahre | 1.559,95 PKT | +40,22 % |
| 5 Jahre | 1.577,69 PKT | +38,65 % |
| 10 Jahre | 1.277,30 PKT | +71,25 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | Handeln | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59,97 | 22.04.26 | +2,07 | +3,58 | 712.283 | VK | ||
| 49,81 | 22.04.26 | +1,80 | +3,74 | 490.870 | VK | ||
| 301,45 | 22.04.26 | -11,45 | -3,66 | 467.582 | VK | ||
| 27,64 | 22.04.26 | -0,16 | -0,58 | 341.983 | VK | ||
| 7,5360 | 22.04.26 | -0,2170 | -2,80 | 309.045 | VK | ||
| 34,82 | 22.04.26 | -1,10 | -3,06 | 262.025 | VK | ||
| 278,50 | 22.04.26 | +1,60 | +0,58 | 198.431 | VK | ||
| 38,60 | 22.04.26 | +0,84 | +2,22 | 172.417 | VK | ||
| 42,28 | 22.04.26 | -0,84 | -1,94 | 121.470 | VK | ||
| 24,175 | 22.04.26 | -0,630 | -2,54 | 107.654 | VK | ||
| 23,645 | 22.04.26 | +0,185 | +0,79 | 98.974 | VK | ||
| 74,38 | 22.04.26 | -0,29 | -0,39 | 79.982 | VK | ||
| 6,5825 | 22.04.26 | +0,2425 | +3,82 | 75.178 | VK | ||
| 19,115 | 22.04.26 | +0,135 | +0,71 | 66.550 | VK | ||
| 101,00 | 22.04.26 | -1,50 | -1,46 | 58.197 | VK | ||
| 149,60 | 22.04.26 | +2,48 | +1,68 | 56.569 | VK | ||
| 57,45 | 22.04.26 | -0,85 | -1,46 | 50.298 | VK | ||
| 306,00 | 22.04.26 | +1,05 | +0,34 | 47.767 | VK | ||
| 68,84 | 22.04.26 | -0,99 | -1,42 | 45.905 | VK | ||
| 65,99 | 22.04.26 | +1,22 | +1,88 | 40.573 | VK | ||
| 52,32 | 22.04.26 | +0,36 | +0,69 | 39.462 | VK | ||
| 1.653,50 | 22.04.26 | -17,50 | -1,05 | 37.985 | VK | ||
| 115,55 | 22.04.26 | -1,75 | -1,49 | 37.953 | VK | ||
| 265,15 | 22.04.26 | +0,30 | +0,11 | 37.420 | VK | ||
| 188,03 | 22.04.26 | -0,90 | -0,48 | 37.130 | VK | ||
| 55,98 | 22.04.26 | -3,42 | -5,76 | 34.253 | VK | ||
| 61,40 | 22.04.26 | +0,55 | +0,90 | 32.866 | VK | ||
| 16,945 | 22.04.26 | +0,113 | +0,67 | 30.877 | VK | ||
| 60,28 | 22.04.26 | +0,22 | +0,37 | 26.423 | VK | ||
| 25,35 | 22.04.26 | +0,59 | +2,38 | 25.137 | VK | ||
| 68,28 | 22.04.26 | -0,55 | -0,80 | 23.845 | VK | ||
| 61,69 | 22.04.26 | -0,30 | -0,48 | 22.859 | VK | ||
| 73,81 | 22.04.26 | +0,32 | +0,44 | 22.519 | VK | ||
| 64,90 | 22.04.26 | -1,07 | -1,62 | 21.641 | VK | ||
| 10,368 | 22.04.26 | +0,118 | +1,15 | 18.118 | VK | ||
| 53,23 | 22.04.26 | +1,12 | +2,15 | 16.062 | VK | ||
| 31,51 | 22.04.26 | +0,04 | +0,13 | 15.453 | VK | ||
| 242,70 | 22.04.26 | -6,90 | -2,76 | 14.874 | VK | ||
| 76,90 | 22.04.26 | -1,10 | -1,41 | 14.858 | VK | ||
| 39,01 | 22.04.26 | -0,32 | -0,80 | 13.689 | VK | ||
| 20,500 | 22.04.26 | -0,100 | -0,49 | 12.522 | VK | ||
| 4,4755 | 22.04.26 | +0,0510 | +1,15 | 9.991 | VK | ||
| 17,368 | 22.04.26 | -0,070 | -0,40 | 7.846 | VK | ||
| 37,06 | 22.04.26 | +0,61 | +1,66 | 6.714 | VK | ||
| 32,40 | 22.04.26 | -0,69 | -2,09 | 6.640 | VK | ||
| 59,65 | 22.04.26 | -0,20 | -0,33 | 5.960 | VK | ||
| 21,200 | 22.04.26 | +0,535 | +2,59 | 5.328 | VK | ||
| 67,51 | 22.04.26 | -0,07 | -0,10 | 4.742 | VK | ||
| 26,38 | 22.04.26 | -0,04 | -0,15 | 4.007 | VK | ||
| 106,73 | 22.04.26 | -2,28 | -2,09 | 3.210 | VK |
| Name | Euronext Eurozone Next 100 |
| Namenszusatz | EW |
| Kategorie | Index |
| ISIN | NL0012949143 |
| Symbol | EZN1P |
| Land |
| Anbieter | Euronext Indices |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 19,44 % | +0,41 |
| 3 Monate | 14,68 % | +0,22 |
| 6 Monate | 13,38 % | +0,67 |
| 1 Jahr | 11,53 % | +2,06 |
| 3 Jahre | 12,17 % | +3,30 |
| 5 Jahre | 14,42 % | +2,67 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Finanzdienstleistungen | 16 | 573,37 Mrd. |
Versorger | 10 | 286,96 Mrd. |
Baugewerbe | 6 | 204,35 Mrd. |
Konsum | 1 | 174,56 Mrd. |
Fahrzeugindustrie | 6 | 124,04 Mrd. |
Öl/Gas | 5 | 106,06 Mrd. |
Halbleiter | 2 | 100,22 Mrd. |
Elektrogeräte | 2 | 89,21 Mrd. |
Pharmaindustrie | 3 | 66,10 Mrd. |
Chemie | 8 | 60,53 Mrd. |
Immobilien | 5 | 57,77 Mrd. |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Software und Internet | 1 | 55,29 Mrd. |
Luftfahrt und Raumfahrt | 3 | 50,41 Mrd. |
Maschinenbau | 2 | 47,87 Mrd. |
Stahl und Bergbau | 1 | 40,55 Mrd. |
Getränke/Tabak | 1 | 38,89 Mrd. |
Gesundheitswesen | 2 | 35,26 Mrd. |
Dienstleistungen | 4 | 34,23 Mrd. |
Industrie/Mischkonzerne | 2 | 30,20 Mrd. |
Erneuerbare Energien | 1 | 20,63 Mrd. |
Holzindustrie | 2 | 20,28 Mrd. |
Telekommunikation | 2 | 20,15 Mrd. |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Verkehr | 2 | 18,99 Mrd. |
Informationstechnologie | 1 | 18,14 Mrd. |
Kosmetik | 1 | 18,10 Mrd. |
Printmedien | 1 | 16,01 Mrd. |
Textilindustrie | 1 | 15,38 Mrd. |
Einzelhandel | 1 | 12,48 Mrd. |
Nahrungsmittel | 1 | 10,91 Mrd. |
Hotels/Tourismus | 1 | 10,17 Mrd. |
Versicherungen | 1 | 9,68 Mrd. |