Forum
Noch keine Diskussion zu Ftse Eurotop 100 Index/Eur



Euronext Amsterdam
NLD
| Börsenplatz | Euronext Amsterdam |
| Letzter Kurs | 4.687,98 PKT |
| Performance | +0,96 % |
| Kurszeit | 13.05.26 |
| Tageshoch | 4.687,98 PKT |
| Tagestief | 4.687,98 PKT |
| Vortageskurs | 4.643,30 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 4.883,53 PKT |
| 52-Wochen Tief | 4.087,82 PKT |
| 1 Tag | 4.687,98 PKT | +0,96 % |
| 1 Monat | 4.710,25 PKT | -0,47 % |
| 3 Monate | 4.749,27 PKT | -1,29 % |
| 6 Monate | 4.472,01 PKT | +4,83 % |
| Lfd. Jahr | 4.590,94 PKT | +2,11 % |
| 1 Jahr | 4.211,15 PKT | +11,32 % |
| 3 Jahre | 3.657,25 PKT | +28,18 % |
| 5 Jahre | 3.173,52 PKT | +47,72 % |
| 10 Jahre | 2.570,59 PKT | +82,37 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | Handeln | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137,63 | 13.05.26 | -4,82 | -3,38 | 3.104.194 | VK | ||
| 28,05 | 13.05.26 | +0,37 | +1,34 | 1.672.409 | VK | ||
| 467,60 | 13.05.26 | -5,15 | -1,09 | 1.243.830 | VK | ||
| 373,80 | 13.05.26 | +4,80 | +1,30 | 1.204.608 | VK | ||
| 27,24 | 13.05.26 | +0,18 | +0,65 | 617.409 | VK | ||
| 55,67 | 13.05.26 | +1,86 | +3,46 | 530.812 | VK | ||
| 38,09 | 13.05.26 | -0,41 | -1,05 | 364.109 | VK | ||
| 60,08 | 13.05.26 | +0,48 | +0,80 | 338.401 | VK | ||
| 87,19 | 13.05.26 | +0,03 | +0,03 | 274.811 | VK | ||
| 80,81 | 13.05.26 | +0,16 | +0,20 | 262.724 | VK | ||
| 53,96 | 13.05.26 | +0,56 | +1,04 | 258.838 | VK | ||
| 95,40 | 13.05.26 | +2,42 | +2,60 | 236.304 | VK | ||
| 453,90 | 13.05.26 | -1,93 | -0,42 | 200.795 | VK | ||
| 18,840 | 13.05.26 | +0,750 | +4,15 | 113.942 | VK | ||
| 174,16 | 13.05.26 | +1,39 | +0,80 | 108.402 | VK | ||
| 1.353,00 | 13.05.26 | +59,70 | +4,62 | 108.015 | VK | ||
| 63,68 | 13.05.26 | +0,33 | +0,52 | 96.954 | VK | ||
| 6,8150 | 13.05.26 | +0,1800 | +2,71 | 80.802 | VK | ||
| 91,68 | 13.05.26 | 0,00 | 0,00 | 78.341 | VK | ||
| 14,065 | 13.05.26 | +0,295 | +2,14 | 74.833 | VK | ||
| 10,735 | 13.05.26 | +0,255 | +2,43 | 74.114 | VK | ||
| 73,11 | 13.05.26 | -0,29 | -0,40 | 62.893 | VK | ||
| 61,18 | 13.05.26 | -0,80 | -1,29 | 54.780 | VK | ||
| 47,56 | 13.05.26 | +0,30 | +0,63 | 52.057 | VK | ||
| 9,7580 | 13.05.26 | +0,0145 | +0,15 | 48.829 | VK | ||
| 160,30 | 13.05.26 | +3,45 | +2,20 | 47.985 | VK | ||
| 127,50 | 13.05.26 | -1,93 | -1,49 | 45.776 | VK | ||
| 78,37 | 13.05.26 | +0,25 | +0,31 | 44.741 | VK | ||
| 6,2565 | 13.05.26 | -0,0225 | -0,36 | 44.390 | VK | ||
| 83,92 | 13.05.26 | -0,55 | -0,65 | 39.290 | VK | ||
| 612,20 | 13.05.26 | +23,00 | +3,90 | 37.249 | VK | ||
| 89,28 | 13.05.26 | +0,20 | +0,22 | 35.924 | VK | ||
| 1.585,25 | 13.05.26 | -15,25 | -0,95 | 33.025 | VK | ||
| 32,12 | 13.05.26 | -0,76 | -2,31 | 29.933 | VK | ||
| 36,21 | 13.05.26 | -0,23 | -0,62 | 29.839 | VK | ||
| 61,88 | 13.05.26 | -1,24 | -1,96 | 21.647 | VK | ||
| 131,38 | 13.05.26 | -0,05 | -0,04 | 20.098 | VK | ||
| 15,417 | 13.05.26 | +0,133 | +0,87 | 18.220 | VK | ||
| 32,10 | 13.05.26 | -0,29 | -0,90 | 16.571 | VK | ||
| 221,35 | 13.05.26 | -4,65 | -2,06 | 15.439 | VK | ||
| 23,710 | 13.05.26 | -0,053 | -0,22 | 13.647 | VK | ||
| 177,82 | 13.05.26 | +0,22 | +0,12 | 10.810 | VK | ||
| 38,89 | 13.05.26 | -0,64 | -1,62 | 10.089 | VK | ||
| 1.976,50 | 13.05.26 | +69,75 | +3,66 | 9.545 | VK | ||
| 14,755 | 13.05.26 | +0,095 | +0,65 | 8.237 | VK | ||
| 21,950 | 13.05.26 | -0,480 | -2,14 | 4.197 | VK | ||
| 3,8370 | 13.05.26 | -0,0180 | -0,47 | 3.802 | VK | ||
| 22,520 | 13.05.26 | -0,085 | -0,38 | 3.435 | VK | ||
| 64,83 | 13.05.26 | -0,27 | -0,41 | 3.403 | VK | ||
| 17,223 | 13.05.26 | -0,098 | -0,56 | 3.308 | VK |
| Name | Ftse Eurotop 100 Index/Eur |
| Kategorie | Index |
| ISIN | NL0000245710 |
| Symbol | E100 |
| Land |
| Anbieter | Amsterdam Exchange Aex-Index |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 19,47 % | -0,03 |
| 3 Monate | 16,68 % | -0,08 |
| 6 Monate | 15,01 % | +0,32 |
| 1 Jahr | 12,67 % | +0,89 |
| 3 Jahre | 12,76 % | +2,20 |
| 5 Jahre | 14,01 % | +3,40 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Elektrogeräte | 3 | 0 |
Chemie | 6 | 0 |
Finanzdienstleistungen | 17 | 0 |
Pharmaindustrie | 6 | 0 |
Ölindustrie | 2 | 0 |
Getränke/Tabak | 5 | 0 |
Fahrzeugindustrie | 4 | 0 |
Öl/Gas | 5 | 0 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Genussmittel | 1 | 0 |
Nahrungsmittel | 2 | 0 |
Telekommunikation | 7 | 0 |
Versorger | 7 | 0 |
Banken | 1 | 0 |
Textilindustrie | 1 | 0 |
Verkehr | 3 | 0 |
Luftfahrt und Raumfahrt | 2 | 0 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Konsum | 4 | 0 |
Einzelhandel | 2 | 0 |
Rohstoffe | 2 | 0 |
Informationstechnologie | 1 | 0 |
Baugewerbe | 1 | 0 |
Unterhaltung | 1 | 0 |
Konsumgüter | 1 | 0 |
Halbleiter | 1 | 0 |