Forum
Noch keine Diskussion zu Kokusai Index (World ex Japan) Index



Eurex
USA
| Börsenplatz | Eurex |
| Letzter Kurs | 16.238,00 PKT |
| Performance | -0,78 % |
| Kurszeit | 16.12.25 |
| Tageshoch | 16.339,00 PKT |
| Tagestief | 16.137,00 PKT |
| Vortageskurs | 16.366,00 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 16.544,00 PKT |
| 52-Wochen Tief | 11.211,00 PKT |
| 1 Tag | 16.238,00 PKT | -0,78 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | Handeln | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94,42 | 13.10.23 | 0,00 | 0,00 | 856.387.125 | VK | ||
| 142,48 | 22.11.23 | -7,43 | -4,96 | 391.247.899 | VK | ||
| 75,76 | 02.09.23 | 0,00 | 0,00 | 57.359.453 | VK | ||
| 810,30 | 17:15:15 | -10,10 | -1,23 | 45.672.845 | VK | ||
| 130,66 | 23.06.23 | +1,18 | +0,91 | 22.567.071 | VK | ||
| 77,55 | 17:15:55 | -0,54 | -0,69 | 20.991.805 | VK | ||
| 178,32 | 17:15:40 | -2,68 | -1,48 | 19.846.201 | VK | ||
| 1.543,60 | 17:15:15 | +30,00 | +1,98 | 19.705.885 | VK | ||
| 37,35 | 17:10:21 | +1,06 | +2,92 | 16.193.298 | VK | ||
| 155,88 | 17:15:50 | -2,16 | -1,37 | 15.292.871 | VK | ||
| 253,90 | 17:15:17 | -7,35 | -2,81 | 12.826.915 | VK | ||
| 456,80 | 17:15:43 | +7,30 | +1,62 | 12.749.194 | VK | ||
| 335,35 | 17:15:38 | -8,75 | -2,54 | 11.572.157 | VK | ||
| 27,63 | 17:15:42 | +0,42 | +1,54 | 9.894.726 | VK | ||
| 351,50 | 17:15:25 | -5,65 | -1,58 | 9.803.233 | VK | ||
| 378,80 | 17:15:08 | +5,10 | +1,36 | 8.742.923 | VK | ||
| 314,90 | 17:14:51 | -0,45 | -0,14 | 8.472.492 | VK | ||
| 414,30 | 17:15:39 | -11,00 | -2,59 | 8.068.916 | VK | ||
| 345,75 | 17:15:47 | -8,95 | -2,52 | 7.387.844 | VK | ||
| 19,835 | 17:15:01 | +0,110 | +0,56 | 7.234.794 | VK | ||
| 27,88 | 17:14:02 | +0,20 | +0,72 | 7.044.152 | VK | ||
| 8,1400 | 17:15:20 | -0,1440 | -1,74 | 6.879.618 | VK | ||
| 87,84 | 17:14:43 | -0,46 | -0,52 | 6.534.030 | VK | ||
| 94,40 | 17:15:21 | -1,16 | -1,21 | 6.512.093 | VK | ||
| 12,070 | 17:15:25 | -0,530 | -4,21 | 6.377.386 | VK | ||
| 168,75 | 17:14:58 | +4,20 | +2,55 | 6.096.371 | VK | ||
| 48,49 | 17:15:50 | -0,56 | -1,13 | 5.914.827 | VK | ||
| 211,80 | 17:14:35 | -1,05 | -0,49 | 5.592.723 | VK | ||
| 69,56 | 17:15:07 | -0,24 | -0,34 | 4.689.909 | VK | ||
| 422,70 | 17:04:21 | +0,45 | +0,11 | 4.471.042 | VK | ||
| 93,30 | 17:15:46 | -5,88 | -5,93 | 4.408.072 | VK | ||
| 48,13 | 17:15:18 | -0,17 | -0,34 | 4.361.758 | VK | ||
| 35,73 | 17:15:16 | +0,15 | +0,42 | 4.102.114 | VK | ||
| 181,00 | 17:15:48 | -2,70 | -1,47 | 3.972.721 | VK | ||
| 242,50 | 17:10:03 | -1,10 | -0,45 | 3.737.039 | VK | ||
| 513,30 | 17:14:30 | +5,60 | +1,10 | 3.594.368 | VK | ||
| 55,72 | 17:12:52 | -0,30 | -0,54 | 3.526.530 | VK | ||
| 227,80 | 17:06:36 | +2,40 | +1,06 | 3.252.788 | VK | ||
| 450,00 | 17:11:37 | -6,85 | -1,50 | 2.978.149 | VK | ||
| 465,40 | 17:15:12 | -28,00 | -5,67 | 2.930.911 | VK | ||
| 177,82 | 17:13:26 | -10,98 | -5,82 | 2.666.226 | VK | ||
| 81,34 | 17:14:45 | +5,62 | +7,42 | 2.658.697 | VK | ||
| 176,16 | 17:15:17 | -0,38 | -0,22 | 2.505.047 | VK | ||
| 0,8100 | 22.03.22 | -0,2169 | -21,12 | 2.497.170 | VK | ||
| 15,510 | 17:12:08 | -0,150 | -0,96 | 2.284.287 | VK | ||
| 10,900 | 17:14:31 | -0,525 | -4,60 | 2.104.653 | VK | ||
| 52,08 | 17:13:08 | +0,48 | +0,93 | 2.045.873 | VK | ||
| 38,80 | 17:14:10 | +1,30 | +3,47 | 1.943.148 | VK | ||
| 69,65 | 17:14:21 | 0,00 | 0,00 | 1.903.662 | VK | ||
| 1.003,20 | 17:10:23 | +7,00 | +0,70 | 1.883.442 | VK |
| Name | Index |
| Namenszusatz | Kokusai Index (World ex Japan) |
| Kategorie | Index |
| ISIN | CH0002487616 |
| Symbol | FMKN |
| Land |
| Anbieter | MSCI Inc. |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 7,08 % | 0,00 |
| 3 Monate | 11,75 % | +0,22 |
| 6 Monate | 10,77 % | +1,14 |
| 1 Jahr | 16,64 % | +1,07 |
| 3 Jahre | 21,36 % | +3,32 |
| 5 Jahre | 28,85 % | +0,87 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Finanzdienstleistungen | 175 | 13,35 Bil. |
Halbleiter | 22 | 8,61 Bil. |
Einzelhandel | 39 | 4,58 Bil. |
Informationstechnologie | 38 | 4,57 Bil. |
Hardware | 4 | 4,14 Bil. |
Pharmaindustrie | 29 | 3,42 Bil. |
Internet | 9 | 3,14 Bil. |
Öl/Gas | 45 | 2,91 Bil. |
Dienstleistungen | 42 | 2,39 Bil. |
Immobilien | 55 | 2,21 Bil. |
Fahrzeugindustrie | 26 | 1,86 Bil. |
Versorger | 53 | 1,79 Bil. |
Nahrungsmittel | 32 | 1,56 Bil. |
Konsum | 12 | 1,32 Bil. |
Gesundheitswesen | 32 | 1,26 Bil. |
Telekommunikation | 36 | 1,23 Bil. |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Luftfahrt und Raumfahrt | 25 | 1,18 Bil. |
Getränke/Tabak | 17 | 1,14 Bil. |
Elektrogeräte | 19 | 1,02 Bil. |
Maschinenbau | 23 | 1,01 Bil. |
Rohstoffe | 17 | 966,02 Mrd. |
Verkehr | 26 | 906,38 Mrd. |
Baugewerbe | 38 | 817,86 Mrd. |
Netzwerktechnik | 4 | 700,68 Mrd. |
Industrie/Mischkonzerne | 20 | 679,48 Mrd. |
Chemie | 32 | 624,56 Mrd. |
Biotechnologie | 18 | 567,93 Mrd. |
Printmedien | 7 | 387,53 Mrd. |
Unterhaltung | 10 | 253,95 Mrd. |
Hotels/Tourismus | 12 | 229,99 Mrd. |
Sonstige Technologie | 11 | 214,48 Mrd. |
Banken | 8 | 161,09 Mrd. |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Stahl und Bergbau | 7 | 146,61 Mrd. |
Genussmittel | 1 | 121,88 Mrd. |
Ölindustrie | 8 | 121,44 Mrd. |
Textilindustrie | 11 | 121,11 Mrd. |
Holzindustrie | 8 | 110,73 Mrd. |
Freizeit | 5 | 90,03 Mrd. |
Konsumgüter | 2 | 79,89 Mrd. |
Kosmetik | 5 | 65,53 Mrd. |
Elektronik | 4 | 63,22 Mrd. |
Versicherungen | 4 | 55,38 Mrd. |
Software und Internet | 1 | 55,29 Mrd. |
Verpackungsindustrie | 4 | 34,97 Mrd. |
Erneuerbare Energien | 3 | 34,93 Mrd. |
Computertechnologie | 1 | 18,04 Mrd. |