Forum
Noch keine Diskussion zu MDAX Index (Net Return)



Xetra
DEU
| Börsenplatz | Xetra |
| Letzter Kurs | 1.433,49 PKT |
| Performance | -1,60 % |
| Kurszeit | 12.02.26 |
| Tageshoch | 1.468,18 PKT |
| Tagestief | 1.431,42 PKT |
| Vortageskurs | 1.456,76 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 1.492,28 PKT |
| 52-Wochen Tief | 1.070,67 PKT |
| 1 Tag | 1.433,49 PKT | -1,60 % |
| 1 Monat | 1.485,27 PKT | -3,49 % |
| 3 Monate | 1.349,96 PKT | +6,19 % |
| 6 Monate | 1.443,04 PKT | -0,66 % |
| Lfd. Jahr | 1.415,40 PKT | +1,28 % |
| 1 Jahr | 1.263,84 PKT | +13,42 % |
| 3 Jahre | 1.328,76 PKT | +7,88 % |
| 5 Jahre | 1.527,91 PKT | -6,18 % |
| 10 Jahre | 862,78 PKT | +66,15 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,845 | 12.02.26 | -1,443 | -11,74 | 1.181.018 | ||
| 5,3250 | 12.02.26 | -0,2275 | -4,10 | 466.211 | ||
| 8,4370 | 12.02.26 | +0,0860 | +1,03 | 454.673 | ||
| 9,0440 | 12.02.26 | +0,1730 | +1,95 | 382.748 | ||
| 25,32 | 12.02.26 | -2,40 | -8,66 | 365.820 | ||
| 19,380 | 12.02.26 | -2,180 | -10,11 | 364.310 | ||
| 21,255 | 12.02.26 | -0,650 | -2,97 | 247.943 | ||
| 15,975 | 12.02.26 | -0,065 | -0,41 | 212.774 | ||
| 57,05 | 12.02.26 | -0,31 | -0,53 | 210.600 | ||
| 67,05 | 12.02.26 | -1,13 | -1,65 | 210.415 | ||
| 44,25 | 12.02.26 | +2,98 | +7,21 | 193.481 | ||
| 35,44 | 12.02.26 | -0,19 | -0,53 | 186.416 | ||
| 68,03 | 12.02.26 | +1,65 | +2,49 | 179.000 | ||
| 33,36 | 12.02.26 | -1,71 | -4,88 | 160.838 | ||
| 33,16 | 12.02.26 | +0,47 | +1,44 | 159.546 | ||
| 79,15 | 12.02.26 | -0,13 | -0,16 | 123.069 | ||
| 367,50 | 12.02.26 | -5,70 | -1,53 | 112.182 | ||
| 66,90 | 12.02.26 | +1,08 | +1,63 | 110.781 | ||
| 21,620 | 12.02.26 | -0,740 | -3,31 | 106.406 | ||
| 22,880 | 12.02.26 | -0,095 | -0,41 | 95.374 | ||
| 118,00 | 12.02.26 | -7,40 | -5,90 | 95.274 | ||
| 58,63 | 12.02.26 | -0,78 | -1,30 | 93.732 | ||
| 14,500 | 12.02.26 | -0,045 | -0,31 | 89.054 | ||
| 31,86 | 12.02.26 | -0,65 | -2,00 | 88.973 | ||
| 37,42 | 12.02.26 | -0,74 | -1,94 | 85.639 | ||
| 36,47 | 12.02.26 | -0,05 | -0,12 | 84.075 | ||
| 80,78 | 12.02.26 | -2,58 | -3,09 | 81.810 | ||
| 22,550 | 12.02.26 | -0,550 | -2,38 | 77.611 | ||
| 22,425 | 12.02.26 | +0,050 | +0,22 | 75.162 | ||
| 34,75 | 12.02.26 | -0,15 | -0,43 | 73.369 | ||
| 2,7670 | 12.02.26 | -0,2880 | -9,43 | 70.736 | ||
| 41,20 | 12.02.26 | +0,05 | +0,11 | 64.953 | ||
| 163,05 | 12.02.26 | -5,90 | -3,49 | 63.379 | ||
| 90,50 | 12.02.26 | -2,00 | -2,16 | 62.851 | ||
| 223,40 | 12.02.26 | +0,50 | +0,22 | 52.317 | ||
| 15,745 | 12.02.26 | +0,310 | +2,01 | 49.836 | ||
| 754,25 | 12.02.26 | -13,50 | -1,76 | 45.050 | ||
| 21,160 | 12.02.26 | -0,170 | -0,80 | 43.713 | ||
| 64,68 | 12.02.26 | +0,95 | +1,49 | 39.582 | ||
| 68,50 | 12.02.26 | -0,10 | -0,15 | 34.560 | ||
| 36,38 | 12.02.26 | -0,47 | -1,28 | 30.448 | ||
| 81,40 | 12.02.26 | +0,40 | +0,49 | 18.872 | ||
| 104,90 | 12.02.26 | -0,90 | -0,85 | 18.550 | ||
| 43,91 | 12.02.26 | +0,38 | +0,87 | 18.005 | ||
| 37,04 | 12.02.26 | +0,75 | +2,07 | 15.167 | ||
| 138,60 | 12.02.26 | -0,60 | -0,43 | 14.519 | ||
| 37,38 | 12.02.26 | +0,20 | +0,54 | 11.104 | ||
| 105,05 | 12.02.26 | -1,45 | -1,36 | 8.550 | ||
| 25,77 | 12.02.26 | -1,13 | -4,20 | 3.106 | ||
| 84,45 | 12.02.26 | +0,25 | +0,30 | 589 |
| Name | MDAX Index |
| Namenszusatz | Net Return |
| Kategorie | Index |
| WKN | A0Z3ND |
| ISIN | DE000A0Z3ND6 |
| Symbol | 2D0M |
| Land |
| Anbieter | Deutsche Boerse AG Indices |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 15,83 % | -0,09 |
| 3 Monate | 14,97 % | +0,57 |
| 6 Monate | 14,37 % | +0,10 |
| 1 Jahr | 19,57 % | +0,81 |
| 3 Jahre | 16,73 % | +0,61 |
| 5 Jahre | 18,66 % | -0,22 |