Forum
Noch keine Diskussion zu Nasdaq US Benchmark General Mining Index



Nasdaq
USA
| Börsenplatz | Nasdaq |
| Letzter Kurs | 163,42 PKT |
| Performance | +4,52 % |
| Kurszeit | 15.01.25 |
| Tageshoch | 167,21 PKT |
| Tagestief | 157,15 PKT |
| Vortageskurs | 163,42 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 194,82 PKT |
| 52-Wochen Tief | 105,28 PKT |
| 1 Tag | 163,42 PKT | +4,52 % |


| Name | Nasdaq US Benchmark General Mining Index |
| Kategorie | Index |
| Land |
| Anbieter | Nasdaq OMX Indices USA |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 49,21 % | +0,02 |
| 3 Monate | 48,41 % | +0,01 |
| 6 Monate | 50,80 % | +0,24 |
| 1 Jahr | 44,92 % | +0,03 |
| 3 Jahre | 46,24 % | -1,31 |
| 5 Jahre | 48,23 % | -0,98 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Rohstoffe | 1 | 0 |
Dienstleistungen | 1 | 0 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Stahl und Bergbau | 1 | 0 |
Finanzdienstleistungen | 1 | 0 |
| Es wurden keine Daten gefunden |