Forum
Noch keine Diskussion zu NYSE TMT Index



ICE Data Global Index
USA
| Börsenplatz | ICE Data Global Index |
| Letzter Kurs | 13.963,92 PKT |
| Performance | -0,38 % |
| Kurszeit | 13.05.26 |
| Tageshoch | 13.963,92 PKT |
| Tagestief | 13.963,92 PKT |
| Vortageskurs | 14.016,60 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 14.336,17 PKT |
| 52-Wochen Tief | 12.211,67 PKT |
| 1 Tag | 13.963,92 PKT | -0,38 % |
| 1 Monat | 13.622,39 PKT | +2,51 % |
| 3 Monate | 13.845,68 PKT | +0,85 % |
| 6 Monate | 13.402,72 PKT | +4,19 % |
| Lfd. Jahr | 13.350,67 PKT | +4,59 % |
| 1 Jahr | 12.211,67 PKT | +14,35 % |
| 3 Jahre | 8.333,73 PKT | +67,56 % |
| 5 Jahre | 10.907,41 PKT | +28,02 % |
| 10 Jahre | 7.426,34 PKT | +88,03 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | Handeln | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142,48 | 22.11.23 | -7,43 | -4,96 | 391.247.899 | VK | ||
| 75,76 | 02.09.23 | 0,00 | 0,00 | 57.359.453 | VK | ||
| 86,98 | 08.11.23 | 0,00 | 0,00 | 27.518.521 | VK | ||
| 130,66 | 23.06.23 | +1,18 | +0,91 | 22.567.071 | VK | ||
| 162,56 | 15:01:23 | +0,50 | +0,31 | 1.289.721 | VK | ||
| 346,00 | 14:57:57 | +4,50 | +1,32 | 1.171.913 | VK | ||
| 75,38 | 15:06:25 | +1,00 | +1,34 | 986.926 | VK | ||
| 195,22 | 15:01:06 | +0,64 | +0,33 | 816.065 | VK | ||
| 143,30 | 14:58:39 | +1,56 | +1,10 | 558.914 | VK | ||
| 184,18 | 15:05:35 | +0,86 | +0,47 | 366.416 | VK | ||
| 29,03 | 15:03:13 | +1,63 | +5,95 | 243.852 | VK | ||
| 173,50 | 15:06:33 | -2,90 | -1,64 | 242.431 | VK | ||
| 493,00 | 14:12:02 | -0,50 | -0,10 | 204.364 | VK | ||
| 40,53 | 15:07:00 | +0,19 | +0,46 | 185.431 | VK | ||
| 13,100 | 15:07:53 | +0,500 | +3,97 | 181.635 | VK | ||
| 213,40 | 14:29:21 | +5,10 | +2,45 | 167.643 | VK | ||
| 90,19 | 15:00:16 | +0,61 | +0,68 | 137.156 | VK | ||
| 369,50 | 15:04:25 | +1,00 | +0,27 | 120.799 | VK | ||
| 21,225 | 15:06:29 | +0,090 | +0,43 | 98.481 | VK | ||
| 4,7100 | 14:44:35 | -0,0700 | -1,46 | 77.037 | VK | ||
| 18,290 | 14:41:50 | +0,120 | +0,66 | 47.085 | VK | ||
| 262,00 | 14:30:31 | +1,60 | +0,61 | 42.348 | VK | ||
| 6,2000 | 14:44:10 | +0,2500 | +4,20 | 40.533 | VK | ||
| 15,100 | 14:02:50 | +1,500 | +11,03 | 31.589 | VK | ||
| 30,60 | 14:31:43 | +0,20 | +0,66 | 31.146 | VK | ||
| 154,50 | 14:58:49 | +1,50 | +0,98 | 31.002 | VK | ||
| 164,35 | 14:42:32 | -0,15 | -0,09 | 28.811 | VK | ||
| 78,40 | 12:12:09 | -1,60 | -2,00 | 25.187 | VK | ||
| 54,00 | 13:52:18 | -0,50 | -0,92 | 23.028 | VK | ||
| 5,2150 | 14:23:05 | +0,0100 | +0,19 | 22.473 | VK | ||
| 0,7950 | 13.05.26 | -0,0200 | -2,45 | 19.337 | VK | ||
| 430,20 | 13.05.26 | +5,20 | +1,22 | 17.195 | VK | ||
| 70,82 | 14:46:24 | -1,28 | -1,78 | 16.047 | VK | ||
| 7,4600 | 13:46:12 | -0,1800 | -2,36 | 15.667 | VK | ||
| 255,20 | 13.05.26 | -8,80 | -3,33 | 15.537 | VK | ||
| 339,60 | 14:51:19 | -0,20 | -0,06 | 13.919 | VK | ||
| 63,42 | 13.05.26 | -1,34 | -2,07 | 13.622 | VK | ||
| 123,55 | 11:34:40 | +0,15 | +0,12 | 12.861 | VK | ||
| 10,100 | 13:39:59 | -0,050 | -0,49 | 11.323 | VK | ||
| 21,145 | 27.11.25 | -0,045 | -0,21 | 11.173 | VK | ||
| 107,30 | 13.05.26 | -4,60 | -4,11 | 10.515 | VK | ||
| 1,5600 | 13.05.26 | -0,0300 | -1,89 | 7.373 | VK | ||
| 572,00 | 09:55:03 | +3,50 | +0,62 | 5.720 | VK | ||
| 46,36 | 13.05.26 | -0,82 | -1,74 | 5.585 | VK | ||
| 73,14 | 13:22:08 | +0,24 | +0,33 | 4.695 | VK | ||
| 4,2600 | 13.05.26 | +0,4600 | +12,11 | 4.593 | VK | ||
| 107,15 | 12:57:45 | +1,10 | +1,04 | 3.182 | VK | ||
| 17,600 | 14:06:36 | +0,100 | +0,57 | 3.168 | VK | ||
| 7,0700 | 11:08:01 | +0,0600 | +0,86 | 2.414 | VK | ||
| 33,88 | 01.07.25 | 0,00 | 0,00 | 2.370 | VK |
| Name | NYSE TMT Index |
| Kategorie | Index |
| Symbol | NYY.ID |
| Land |
| Anbieter | NYSE Arca Stock Exchange Indices |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16,15 % | +0,15 |
| 3 Monate | 14,91 % | +0,05 |
| 6 Monate | 14,13 % | +0,29 |
| 1 Jahr | 12,91 % | +1,10 |
| 3 Jahre | 14,42 % | +4,68 |
| 5 Jahre | 16,44 % | +1,70 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Telekommunikation | 27 | 0 |
Internet | 5 | 0 |
Elektrogeräte | 2 | 0 |
Finanzdienstleistungen | 2 | 0 |
Informationstechnologie | 32 | 0 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Sonstige Technologie | 1 | 0 |
Industrie/Mischkonzerne | 1 | 0 |
Hardware | 5 | 0 |
Dienstleistungen | 4 | 0 |
Halbleiter | 6 | 0 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Printmedien | 8 | 0 |
Unterhaltung | 1 | 0 |
Netzwerktechnik | 3 | 0 |
Konsum | 1 | 0 |
Software und Internet | 1 | 0 |