CALL: 41,00% | PUT: 59,00% |
Zeit | Land | Relev. | Termin | Aktuell | Prognose | Vorherig |
---|---|---|---|---|---|---|
01:15 | ![]() | Rede des designierten Präsidenten Biden | - | - | - | |
08:00 | ![]() | Industrieproduktion (Monat) | -0,1% | 0,5% | 1,3% | |
08:00 | ![]() | NS verarbeitendes Gewerbe (Monat) | 0,7% | 0,9% | 1,7% | |
08:00 | ![]() | Bruttoinlandsprodukt (MoM) | -2,6% | -5,7% | 0,4% | |
08:00 | ![]() | NS verarbeitendes Gewerbe (Jahr) | -3,8% | -4,8% | -7,1% | |
13:00 | ![]() | NIESR BIP-Schätzung | 0,9% | - | 1,5% | |
14:30 | ![]() | Einzelhandelsumsätze (Monat) | -0,7% | 0% | -1,1% | |
14:30 | ![]() | Controlling des Einzelhandels | -1,9% | 0,1% | -0,5% | |
14:30 | ![]() | Einzelhandelsumsätze ex. Autos (Monat) | -1,4% | -0,1% | -0,9% | |
14:30 | ![]() | Erzeugerpreisindex ex. Energie & Nahrungsmittel (Jahr) | 1,2% | 1,3% | 1,4% | |
16:00 | ![]() | Reuters/Uni Michigan Verbrauchervertrauen | 79,2 | 80 | 80,7 |
Zeit | Titel |
---|---|
16:00 Uhr | |
14:24 Uhr | |
09:54 Uhr | |
09:51 Uhr | |
07:51 Uhr | |
07:44 Uhr | |
04:00 Uhr | |
14.01.21 |
Zeit | Titel | ||
---|---|---|---|
18:47 Uhr | |||
14.01.21 | |||
![]() ![]() | |||
19:14 Uhr |
| ||
19:05 Uhr | |||
18:51 Uhr |
| ||
18:14 Uhr | |||
17:51 Uhr | |||
17:38 Uhr | |||
17:11 Uhr | |||
16:55 Uhr | |||
16:53 Uhr | |||
16:00 Uhr | |||
15:29 Uhr | |||
14:00 Uhr | |||
13.01.21 | |||
17.09.20 |
Zeit | Titel |
---|---|
18:49 Uhr | |
18:48 Uhr | |
18:38 Uhr | |
18:37 Uhr | |
18:18 Uhr | |
18:16 Uhr | |
18:14 Uhr | |
17:48 Uhr | |
17:34 Uhr | |
17:22 Uhr |
Name | DAX-Index |
Kategorie | Index |
WKN | 846900 |
ISIN | DE0008469008 |
Performance Index | Ja |
Enthaltene Aktien | 30 |
Auflagedatum | 30.12.1987 |
Kurs bei Auflage | 1.000,00PKT |
Kapitalisierung | Streubesitz |
Gewichtungstyp | Kapitalgewichtet |