Forum
Noch keine Diskussion zu S&P/TSX Composite Oil & Gas Exploration & Production Index (Sub Industry)



Toronto
USA
| Börsenplatz | Toronto |
| Letzter Kurs | 2.836,44 PKT |
| Performance | -0,18 % |
| Kurszeit | 10.02.26 |
| Tageshoch | 2.836,44 PKT |
| Tagestief | 2.836,44 PKT |
| Vortageskurs | 2.841,58 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 2.844,65 PKT |
| 52-Wochen Tief | 1.952,67 PKT |
| 1 Tag | 2.836,44 PKT | -0,18 % |
| 1 Monat | 2.482,66 PKT | +14,25 % |
| 3 Monate | 2.485,64 PKT | +14,11 % |
| 6 Monate | 2.295,51 PKT | +23,56 % |
| Lfd. Jahr | 2.582,15 PKT | +9,85 % |
| 1 Jahr | 2.374,60 PKT | +19,45 % |
| 3 Jahre | 2.189,28 PKT | +29,56 % |
| 5 Jahre | 892,58 PKT | +217,78 % |
| 10 Jahre | 1.153,02 PKT | +146,00 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,91 | 10.02.26 | -0,90 | -1,46 | 344.366.509 | ||
| 53,03 | 10.02.26 | -0,09 | -0,17 | 274.477.864 | ||
| 30,89 | 14.11.25 | +0,22 | +0,72 | 196.137.950 | ||
| 23,510 | 10.02.26 | +0,510 | +2,22 | 106.471.346 | ||
| 12,810 | 10.02.26 | -0,040 | -0,31 | 48.287.817 | ||
| 4,8400 | 10.02.26 | -0,0300 | -0,62 | 25.687.519 | ||
| 20,090 | 31.05.24 | -0,100 | -0,50 | 20.197.474 | ||
| 29,48 | 10.02.26 | -0,83 | -2,74 | 16.515.731 | ||
| 20,850 | 10.02.26 | -0,390 | -1,84 | 12.239.674 | ||
| 14,000 | 10.02.26 | -0,090 | -0,64 | 10.667.246 | ||
| 16,700 | 10.02.26 | -0,030 | -0,18 | 7.390.861 | ||
| 10,050 | 10.02.26 | -0,230 | -2,24 | 1.040.388 | ||
| - | - | - | - |
| Name | S&P/TSX Composite Oil & Gas Exploration & Production Index |
| Namenszusatz | Sub Industry |
| Kategorie | Index |
| Symbol | SPCADNTXC-UF |
| Land |
| Anbieter | Standard & Poor's Indices |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 27,66 % | +0,51 |
| 3 Monate | 21,20 % | +0,66 |
| 6 Monate | 21,27 % | +1,10 |
| 1 Jahr | 26,89 % | +0,72 |
| 3 Jahre | 23,96 % | +1,23 |
| 5 Jahre | 28,57 % | +7,62 |