Forum
Noch keine Diskussion zu S&P/TSX Composite Volatility Highest Quintile Index



Toronto
USA
| Börsenplatz | Toronto |
| Letzter Kurs | 163,94 PKT |
| Performance | +1,90 % |
| Kurszeit | 02:34:20 |
| Tageshoch | 163,94 PKT |
| Tagestief | 163,94 PKT |
| Vortageskurs | 160,89 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 171,17 PKT |
| 52-Wochen Tief | 67,61 PKT |
| 1 Tag | 163,94 PKT | +1,90 % |
| 1 Monat | 146,89 PKT | +11,61 % |
| 3 Monate | 156,45 PKT | +4,79 % |
| 6 Monate | 122,27 PKT | +34,08 % |
| Lfd. Jahr | 133,25 PKT | +23,03 % |
| 1 Jahr | 68,48 PKT | +139,39 % |
| 3 Jahre | 55,32 PKT | +196,33 % |
| 5 Jahre | 60,39 PKT | +171,47 % |
| 10 Jahre | 40,67 PKT | +303,10 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131,15 | 02:00:00 | +4,21 | +3,32 | 282.304.158 | ||
| 30,89 | 14.11.25 | +0,22 | +0,72 | 196.137.950 | ||
| 59,79 | 17.04.26 | -1,43 | -2,34 | 192.326.217 | ||
| 47,88 | 17.04.26 | +1,41 | +3,03 | 141.619.293 | ||
| 13,930 | 17.04.26 | -0,600 | -4,13 | 124.301.497 | ||
| 39,70 | 17.04.26 | +0,64 | +1,64 | 114.621.666 | ||
| 40,32 | 17.04.26 | -0,69 | -1,68 | 114.219.007 | ||
| 35,49 | 17.04.26 | +1,32 | +3,86 | 87.037.267 | ||
| 79,17 | 17.04.26 | +3,93 | +5,22 | 61.241.522 | ||
| 6,6300 | 17.04.26 | +0,2100 | +3,27 | 57.478.055 | ||
| 67,62 | 17.04.26 | +1,28 | +1,93 | 55.793.364 | ||
| 26,37 | 17.04.26 | +0,48 | +1,85 | 53.126.326 | ||
| 12,270 | 17.04.26 | -0,210 | -1,68 | 52.350.093 | ||
| 47,25 | 17.04.26 | +0,46 | +0,98 | 51.274.360 | ||
| 5,5800 | 17.04.26 | -0,3300 | -5,58 | 49.170.306 | ||
| 21,490 | 02:04:00 | +0,440 | +2,09 | 41.177.698 | ||
| 65,45 | 17.04.26 | +1,77 | +2,78 | 31.515.217 | ||
| 17,570 | 17.04.26 | +0,240 | +1,38 | 23.897.201 | ||
| 27,45 | 17.04.26 | +1,14 | +4,33 | 20.991.462 | ||
| 20,090 | 31.05.24 | -0,100 | -0,50 | 20.197.474 | ||
| 39,64 | 17.04.26 | -0,81 | -2,00 | 19.760.903 | ||
| 53,51 | 22.05.24 | +1,20 | +2,29 | 18.007.966 | ||
| 28,28 | 17.04.26 | +0,95 | +3,48 | 13.578.012 | ||
| 46,05 | 17.04.26 | +2,97 | +6,89 | 9.220.108 | ||
| 24,550 | 04.09.25 | -0,200 | -0,81 | 6.216.269 | ||
| 4,0400 | 17.04.26 | +0,0600 | +1,51 | 3.249.248 | ||
| 12,880 | 17.04.26 | +0,470 | +3,79 | 3.198.707 | ||
| 10,230 | 17.04.26 | +0,430 | +4,39 | 2.267.670 | ||
| 5,9500 | 17.04.26 | +0,2000 | +3,48 | 1.844.544 | ||
| 11,930 | 02:04:00 | +0,410 | +3,56 | 1.273.583 | ||
| 2,6900 | 02:00:00 | +0,0100 | +0,37 | 244.087 | ||
| - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||
| 5,3985 | 31.03.23 | 0,0000 | 0,00 | - | ||
| 15,380 | 01.05.21 | -0,070 | -0,45 | - | ||
| - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||
| - | - | - | - |
| Name | S&P/TSX Composite Volatility Highest Quintile Index |
| Kategorie | Index |
| Symbol | SPCADNTXCHW- |
| Land |
| Anbieter | Standard & Poor's Indices |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 44,21 % | +0,26 |
| 3 Monate | 45,48 % | +0,10 |
| 6 Monate | 42,53 % | +0,80 |
| 1 Jahr | 35,29 % | +3,95 |
| 3 Jahre | 29,50 % | +6,65 |
| 5 Jahre | 30,85 % | +5,55 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Edelmetalle und Edelsteine | 2 | 0 |
Rohstoffe | 16 | 0 |
Stahl und Bergbau | 4 | 0 |
Einzelhandel | 1 | 0 |
Elektrogeräte | 1 | 0 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Holzindustrie | 2 | 0 |
Erneuerbare Energien | 1 | 0 |
Öl/Gas | 5 | 0 |
Fahrzeugindustrie | 1 | 0 |
Telekommunikation | 1 | 0 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Ölindustrie | 1 | 0 |
Pharmaindustrie | 3 | 0 |
Informationstechnologie | 2 | 0 |
Textilindustrie | 1 | 0 |
Software und Internet | 1 | 0 |