Forum
Noch keine Diskussion zu S&P/TSX Global Gold Index



Toronto
USA
| Börsenplatz | Toronto |
| Letzter Kurs | 737,42 PKT |
| Performance | -2,53 % |
| Kurszeit | 14.07.26 |
| Tageshoch | 737,42 PKT |
| Tagestief | 737,42 PKT |
| Vortageskurs | 756,54 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 1.104,45 PKT |
| 52-Wochen Tief | 491,71 PKT |
| 1 Tag | 737,42 PKT | -2,53 % |
| 1 Monat | 845,72 PKT | -12,81 % |
| 3 Monate | 968,74 PKT | -23,88 % |
| 6 Monate | 936,93 PKT | -21,29 % |
| Lfd. Jahr | 817,41 PKT | -9,79 % |
| 1 Jahr | 504,17 PKT | +46,26 % |
| 3 Jahre | 291,01 PKT | +153,40 % |
| 5 Jahre | 303,79 PKT | +142,74 % |
| 10 Jahre | 264,02 PKT | +179,30 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | Handeln | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,160 | 23.03.26 | +0,390 | +3,31 | 687.574.192 | VK | ||
| 202,84 | 14.07.26 | -0,44 | -0,22 | 178.594.753 | VK | ||
| 94,75 | 00:30:00 | +1,65 | +1,77 | 134.464.186 | VK | ||
| 33,58 | 14.07.26 | +0,37 | +1,11 | 95.429.043 | VK | ||
| 41,28 | 14.07.26 | +0,43 | +1,05 | 65.118.020 | VK | ||
| 285,28 | 14.07.26 | +1,72 | +0,61 | 59.982.134 | VK | ||
| 193,51 | 14.07.26 | +0,04 | +0,02 | 52.486.947 | VK | ||
| 21,090 | 14.07.26 | +0,140 | +0,67 | 34.320.289 | VK | ||
| 33,34 | 14.07.26 | -0,18 | -0,54 | 25.160.153 | VK | ||
| 54,99 | 14.07.26 | +1,69 | +3,17 | 23.397.509 | VK | ||
| 5,3300 | 14.07.26 | -0,0200 | -0,37 | 19.402.771 | VK | ||
| 27,81 | 14.07.26 | -0,08 | -0,29 | 18.327.566 | VK | ||
| 16,150 | 21.10.25 | -0,350 | -2,12 | 13.613.904 | VK | ||
| 22,550 | 14.07.26 | +0,100 | +0,45 | 13.421.838 | VK | ||
| 34,05 | 05.06.26 | -0,25 | -0,73 | 8.386.514 | VK | ||
| 15,240 | 00:30:00 | +0,250 | +1,67 | 6.185.324 | VK | ||
| 31,03 | 00:30:00 | +1,21 | +4,06 | 4.505.364 | VK | ||
| 5,9150 | 14.07.26 | +0,0750 | +1,28 | 2.599.628 | VK | ||
| 26,58 | 14.07.26 | +1,78 | +7,18 | 940.933 | VK | ||
| 0,3430 | 16.07.24 | +0,0125 | +3,78 | 2.648 | VK | ||
| - | - | - | - | VK | |||
| - | - | - | - | VK | |||
| - | - | - | - | VK | |||
| - | - | - | - | VK | |||
| - | - | - | - | VK | |||
| - | - | - | - | VK | |||
| - | - | - | - | VK | |||
| - | - | - | - | VK | |||
| 5,3985 | 31.03.23 | 0,0000 | 0,00 | - | VK | ||
| - | - | - | - | VK | |||
| - | - | - | - | VK | |||
| - | - | - | - | VK | |||
| - | - | - | - | VK | |||
| - | - | - | - | VK | |||
| - | - | - | - | VK |
| Name | S&P/TSX Global Gold Index |
| Kategorie | Index |
| Symbol | SPCADNTXG-CW |
| Land |
| Anbieter | Standard & Poor's Indices |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 51,93 % | -0,25 |
| 3 Monate | 50,41 % | -0,48 |
| 6 Monate | 52,84 % | -0,40 |
| 1 Jahr | 45,69 % | +1,01 |
| 3 Jahre | 35,58 % | +4,31 |
| 5 Jahre | 35,09 % | +4,07 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Rohstoffe | 18 | 0 |
Edelmetalle und Edelsteine | 6 | 0 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Stahl und Bergbau | 9 | 0 |
Finanzdienstleistungen | 2 | 0 |
| Es wurden keine Daten gefunden |