Forum
Noch keine Diskussion zu S&P/TSX Global Mining Index



Toronto
USA
| Börsenplatz | Toronto |
| Letzter Kurs | 248,60 PKT |
| Performance | -1,27 % |
| Kurszeit | 12.03.26 |
| Tageshoch | 248,60 PKT |
| Tagestief | 248,60 PKT |
| Vortageskurs | 251,80 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 280,03 PKT |
| 52-Wochen Tief | 111,20 PKT |
| 1 Tag | 248,60 PKT | -1,27 % |
| 1 Monat | 258,81 PKT | -3,94 % |
| 3 Monate | 208,96 PKT | +18,97 % |
| 6 Monate | 172,96 PKT | +43,74 % |
| Lfd. Jahr | 209,72 PKT | +18,54 % |
| 1 Jahr | 124,32 PKT | +99,97 % |
| 3 Jahre | 107,00 PKT | +132,34 % |
| 5 Jahre | 105,15 PKT | +136,43 % |
| 10 Jahre | 51,61 PKT | +381,69 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 297,69 | 12.03.26 | -4,82 | -1,59 | 255.500.262 | ||
| 157,15 | 12.03.26 | +0,41 | +0,26 | 189.308.754 | ||
| 114,48 | 00:00:00 | -1,73 | -1,49 | 178.256.776 | ||
| 44,33 | 12.03.26 | +0,07 | +0,16 | 151.313.025 | ||
| 59,21 | 00:00:00 | -2,33 | -3,79 | 143.703.314 | ||
| 358,81 | 12.03.26 | -1,67 | -0,46 | 127.238.159 | ||
| 198,85 | 12.03.26 | -3,21 | -1,59 | 122.676.125 | ||
| 35,83 | 12.03.26 | -0,91 | -2,48 | 110.486.462 | ||
| 65,93 | 00:00:00 | -0,43 | -0,65 | 90.852.469 | ||
| 70,72 | 12.03.26 | -1,62 | -2,24 | 78.970.778 | ||
| 29,74 | 12.03.26 | -0,82 | -2,68 | 73.693.569 | ||
| 70,96 | 12.03.26 | -1,78 | -2,45 | 72.480.944 | ||
| 33,86 | 12.03.26 | +0,35 | +1,04 | 69.730.098 | ||
| 180,56 | 00:00:00 | -11,46 | -5,97 | 62.707.343 | ||
| 66,13 | 12.03.26 | -0,98 | -1,46 | 57.985.085 | ||
| 16,950 | 12.03.26 | -0,210 | -1,22 | 53.670.321 | ||
| 21,690 | 00:00:00 | -0,680 | -3,04 | 53.634.447 | ||
| 12,950 | 12.03.26 | -0,320 | -2,41 | 48.064.669 | ||
| 70,77 | 00:00:00 | -2,58 | -3,52 | 44.951.789 | ||
| 271,50 | 12.03.26 | -4,34 | -1,57 | 44.588.289 | ||
| 29,18 | 12.03.26 | -0,42 | -1,42 | 42.792.969 | ||
| 24,630 | 00:00:00 | -1,080 | -4,20 | 40.723.258 | ||
| 60,07 | 00:00:00 | -0,76 | -1,25 | 35.286.196 | ||
| 20,530 | 00:00:00 | -0,620 | -2,93 | 34.911.979 | ||
| 90,70 | 00:00:00 | -1,38 | -1,50 | 32.462.286 | ||
| 57,71 | 12.03.26 | -0,36 | -0,62 | 26.908.055 | ||
| 50,95 | 00:00:00 | +0,36 | +0,71 | 25.138.602 | ||
| 6,9500 | 12.03.26 | -0,1800 | -2,52 | 22.817.209 | ||
| 14,610 | 12.03.26 | -0,410 | -2,73 | 20.639.015 | ||
| 29,47 | 12.03.26 | -0,85 | -2,80 | 17.066.318 | ||
| 15,720 | 12.03.26 | -0,370 | -2,30 | 16.400.310 | ||
| 35,93 | 00:00:00 | +1,41 | +4,08 | 15.830.477 | ||
| 9,5500 | 12.03.26 | -0,4300 | -4,31 | 13.650.762 | ||
| 16,150 | 21.10.25 | -0,350 | -2,12 | 13.613.904 | ||
| 25,24 | 12.03.26 | -0,36 | -1,41 | 12.232.958 | ||
| 10,780 | 00:00:00 | -0,380 | -3,41 | 11.238.403 | ||
| 44,64 | 12.03.26 | -1,62 | -3,50 | 10.901.026 | ||
| 15,970 | 00:00:00 | -0,900 | -5,33 | 10.225.856 | ||
| 36,77 | 00:00:00 | -1,63 | -4,24 | 9.107.577 | ||
| 138,40 | 00:00:00 | -4,97 | -3,47 | 7.738.816 | ||
| 15,330 | 12.03.26 | -0,550 | -3,46 | 7.507.927 | ||
| 122,53 | 12.03.26 | -5,02 | -3,94 | 7.322.253 | ||
| 24,550 | 04.09.25 | -0,200 | -0,81 | 6.216.269 | ||
| 32,62 | 00:00:00 | -1,27 | -3,75 | 3.518.301 | ||
| 16,610 | 12.03.26 | -0,170 | -1,01 | 3.050.913 | ||
| 22,720 | 00:00:00 | -0,260 | -1,13 | 2.853.605 | ||
| 29,23 | 12.03.26 | -1,27 | -4,16 | 1.791.661 | ||
| 1,8100 | 12.03.26 | -0,0400 | -2,16 | 1.497.745 | ||
| 27,46 | 12.03.26 | -0,04 | -0,15 | 1.009.894 | ||
| 0,1850 | 12.03.26 | -0,0050 | -2,63 | 58.472 |
| Name | S&P/TSX Global Mining Index |
| Kategorie | Index |
| Symbol | SPCADNTXM-UF |
| Land |
| Anbieter | Standard & Poor's Indices |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 56,15 % | -0,07 |
| 3 Monate | 38,29 % | +0,49 |
| 6 Monate | 37,97 % | +1,15 |
| 1 Jahr | 33,44 % | +2,99 |
| 3 Jahre | 26,00 % | +5,09 |
| 5 Jahre | 26,19 % | +5,21 |