Forum
Noch keine Diskussion zu S&PTSX Capped Composite Capital Goods Index (Industry Group)



Toronto
USA
| Börsenplatz | Toronto |
| Letzter Kurs | 1.252,47 PKT |
| Performance | +1,54 % |
| Kurszeit | 02:29:11 |
| Tageshoch | 1.252,47 PKT |
| Tagestief | 1.252,47 PKT |
| Vortageskurs | 1.233,46 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 1.342,28 PKT |
| 52-Wochen Tief | 836,11 PKT |
| 1 Tag | 1.252,47 PKT | +1,54 % |
| 1 Monat | 1.340,67 PKT | -6,58 % |
| 3 Monate | 1.143,09 PKT | +9,57 % |
| 6 Monate | 1.169,90 PKT | +7,06 % |
| Lfd. Jahr | 1.203,64 PKT | +4,06 % |
| 1 Jahr | 953,58 PKT | +31,34 % |
| 3 Jahre | 698,66 PKT | +79,27 % |
| 5 Jahre | 719,22 PKT | +74,14 % |
| 10 Jahre | 566,51 PKT | +121,09 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 222,73 | 17.02.26 | +1,53 | +0,69 | 145.581.144 | ||
| 206,52 | 17.02.26 | +1,59 | +0,78 | 68.091.769 | ||
| 41,35 | 17.02.26 | +0,15 | +0,36 | 44.962.481 | ||
| 88,81 | 17.02.26 | -0,72 | -0,80 | 36.636.901 | ||
| 53,51 | 22.05.24 | +1,20 | +2,29 | 18.007.966 | ||
| 47,56 | 17.02.26 | +0,44 | +0,93 | 15.072.741 | ||
| 37,10 | 17.02.26 | +1,07 | +2,97 | 10.722.540 | ||
| 17,950 | 17.02.26 | +0,070 | +0,39 | 5.060.935 | ||
| 43,66 | 17.02.26 | -0,17 | -0,39 | 4.954.531 | ||
| 27,82 | 17.02.26 | +0,34 | +1,24 | 2.108.675 | ||
| 48,76 | 17.02.26 | +2,68 | +5,82 | 1.097.993 | ||
| 2,1400 | 02:00:00 | -0,0100 | -0,47 | 595.185 | ||
| - | - | - | - |
| Name | S&PTSX Capped Composite Capital Goods Index |
| Namenszusatz | Industry Group |
| Kategorie | Index |
| Symbol | SPCADNTXC-CW |
| Land |
| Anbieter | Standard & Poor's Indices |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 28,54 % | -0,23 |
| 3 Monate | 21,26 % | +0,45 |
| 6 Monate | 20,52 % | +0,34 |
| 1 Jahr | 21,68 % | +1,44 |
| 3 Jahre | 17,32 % | +4,57 |
| 5 Jahre | 18,90 % | +3,92 |