Forum
Noch keine Diskussion zu SBF TOP 80 EW



Euronext Paris
FRA
| Börsenplatz | Euronext Paris |
| Letzter Kurs | 1.376,88 PKT |
| Performance | -0,19 % |
| Kurszeit | 13.08.26 |
| Tageshoch | 1.376,88 PKT |
| Tagestief | 1.376,88 PKT |
| Vortageskurs | 1.379,44 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 1.389,06 PKT |
| 52-Wochen Tief | 1.207,07 PKT |
| 1 Tag | 1.376,88 PKT | -0,19 % |
| 1 Monat | 1.329,70 PKT | +3,55 % |
| 3 Monate | 1.316,24 PKT | +4,61 % |
| 6 Monate | 1.319,51 PKT | +4,35 % |
| Lfd. Jahr | 1.292,88 PKT | +6,50 % |
| 1 Jahr | 1.277,23 PKT | +7,80 % |
| 3 Jahre | 1.220,82 PKT | +12,78 % |
| 5 Jahre | 1.310,51 PKT | +5,06 % |
| 10 Jahre | 911,73 PKT | +51,02 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | Handeln | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215,15 | 21:28:16 | +1,80 | +0,84 | 4.627.231 | VK | ||
| 462,00 | 21:24:12 | -1,05 | -0,23 | 4.308.890 | VK | ||
| 162,90 | 20:54:35 | -1,30 | -0,79 | 1.553.854 | VK | ||
| 25,79 | 20:34:42 | -0,30 | -1,15 | 1.218.127 | VK | ||
| 75,53 | 20:43:06 | -0,59 | -0,78 | 966.368 | VK | ||
| 76,44 | 21:06:39 | +1,08 | +1,43 | 957.631 | VK | ||
| 168,66 | 20:14:12 | -1,88 | -1,10 | 748.603 | VK | ||
| 1.580,00 | 20:57:55 | -15,50 | -0,97 | 685.775 | VK | ||
| 121,05 | 21:01:30 | -2,00 | -1,63 | 674.305 | VK | ||
| 112,18 | 20:42:20 | -0,98 | -0,87 | 653.470 | VK | ||
| 34,29 | 21:18:08 | -0,25 | -0,72 | 648.144 | VK | ||
| 45,04 | 21:24:00 | +0,18 | +0,40 | 605.787 | VK | ||
| 305,50 | 21:14:57 | -5,15 | -1,66 | 558.527 | VK | ||
| 270,30 | 21:20:03 | +1,00 | +0,37 | 503.180 | VK | ||
| 47,21 | 20:23:07 | +0,34 | +0,71 | 492.762 | VK | ||
| 28,68 | 21:19:07 | +0,20 | +0,70 | 434.756 | VK | ||
| 82,49 | 21:10:48 | -0,58 | -0,70 | 351.345 | VK | ||
| 67,32 | 21:13:58 | -0,82 | -1,20 | 332.671 | VK | ||
| 361,60 | 21:24:16 | +2,30 | +0,64 | 304.600 | VK | ||
| 108,45 | 20:34:47 | +0,90 | +0,84 | 267.515 | VK | ||
| 70,44 | 19:29:20 | +1,58 | +2,29 | 226.578 | VK | ||
| 68,90 | 18:57:51 | +0,62 | +0,91 | 200.023 | VK | ||
| 83,62 | 19:49:47 | -0,70 | -0,83 | 172.264 | VK | ||
| 20,280 | 20:54:30 | +0,130 | +0,65 | 171.534 | VK | ||
| 15,820 | 19:41:00 | -0,010 | -0,06 | 150.670 | VK | ||
| 16,455 | 21:19:07 | +0,130 | +0,80 | 121.924 | VK | ||
| 34,62 | 19:40:26 | +0,60 | +1,76 | 119.988 | VK | ||
| 63,72 | 21:09:08 | +0,18 | +0,28 | 107.185 | VK | ||
| 65,25 | 10.04.24 | +2,24 | +3,55 | 105.816 | VK | ||
| 101,65 | 19:13:51 | +1,15 | +1,14 | 102.335 | VK | ||
| 5,4200 | 21:25:08 | -0,0650 | -1,19 | 88.041 | VK | ||
| 16,150 | 20:13:46 | +0,120 | +0,75 | 79.534 | VK | ||
| 268,65 | 21:19:06 | -2,65 | -0,98 | 67.376 | VK | ||
| 140,40 | 19:51:40 | -1,70 | -1,20 | 64.641 | VK | ||
| 47,48 | 19:22:16 | -0,21 | -0,44 | 53.684 | VK | ||
| 5,4100 | 20:16:36 | +0,2380 | +4,60 | 46.458 | VK | ||
| 96,25 | 20:59:18 | +0,90 | +0,94 | 45.945 | VK | ||
| 22,460 | 20:40:56 | +0,210 | +0,94 | 45.736 | VK | ||
| 26,40 | 17:46:45 | +0,14 | +0,53 | 32.570 | VK | ||
| 67,40 | 20:40:05 | +0,90 | +1,35 | 31.625 | VK | ||
| 1,6940 | 16:48:15 | +0,0610 | +3,74 | 30.352 | VK | ||
| 159,30 | 20:55:36 | -0,20 | -0,13 | 26.673 | VK | ||
| 120,65 | 19:25:05 | +0,20 | +0,17 | 25.578 | VK | ||
| 183,80 | 17:26:45 | +2,20 | +1,21 | 24.320 | VK | ||
| 34,52 | 17:58:39 | +0,38 | +1,11 | 24.300 | VK | ||
| 27,43 | 13.08.26 | -0,38 | -1,37 | 11.005 | VK | ||
| 14,575 | 15:44:51 | -0,145 | -0,99 | 10.715 | VK | ||
| 3,8640 | 20:03:02 | 0,0000 | 0,00 | 8.755 | VK | ||
| 18,740 | 13.08.26 | +0,070 | +0,37 | 7.950 | VK | ||
| 28,53 | 21:19:07 | +0,55 | +1,97 | 7.931 | VK |
| Name | SBF TOP 80 EW |
| Kategorie | Index |
| ISIN | FR0013017936 |
| Symbol | SBF80 |
| Land |
| Anbieter | Indices Euronext |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 11,25 % | +0,31 |
| 3 Monate | 13,98 % | +0,32 |
| 6 Monate | 15,57 % | +0,27 |
| 1 Jahr | 13,04 % | +0,59 |
| 3 Jahre | 13,91 % | +0,91 |
| 5 Jahre | 16,09 % | +0,31 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Finanzdienstleistungen | 10 | 396,34 Mrd. |
Konsum | 2 | 394,64 Mrd. |
Luftfahrt und Raumfahrt | 3 | 329,80 Mrd. |
Elektrogeräte | 4 | 276,82 Mrd. |
Öl/Gas | 3 | 204,86 Mrd. |
Baugewerbe | 4 | 142,69 Mrd. |
Versorger | 4 | 140,79 Mrd. |
Chemie | 3 | 115,13 Mrd. |
Pharmaindustrie | 3 | 106,01 Mrd. |
Gesundheitswesen | 1 | 75,63 Mrd. |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Dienstleistungen | 6 | 63,55 Mrd. |
Einzelhandel | 3 | 55,92 Mrd. |
Software und Internet | 1 | 55,29 Mrd. |
Stahl und Bergbau | 1 | 49,38 Mrd. |
Nahrungsmittel | 1 | 46,00 Mrd. |
Telekommunikation | 2 | 45,78 Mrd. |
Halbleiter | 1 | 43,02 Mrd. |
Fahrzeugindustrie | 4 | 33,63 Mrd. |
Immobilien | 3 | 31,94 Mrd. |
Biotechnologie | 2 | 26,58 Mrd. |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Informationstechnologie | 3 | 21,79 Mrd. |
Verkehr | 2 | 21,41 Mrd. |
Getränke/Tabak | 1 | 17,38 Mrd. |
Versicherungen | 1 | 14,31 Mrd. |
Banken | 1 | 12,62 Mrd. |
Hotels/Tourismus | 1 | 10,98 Mrd. |
Industrie/Mischkonzerne | 1 | 10,86 Mrd. |
Elektronik | 1 | 8,15 Mrd. |
Unterhaltung | 2 | 5,85 Mrd. |