Forum
Noch keine Diskussion zu SBI AA-A (Duration)



SIX Swiss (CHF)
CHE
| Börsenplatz | SIX Swiss (CHF) |
| Letzter Kurs | 5,910 PKT |
| Performance | -0,17 % |
| Kurszeit | 17.04.26 |
| Tageshoch | 5,910 PKT |
| Tagestief | 5,910 PKT |
| Vortageskurs | 5,920 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 5,980 PKT |
| 52-Wochen Tief | 5,610 PKT |
| 1 Tag | 5,910 PKT | -0,17 % |
| 1 Monat | 5,820 PKT | +1,55 % |
| 3 Monate | 5,770 PKT | +2,43 % |
| 6 Monate | 5,780 PKT | +2,25 % |
| Lfd. Jahr | 5,790 PKT | +2,07 % |
| 1 Jahr | 5,720 PKT | +3,32 % |
| 3 Jahre | 5,680 PKT | +4,05 % |
| 5 Jahre | 6,450 PKT | -8,37 % |
| 10 Jahre | 6,320 PKT | -6,49 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101,30 | 17.04.26 | +1,30 | +1,30 | 10.130.000 | ||
| 98,10 | 17.04.26 | +0,05 | +0,05 | 19.620 | ||
| 110,57 | 17.04.26 | -0,27 | -0,24 | - | ||
| 108,45 | 17.04.26 | +0,25 | +0,23 | - | ||
| 107,21 | 17.04.26 | -0,25 | -0,23 | - | ||
| 111,79 | 17.04.26 | -0,48 | -0,43 | - | ||
| 99,42 | 25.03.26 | -0,46 | -0,46 | - | ||
| 117,83 | 17.04.26 | +0,09 | +0,08 | - | ||
| 99,42 | 15.04.26 | -0,46 | -0,46 | - | ||
| 108,12 | 17.04.26 | -0,26 | -0,24 | - | ||
| 106,02 | 17.04.26 | -0,29 | -0,27 | - | ||
| 117,66 | 17.04.26 | -0,25 | -0,21 | - | ||
| 101,82 | 17.04.26 | -0,41 | -0,40 | - | ||
| 96,66 | 17.04.26 | +0,25 | +0,26 | - | ||
| 113,37 | 17.04.26 | +0,16 | +0,14 | - | ||
| 113,64 | 17.04.26 | -0,29 | -0,25 | - | ||
| 100,15 | 17.04.26 | -0,44 | -0,44 | - | ||
| 101,48 | 17.04.26 | -0,35 | -0,35 | - | ||
| 102,97 | 17.04.26 | -0,28 | -0,27 | - | ||
| 104,75 | 17.04.26 | -0,24 | -0,22 | - | ||
| 100,39 | 17.04.26 | -0,43 | -0,42 | - | ||
| 100,41 | 17.04.26 | -0,42 | -0,42 | - | ||
| 108,62 | 17.04.26 | -0,24 | -0,22 | - | ||
| 105,74 | 17.04.26 | -0,25 | -0,24 | - | ||
| 100,80 | 17.04.26 | -0,41 | -0,41 | - | ||
| 100,54 | 17.04.26 | -0,41 | -0,40 | - | ||
| 107,83 | 17.04.26 | +0,19 | +0,18 | - | ||
| 122,00 | 17.04.26 | -0,24 | -0,20 | - | ||
| 100,43 | 17.04.26 | -0,01 | -0,01 | - | ||
| 100,54 | 17.04.26 | -0,46 | -0,45 | - | ||
| 108,89 | 17.04.26 | +0,18 | +0,17 | - | ||
| 99,59 | 17.04.26 | -0,46 | -0,46 | - | ||
| 115,37 | 17.04.26 | +0,43 | +0,37 | - | ||
| 113,13 | 17.04.26 | +0,23 | +0,20 | - | ||
Ville de Bienne 2,625 % bis 03/26 | 99,86 | 26.02.26 | -0,03 | -0,03 | - | |
| 111,73 | 17.04.26 | +0,22 | +0,20 | - | ||
| 107,77 | 17.04.26 | +0,18 | +0,17 | - | ||
| 107,53 | 17.04.26 | +0,19 | +0,18 | - | ||
| 106,76 | 17.04.26 | -0,27 | -0,25 | - | ||
| 109,00 | 17.04.26 | +0,22 | +0,21 | - | ||
| - | - | - | - | |||
| 106,59 | 17.04.26 | +0,19 | +0,18 | - | ||
| 100,21 | 17.04.26 | -0,45 | -0,45 | - | ||
| 103,79 | 17.04.26 | -0,31 | -0,30 | - | ||
| 100,30 | 17.04.26 | -0,45 | -0,44 | - | ||
| 107,30 | 17.04.26 | -0,23 | -0,21 | - | ||
| 110,94 | 17.04.26 | +0,20 | +0,18 | - | ||
| 109,35 | 17.04.26 | 0,00 | 0,00 | - | ||
| 106,71 | 17.04.26 | +0,20 | +0,19 | - | ||
| 103,78 | 17.04.26 | -0,31 | -0,29 | - |
| Name | SBI AA-A |
| Namenszusatz | Duration |
| Kategorie | Index |
| ISIN | CH0027442075 |
| Symbol | SBR23D |
| Land |
| Anbieter | Swiss Bond Index |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 8,80 % | +0,16 |
| 3 Monate | 6,41 % | +0,36 |
| 6 Monate | 6,61 % | +0,33 |
| 1 Jahr | 6,15 % | +0,52 |
| 3 Jahre | 6,16 % | +0,64 |
| 5 Jahre | 6,00 % | -1,41 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Sonstige | 8 | 0 |
Banken | 135 | 0 |
Verkehr | 144 | 0 |
Immobilien | 8 | 0 |
Versorger | 9 | 0 |
Elektrogeräte | 3 | 0 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Versicherungen | 8 | 0 |
Telekommunikation | 11 | 0 |
Nahrungsmittel | 5 | 0 |
Pharmaindustrie | 5 | 0 |
Informationstechnologie | 1 | 0 |
Dienstleistungen | 5 | 0 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Finanzdienstleistungen | 15 | 0 |
Gesundheitswesen | 8 | 0 |
Baugewerbe | 2 | 0 |
Chemie | 2 | 0 |
Luftfahrt und Raumfahrt | 1 | 0 |