Forum
Noch keine Diskussion zu SBI Corporate (Financials Banks Yield)



SIX Swiss (CHF)
CHE
| Börsenplatz | SIX Swiss (CHF) |
| Letzter Kurs | 0,850 PKT |
| Performance | -1,16 % |
| Kurszeit | 16.02.26 |
| Tageshoch | 0,860 PKT |
| Tagestief | 0,850 PKT |
| Vortageskurs | 0,860 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 1,340 PKT |
| 52-Wochen Tief | 0,800 PKT |
| 1 Tag | 0,850 PKT | -1,16 % |
| 1 Monat | 0,990 PKT | -14,14 % |
| 3 Monate | 0,890 PKT | -4,49 % |
| 6 Monate | 0,840 PKT | +1,19 % |
| Lfd. Jahr | 1,030 PKT | -17,48 % |
| 1 Jahr | 1,080 PKT | -21,30 % |
| 3 Jahre | 2,400 PKT | -64,58 % |
| 5 Jahre | 0,030 PKT | +2.733,33 % |
| 10 Jahre | 0,340 PKT | +150,00 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97,22 | 16.02.26 | 0,00 | 0,00 | - | ||
| 98,22 | 16.02.26 | +0,07 | +0,07 | - | ||
| 99,55 | 16.02.26 | -0,02 | -0,02 | - | ||
| 99,95 | 16.02.26 | +0,03 | +0,03 | - | ||
| 99,93 | 16.02.26 | -0,02 | -0,02 | - | ||
| 98,68 | 16.02.26 | -0,06 | -0,06 | - | ||
| 84,80 | 16.02.26 | +0,25 | +0,30 | - | ||
| 98,01 | 16.02.26 | -0,05 | -0,05 | - | ||
| 98,45 | 16.02.26 | +0,07 | +0,07 | - | ||
| 98,42 | 16.02.26 | +0,04 | +0,04 | - | ||
| 97,71 | 16.02.26 | +0,04 | +0,04 | - | ||
| 99,47 | 16.02.26 | +0,01 | +0,01 | - | ||
| 99,02 | 16.02.26 | +0,09 | +0,09 | - | ||
| 99,94 | 16.02.26 | -0,06 | -0,06 | - | ||
| 99,39 | 16.02.26 | +0,09 | +0,09 | - | ||
| 99,66 | 16.02.26 | +0,01 | +0,01 | - | ||
| 99,67 | 08.12.25 | 0,00 | 0,00 | - | ||
| 100,00 | 16.02.26 | +0,07 | +0,07 | - | ||
| 99,61 | 16.02.26 | +0,02 | +0,02 | - | ||
| 99,46 | 16.02.26 | +0,03 | +0,03 | - | ||
| 99,08 | 16.02.26 | -0,07 | -0,07 | - | ||
| 98,92 | 16.02.26 | +0,04 | +0,04 | - | ||
| 98,99 | 16.02.26 | 0,00 | 0,00 | - | ||
| 99,22 | 16.02.26 | +0,10 | +0,10 | - | ||
| 98,22 | 16.02.26 | +0,11 | +0,11 | - | ||
| 99,32 | 16.02.26 | +0,01 | +0,01 | - | ||
| 99,69 | 01.12.25 | 0,00 | 0,00 | - | ||
| 98,37 | 16.02.26 | +0,03 | +0,03 | - | ||
| 99,70 | 16.02.26 | -0,02 | -0,02 | - | ||
| 98,11 | 16.02.26 | +0,07 | +0,07 | - | ||
| 100,05 | 16.02.26 | -0,01 | -0,01 | - | ||
| 99,67 | 16.02.26 | +0,02 | +0,02 | - | ||
| 99,04 | 16.02.26 | -0,02 | -0,02 | - | ||
| 99,43 | 16.02.26 | -0,04 | -0,04 | - | ||
| 100,14 | 16.02.26 | +0,06 | +0,06 | - | ||
| 100,00 | 16.12.25 | 0,00 | 0,00 | - | ||
| 100,60 | 16.02.26 | +0,00 | 0,00 | - | ||
| 100,25 | 16.02.26 | -0,02 | -0,02 | - | ||
| 99,96 | 16.02.26 | -0,05 | -0,05 | - | ||
| 100,20 | 16.02.26 | +0,05 | +0,05 | - | ||
| 100,00 | 16.02.26 | 0,00 | 0,00 | - | ||
| 100,19 | 16.02.26 | -0,06 | -0,06 | - | ||
| 99,87 | 16.02.26 | 0,00 | 0,00 | - | ||
| 99,35 | 16.02.26 | +0,06 | +0,06 | - | ||
| 98,04 | 16.02.26 | +0,10 | +0,10 | - | ||
| 99,85 | 20.11.25 | 0,00 | 0,00 | - | ||
| - | - | - | - | |||
| 100,89 | 16.02.26 | 0,00 | 0,00 | - | ||
| 100,00 | 30.01.26 | -0,01 | -0,01 | - | ||
| 110,80 | 16.02.26 | +0,10 | +0,09 | - |
| Name | SBI Corporate |
| Namenszusatz | Financials Banks Yield |
| Kategorie | Index |
| ISIN | CH0119566476 |
| Symbol | S71FBY |
| Land |
| Anbieter | Swiss Bond Index |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 20,81 % | -0,68 |
| 3 Monate | 23,61 % | -0,19 |
| 6 Monate | 24,10 % | +0,09 |
| 1 Jahr | 39,35 % | -0,52 |
| 3 Jahre | 32,45 % | -1,98 |