Forum
Noch keine Diskussion zu SBI Corporate (Financials Yield)



SIX Swiss (CHF)
CHE
| Börsenplatz | SIX Swiss (CHF) |
| Letzter Kurs | 1,100 PKT |
| Performance | -3,51 % |
| Kurszeit | 12.06.26 |
| Tageshoch | 1,140 PKT |
| Tagestief | 1,100 PKT |
| Vortageskurs | 1,140 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 1,260 PKT |
| 52-Wochen Tief | 0,800 PKT |
| 1 Tag | 1,100 PKT | -3,51 % |
| 1 Monat | 1,100 PKT | 0,00 % |
| 3 Monate | 1,080 PKT | +1,85 % |
| 6 Monate | 1,010 PKT | +8,91 % |
| Lfd. Jahr | 1,020 PKT | +7,84 % |
| 1 Jahr | 0,880 PKT | +25,00 % |
| 3 Jahre | 2,530 PKT | -56,52 % |
| 5 Jahre | 0,050 PKT | +2.100,00 % |
| 10 Jahre | 0,110 PKT | +900,00 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | Handeln | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97,65 | 12.06.26 | +0,21 | +0,21 | - | VK | ||
| 97,73 | 12.06.26 | +0,11 | +0,12 | - | VK | ||
| 97,59 | 12.06.26 | +0,14 | +0,14 | - | VK | ||
| 99,60 | 12.06.26 | -0,01 | -0,01 | - | VK | ||
| 99,95 | 12.06.26 | -0,01 | -0,01 | - | VK | ||
| 99,91 | 12.06.26 | -0,01 | -0,01 | - | VK | ||
| 98,99 | 12.06.26 | +0,29 | +0,29 | - | VK | ||
| 83,77 | 12.06.26 | +0,49 | +0,59 | - | VK | ||
| 97,93 | 12.06.26 | +0,21 | +0,21 | - | VK | ||
| 99,92 | 12.06.26 | +0,00 | 0,00 | - | VK | ||
| 97,49 | 12.06.26 | +0,17 | +0,17 | - | VK | ||
| 99,18 | 12.06.26 | +0,05 | +0,05 | - | VK | ||
| 97,16 | 12.06.26 | +0,15 | +0,15 | - | VK | ||
| 98,25 | 12.06.26 | +0,08 | +0,08 | - | VK | ||
| 96,90 | 12.06.26 | +0,15 | +0,16 | - | VK | ||
| 97,28 | 12.06.26 | +0,23 | +0,23 | - | VK | ||
| 96,71 | 12.06.26 | +0,34 | +0,35 | - | VK | ||
| 99,49 | 12.06.26 | +0,05 | +0,05 | - | VK | ||
| 98,55 | 12.06.26 | +0,09 | +0,09 | - | VK | ||
| 99,78 | 12.06.26 | +0,04 | +0,04 | - | VK | ||
| 99,08 | 12.06.26 | +0,06 | +0,06 | - | VK | ||
| 99,10 | 12.06.26 | +0,07 | +0,07 | - | VK | ||
| 99,63 | 12.06.26 | +0,01 | +0,01 | - | VK | ||
| 96,32 | 12.06.26 | +0,30 | +0,31 | - | VK | ||
| 99,49 | 12.06.26 | +0,02 | +0,02 | - | VK | ||
| 98,61 | 12.06.26 | +0,21 | +0,21 | - | VK | ||
| 98,55 | 12.06.26 | +0,12 | +0,12 | - | VK | ||
| 98,53 | 12.06.26 | +0,14 | +0,14 | - | VK | ||
| 98,60 | 12.06.26 | +0,10 | +0,10 | - | VK | ||
| 98,88 | 12.06.26 | +0,09 | +0,09 | - | VK | ||
| 97,64 | 12.06.26 | +0,16 | +0,16 | - | VK | ||
| 99,57 | 12.06.26 | -0,08 | -0,08 | - | VK | ||
| 99,23 | 12.06.26 | +0,18 | +0,18 | - | VK | ||
| 99,55 | 12.06.26 | +0,44 | +0,44 | - | VK | ||
| 97,69 | 12.06.26 | +0,15 | +0,15 | - | VK | ||
| 98,97 | 12.06.26 | +0,06 | +0,06 | - | VK | ||
| 99,40 | 12.06.26 | +0,09 | +0,09 | - | VK | ||
| 97,47 | 12.06.26 | +0,15 | +0,15 | - | VK | ||
| 99,67 | 12.06.26 | +0,08 | +0,08 | - | VK | ||
| 99,64 | 12.06.26 | +0,01 | +0,01 | - | VK | ||
| 98,62 | 12.06.26 | +0,05 | +0,05 | - | VK | ||
| 99,94 | 12.06.26 | +0,00 | 0,00 | - | VK | ||
| 98,85 | 12.06.26 | +0,18 | +0,18 | - | VK | ||
| 100,42 | 12.06.26 | +0,08 | +0,07 | - | VK | ||
| 100,00 | 06.05.26 | +0,00 | 0,00 | - | VK | ||
| 100,12 | 12.06.26 | +0,01 | 0,00 | - | VK | ||
| 99,88 | 12.06.26 | +0,02 | +0,02 | - | VK | ||
| 100,12 | 12.06.26 | +0,02 | +0,02 | - | VK | ||
| 99,35 | 12.06.26 | +0,10 | +0,10 | - | VK | ||
| 99,97 | 12.06.26 | +0,01 | +0,01 | - | VK |
| Name | SBI Corporate |
| Namenszusatz | Financials Yield |
| Kategorie | Index |
| ISIN | CH0119566278 |
| Symbol | S71FCY |
| Land |
| Anbieter | Swiss Bond Index |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 42,07 % | +0,08 |
| 3 Monate | 46,99 % | +0,12 |
| 6 Monate | 43,03 % | +0,30 |
| 1 Jahr | 36,89 % | +0,80 |
| 3 Jahre | 34,74 % | -1,58 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Banken | 57 | 0 |
Versicherungen | 8 | 0 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Immobilien | 9 | 0 |
Finanzdienstleistungen | 6 | 0 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Luftfahrt und Raumfahrt | 1 | 0 |