Forum
Noch keine Diskussion zu SBI Corporate (Foreign Total Return)



SIX Swiss (CHF)
CHE
| Börsenplatz | SIX Swiss (CHF) |
| Letzter Kurs | 119,55 PKT |
| Performance | +0,18 % |
| Kurszeit | 10.03.26 |
| Tageshoch | 119,63 PKT |
| Tagestief | 119,33 PKT |
| Vortageskurs | 119,33 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 120,59 PKT |
| 52-Wochen Tief | 116,79 PKT |
| 1 Tag | 119,55 PKT | +0,18 % |
| 1 Monat | 120,11 PKT | -0,47 % |
| 3 Monate | 119,44 PKT | +0,09 % |
| 6 Monate | 119,68 PKT | -0,11 % |
| Lfd. Jahr | 119,41 PKT | +0,12 % |
| 1 Jahr | 117,13 PKT | +2,07 % |
| 3 Jahre | 107,41 PKT | +11,30 % |
| 5 Jahre | 118,30 PKT | +1,06 % |
| 10 Jahre | 114,58 PKT | +4,34 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101,03 | 10.03.26 | +0,28 | +0,28 | 101.068 | ||
| 6,60 | 05.08.24 | +0,30 | +4,76 | 1.980 | ||
| 100,02 | 10.03.26 | -0,01 | -0,01 | - | ||
| 99,84 | 10.03.26 | +0,06 | +0,06 | - | ||
| 97,91 | 10.03.26 | +0,31 | +0,32 | - | ||
| 100,23 | 10.03.26 | +0,06 | +0,06 | - | ||
| 100,15 | 10.03.26 | 0,00 | 0,00 | - | ||
| 99,07 | 10.03.26 | +0,24 | +0,25 | - | ||
| 99,91 | 10.03.26 | +0,12 | +0,12 | - | ||
| 100,26 | 10.03.26 | +0,09 | +0,09 | - | ||
| - | - | - | - | |||
| 99,98 | 10.03.26 | +0,12 | +0,12 | - | ||
| 100,01 | 10.03.26 | +0,00 | 0,00 | - | ||
| 100,39 | 10.03.26 | -0,02 | -0,02 | - | ||
| 100,00 | 02.03.26 | 0,00 | 0,00 | - | ||
| 100,41 | 10.03.26 | +0,01 | +0,01 | - | ||
| - | - | - | - | |||
| 100,15 | 10.03.26 | +0,09 | +0,09 | - | ||
| 99,67 | 10.03.26 | -0,01 | -0,01 | - | ||
| 98,51 | 10.03.26 | +0,19 | +0,19 | - | ||
| 96,91 | 10.03.26 | +0,29 | +0,30 | - | ||
| 99,07 | 10.03.26 | -0,12 | -0,12 | - | ||
| 99,74 | 10.03.26 | +0,06 | +0,06 | - | ||
| 97,91 | 10.03.26 | +0,32 | +0,33 | - | ||
| 99,14 | 10.03.26 | +0,21 | +0,21 | - | ||
| 99,12 | 10.03.26 | -0,08 | -0,08 | - | ||
| 97,01 | 10.03.26 | +0,13 | +0,14 | - | ||
| 96,67 | 10.03.26 | +0,21 | +0,22 | - | ||
| 97,82 | 10.03.26 | +0,39 | +0,40 | - | ||
| 99,84 | 14.05.24 | +0,00 | 0,00 | - | ||
| - | - | - | - | |||
| 109,65 | 10.03.26 | -0,95 | -0,86 | - | ||
| - | - | - | - | |||
| 105,35 | 10.03.26 | +0,20 | +0,19 | - | ||
| 100,18 | 10.03.26 | +0,01 | +0,01 | - | ||
| 100,42 | 10.03.26 | +0,01 | +0,01 | - | ||
| 104,93 | 10.03.26 | +0,06 | +0,06 | - | ||
| 100,64 | 10.03.26 | +0,65 | +0,65 | - | ||
| 99,96 | 22.12.25 | 0,00 | 0,00 | - | ||
| 100,11 | 10.03.26 | +0,02 | +0,02 | - | ||
| 100,75 | 10.03.26 | +0,23 | +0,22 | - | ||
| 100,00 | 26.11.25 | 0,00 | 0,00 | - | ||
| 101,40 | 10.03.26 | +0,15 | +0,15 | - | ||
| 101,35 | 10.03.26 | 0,00 | 0,00 | - | ||
| 99,83 | 10.03.26 | +0,02 | +0,02 | - | ||
| - | - | - | - | |||
| 99,61 | 10.03.26 | +0,19 | +0,19 | - | ||
| - | - | - | - | |||
| 100,21 | 10.03.26 | +0,06 | +0,06 | - | ||
| 99,08 | 10.03.26 | +0,78 | +0,80 | - |
| Name | SBI Corporate |
| Namenszusatz | Foreign Total Return |
| Kategorie | Index |
| ISIN | CH0119565973 |
| Symbol | S71FT |
| Land |
| Anbieter | Swiss Bond Index |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 1,77 % | -0,42 |
| 3 Monate | 1,25 % | -0,15 |
| 6 Monate | 1,12 % | -0,35 |
| 1 Jahr | 1,49 % | +1,19 |
| 3 Jahre | 1,85 % | +5,94 |
| 5 Jahre | 2,43 % | +0,32 |