Forum
Noch keine Diskussion zu SBI Corporate (Industrials Duration)



SIX Swiss (CHF)
CHE
| Börsenplatz | SIX Swiss (CHF) |
| Letzter Kurs | 5,200 PKT |
| Performance | 0,00 % |
| Kurszeit | 17:15:00 |
| Tageshoch | 5,200 PKT |
| Tagestief | 5,200 PKT |
| Vortageskurs | 5,200 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 5,230 PKT |
| 52-Wochen Tief | 4,870 PKT |
| 1 Tag | 5,200 PKT | 0,00 % |
| 1 Monat | 5,110 PKT | +1,76 % |
| 3 Monate | 5,030 PKT | +3,38 % |
| 6 Monate | 5,090 PKT | +2,16 % |
| Lfd. Jahr | 5,100 PKT | +1,96 % |
| 1 Jahr | 4,910 PKT | +5,91 % |
| 3 Jahre | 4,390 PKT | +18,45 % |
| 5 Jahre | 4,620 PKT | +12,55 % |
| 10 Jahre | 5,340 PKT | -2,62 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | Handeln | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,60 | 05.08.24 | +0,30 | +4,76 | 1.980 | VK | ||
| 99,50 | 17:05:00 | +0,05 | +0,05 | - | VK | ||
| 101,20 | 18:04:25 | +0,05 | +0,05 | - | VK | ||
| 100,01 | 17:00:00 | +0,01 | +0,01 | - | VK | ||
| 100,31 | 18:04:48 | +0,16 | +0,15 | - | VK | ||
| 100,04 | 18:04:37 | 0,00 | 0,00 | - | VK | ||
| 99,50 | 17:00:00 | 0,00 | 0,00 | - | VK | ||
| 100,00 | 18:05:00 | 0,00 | 0,00 | - | VK | ||
| 100,88 | 18:04:56 | -0,02 | -0,01 | - | VK | ||
| 100,05 | 18:04:41 | +0,04 | +0,03 | - | VK | ||
| 99,25 | 17:00:00 | 0,00 | 0,00 | - | VK | ||
| 100,49 | 18:04:42 | +0,06 | +0,06 | - | VK | ||
| 98,17 | 17:18:56 | -0,17 | -0,17 | - | VK | ||
| 99,19 | 17:18:56 | +0,02 | +0,02 | - | VK | ||
| 100,45 | 18:04:58 | +0,06 | +0,06 | - | VK | ||
| - | - | - | - | VK | |||
| 99,87 | 18:04:47 | -0,03 | -0,03 | - | VK | ||
| 100,06 | 18:05:02 | 0,00 | 0,00 | - | VK | ||
| 98,28 | 18:04:54 | +0,39 | +0,39 | - | VK | ||
| 99,19 | 18:04:48 | +0,10 | +0,10 | - | VK | ||
| 99,95 | 18:04:52 | +0,02 | +0,02 | - | VK | ||
| 100,01 | 18:04:57 | +0,00 | 0,00 | - | VK | ||
| 98,20 | 18:04:48 | +0,13 | +0,13 | - | VK | ||
| 99,39 | 17:12:01 | +0,07 | +0,07 | - | VK | ||
| 101,69 | 18:04:55 | +0,05 | +0,05 | - | VK | ||
| 100,04 | 18:04:46 | -0,03 | -0,03 | - | VK | ||
| 97,95 | 18:05:06 | +0,13 | +0,13 | - | VK | ||
| 99,44 | 17:20:30 | 0,00 | 0,00 | - | VK | ||
| 94,98 | 09:25:18 | +0,12 | +0,13 | - | VK | ||
| 97,29 | 09:25:18 | -0,12 | -0,12 | - | VK | ||
| 12,50 | 17:00:00 | 0,00 | 0,00 | - | VK | ||
| 50,00 | 02.03.22 | -9,82 | -16,42 | - | VK | ||
| 94,27 | 17:20:22 | +0,10 | +0,11 | - | VK | ||
| 73,51 | 17:12:01 | +0,41 | +0,56 | - | VK | ||
| 94,00 | 17:19:46 | +0,21 | +0,22 | - | VK | ||
| 98,08 | 17:20:19 | -0,04 | -0,04 | - | VK | ||
| 98,53 | 18:05:00 | +0,08 | +0,09 | - | VK | ||
| 99,99 | 13.06.25 | 0,00 | 0,00 | - | VK | ||
| 97,09 | 18:04:44 | +0,27 | +0,28 | - | VK | ||
| 98,68 | 18:04:57 | +0,06 | +0,06 | - | VK | ||
| 99,85 | 18:04:46 | +0,02 | +0,02 | - | VK | ||
| 99,78 | 18:04:51 | +0,01 | +0,01 | - | VK | ||
| 100,34 | 18:04:49 | +0,02 | +0,02 | - | VK | ||
| 101,35 | 18:05:00 | +0,18 | +0,17 | - | VK | ||
| 100,09 | 09:25:18 | +0,02 | +0,01 | - | VK | ||
| 99,25 | 09:25:18 | +0,09 | +0,09 | - | VK | ||
| 99,80 | 17:12:01 | +0,03 | +0,03 | - | VK | ||
| - | - | - | - | VK | |||
| 98,95 | 14.05.26 | -0,90 | -0,90 | - | VK | ||
| 99,85 | 07.05.26 | 0,00 | 0,00 | - | VK |
| Name | SBI Corporate |
| Namenszusatz | Industrials Duration |
| Kategorie | Index |
| ISIN | CH0119566047 |
| Symbol | S71ID |
| Land |
| Anbieter | Swiss Bond Index |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 8,23 % | +0,20 |
| 3 Monate | 8,44 % | +0,39 |
| 6 Monate | 7,40 % | +0,28 |
| 1 Jahr | 7,48 % | +0,78 |
| 3 Jahre | 8,41 % | +2,18 |
| 5 Jahre | 8,04 % | +1,55 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Finanzdienstleistungen | 17 | 0 |
Gesundheitswesen | 10 | 0 |
Telekommunikation | 18 | 0 |
Öl/Gas | 1 | 0 |
Nahrungsmittel | 6 | 0 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Pharmaindustrie | 7 | 0 |
Informationstechnologie | 1 | 0 |
Dienstleistungen | 4 | 0 |
Einzelhandel | 3 | 0 |
Ölindustrie | 1 | 0 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Maschinenbau | 3 | 0 |
Chemie | 2 | 0 |
Verkehr | 13 | 0 |
Baugewerbe | 2 | 0 |
Elektrogeräte | 1 | 0 |