Forum
Noch keine Diskussion zu SBI Domestic A (Yield)



SIX Swiss (CHF)
CHE
| Börsenplatz | SIX Swiss (CHF) |
| Letzter Kurs | 1,010 PKT |
| Performance | +1,00 % |
| Kurszeit | 23.01.26 |
| Tageshoch | 1,010 PKT |
| Tagestief | 1,000 PKT |
| Vortageskurs | 1,000 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 1,330 PKT |
| 52-Wochen Tief | 0,810 PKT |
| 1 Tag | 1,010 PKT | +1,00 % |
| 1 Monat | 1,050 PKT | -3,81 % |
| 3 Monate | 0,860 PKT | +17,44 % |
| 6 Monate | 0,950 PKT | +6,32 % |
| Lfd. Jahr | 1,030 PKT | -1,94 % |
| 1 Jahr | 1,010 PKT | 0,00 % |
| 3 Jahre | 1,990 PKT | -49,25 % |
| 5 Jahre | 0,070 PKT | +1.342,86 % |
| 10 Jahre | 0,460 PKT | +119,57 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,70 | 25.11.25 | 0,00 | 0,00 | - | ||
| 99,71 | 23.01.26 | +0,02 | +0,02 | - | ||
| 99,39 | 23.01.26 | -0,01 | -0,01 | - | ||
| 99,82 | 23.01.26 | -0,03 | -0,03 | - | ||
| 99,98 | 23.01.26 | +0,03 | +0,03 | - | ||
| 99,20 | 23.01.26 | -0,10 | -0,10 | - | ||
| 100,23 | 23.01.26 | -0,01 | -0,01 | - | ||
| 99,99 | 23.01.26 | -0,07 | -0,07 | - | ||
| 99,92 | 23.01.26 | -0,06 | -0,06 | - | ||
| 95,38 | 23.01.26 | -0,37 | -0,39 | - | ||
| 101,66 | 23.01.26 | -0,03 | -0,03 | - | ||
| 97,94 | 23.01.26 | +0,10 | +0,10 | - | ||
| 100,76 | 23.01.26 | +0,02 | +0,01 | - | ||
| 100,13 | 23.01.26 | -0,06 | -0,06 | - | ||
| 99,52 | 23.01.26 | -0,10 | -0,10 | - | ||
| 101,24 | 23.01.26 | +0,06 | +0,06 | - | ||
| 100,20 | 23.01.26 | 0,00 | 0,00 | - | ||
| 100,29 | 23.01.26 | +0,16 | +0,16 | - | ||
| 101,52 | 23.01.26 | -0,03 | -0,03 | - | ||
| 100,00 | 10.10.25 | 0,00 | 0,00 | - | ||
| 100,09 | 23.01.26 | +0,02 | +0,02 | - | ||
| 83,61 | 23.01.26 | +0,32 | +0,38 | - | ||
| 96,27 | 23.01.26 | +0,11 | +0,12 | - | ||
| 98,05 | 23.01.26 | -0,04 | -0,04 | - | ||
| 99,05 | 23.01.26 | +0,01 | +0,01 | - | ||
| 99,19 | 23.01.26 | +0,04 | +0,04 | - | ||
| 97,66 | 23.01.26 | +0,02 | +0,02 | - | ||
| 97,48 | 23.01.26 | -0,02 | -0,02 | - | ||
| 76,75 | 23.01.26 | -0,11 | -0,14 | - | ||
| 99,53 | 23.01.26 | +0,02 | +0,02 | - | ||
| 94,69 | 23.01.26 | -0,02 | -0,02 | - | ||
| 97,27 | 23.01.26 | +0,02 | +0,02 | - | ||
| 100,94 | 23.01.26 | -0,04 | -0,04 | - | ||
| 97,80 | 23.01.26 | -0,01 | -0,01 | - | ||
| 99,83 | 23.01.26 | -0,01 | -0,01 | - | ||
| 66,07 | 23.01.26 | +0,08 | +0,12 | - | ||
| 97,17 | 23.01.26 | +0,02 | +0,02 | - | ||
| 72,41 | 23.01.26 | -0,16 | -0,22 | - | ||
| 98,87 | 23.01.26 | -0,46 | -0,46 | - | ||
| 90,00 | 23.01.26 | -0,16 | -0,18 | - | ||
| 99,53 | 23.01.26 | +0,04 | +0,04 | - | ||
| 98,57 | 23.01.26 | +0,01 | +0,01 | - | ||
| 102,76 | 23.01.26 | +0,08 | +0,08 | - | ||
| 99,38 | 23.01.26 | -0,45 | -0,45 | - | ||
| 99,71 | 23.01.26 | -0,04 | -0,04 | - | ||
| 99,75 | 23.01.26 | -0,05 | -0,05 | - | ||
| 99,74 | 23.01.26 | -0,01 | -0,01 | - | ||
| 99,42 | 23.01.26 | -0,45 | -0,45 | - | ||
| 99,85 | 20.11.25 | 0,00 | 0,00 | - | ||
| 100,55 | 23.01.26 | -0,04 | -0,04 | - |
| Name | SBI Domestic A |
| Namenszusatz | Yield |
| Kategorie | Index |
| ISIN | CH0027441168 |
| Symbol | SBDR3Y |
| Land |
| Anbieter | Swiss Bond Index |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 31,50 % | -0,15 |
| 3 Monate | 27,03 % | +0,60 |
| 6 Monate | 28,91 % | +0,18 |
| 1 Jahr | 40,27 % | -0,03 |
| 3 Jahre | 34,96 % | -1,43 |