Forum
Noch keine Diskussion zu SBI Domestic AAA-AA 10-15 (Total Return)



SIX Swiss (CHF)
CHE
| Börsenplatz | SIX Swiss (CHF) |
| Letzter Kurs | 163,79 PKT |
| Performance | -0,04 % |
| Kurszeit | 22.04.26 |
| Tageshoch | 164,14 PKT |
| Tagestief | 163,49 PKT |
| Vortageskurs | 163,86 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 167,11 PKT |
| 52-Wochen Tief | 160,77 PKT |
| 1 Tag | 163,79 PKT | -0,04 % |
| 1 Monat | 163,41 PKT | +0,23 % |
| 3 Monate | 163,65 PKT | +0,09 % |
| 6 Monate | 166,53 PKT | -1,65 % |
| Lfd. Jahr | 162,88 PKT | +0,56 % |
| 1 Jahr | 162,39 PKT | +0,86 % |
| 3 Jahre | 142,33 PKT | +15,08 % |
| 5 Jahre | 169,65 PKT | -3,45 % |
| 10 Jahre | 164,26 PKT | -0,29 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | Handeln | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,72 | 22.04.26 | -0,06 | -0,06 | - | VK | ||
| 103,13 | 22.04.26 | -0,07 | -0,06 | - | VK | ||
| 105,35 | 22.04.26 | +0,00 | 0,00 | - | VK | ||
| 105,11 | 22.04.26 | -0,04 | -0,04 | - | VK | ||
| 103,91 | 22.04.26 | -0,06 | -0,05 | - | VK | ||
| 102,26 | 22.04.26 | -0,06 | -0,06 | - | VK | ||
| 100,69 | 22.04.26 | -0,06 | -0,06 | - | VK | ||
| 99,96 | 22.04.26 | -0,06 | -0,06 | - | VK | ||
| 99,14 | 22.04.26 | -0,06 | -0,06 | - | VK | ||
| 100,08 | 22.04.26 | -0,06 | -0,06 | - | VK | ||
| 99,73 | 22.04.26 | -0,05 | -0,05 | - | VK | ||
| 99,75 | 22.04.26 | -0,06 | -0,06 | - | VK | ||
| 99,19 | 22.04.26 | 0,00 | 0,00 | - | VK | ||
| 109,63 | 22.04.26 | -0,05 | -0,05 | - | VK | ||
| 99,48 | 22.04.26 | -0,06 | -0,06 | - | VK | ||
| 98,63 | 22.04.26 | -0,07 | -0,07 | - | VK | ||
| 101,30 | 22.04.26 | -0,07 | -0,07 | - | VK | ||
| 100,69 | 22.04.26 | -0,06 | -0,06 | - | VK | ||
| 101,80 | 22.04.26 | -0,06 | -0,06 | - | VK | ||
| 99,85 | 22.04.26 | -0,10 | -0,10 | - | VK | ||
| 99,85 | 22.04.26 | -0,07 | -0,07 | - | VK | ||
| 99,68 | 22.04.26 | -0,06 | -0,06 | - | VK | ||
| 100,40 | 22.04.26 | -0,15 | -0,15 | - | VK | ||
| 100,06 | 22.04.26 | -0,09 | -0,09 | - | VK | ||
| 99,69 | 22.04.26 | -0,07 | -0,07 | - | VK | ||
| 94,00 | 22.04.26 | -0,06 | -0,06 | - | VK | ||
| 104,22 | 22.04.26 | -0,07 | -0,06 | - | VK | ||
| 122,04 | 22.04.26 | -0,06 | -0,05 | - | VK | ||
| 107,59 | 22.04.26 | -0,07 | -0,06 | - | VK | ||
| 107,91 | 22.04.26 | -0,07 | -0,06 | - | VK | ||
| 109,29 | 22.04.26 | -0,07 | -0,06 | - | VK | ||
| 106,23 | 22.04.26 | -0,07 | -0,07 | - | VK | ||
| 107,56 | 22.04.26 | -0,06 | -0,06 | - | VK | ||
| 108,25 | 22.04.26 | -0,05 | -0,05 | - | VK | ||
| 109,39 | 22.04.26 | -0,11 | -0,10 | - | VK | ||
| 108,38 | 22.04.26 | -0,07 | -0,06 | - | VK | ||
| 108,83 | 22.04.26 | -0,07 | -0,06 | - | VK | ||
| 110,30 | 22.04.26 | -0,10 | -0,09 | - | VK | ||
| 105,01 | 22.04.26 | -0,06 | -0,06 | - | VK | ||
| 108,83 | 22.04.26 | -0,06 | -0,06 | - | VK | ||
| 104,80 | 22.04.26 | -0,05 | -0,04 | - | VK | ||
| 104,93 | 22.04.26 | -0,05 | -0,05 | - | VK | ||
| 104,02 | 22.04.26 | -0,06 | -0,06 | - | VK | ||
| 102,67 | 22.04.26 | -0,06 | -0,06 | - | VK | ||
| 103,80 | 22.04.26 | -0,02 | -0,02 | - | VK | ||
| 107,13 | 22.04.26 | -0,06 | -0,06 | - | VK | ||
| 104,08 | 22.04.26 | -0,07 | -0,06 | - | VK | ||
| 107,92 | 22.04.26 | -0,04 | -0,04 | - | VK | ||
| 109,43 | 22.04.26 | -0,08 | -0,07 | - | VK | ||
| 109,40 | 22.04.26 | -0,06 | -0,05 | - | VK |
| Name | SBI Domestic AAA-AA 10-15 |
| Namenszusatz | Total Return |
| Kategorie | Index |
| ISIN | CH0042901287 |
| Symbol | SDD05T |
| Land |
| Anbieter | Swiss Bond Index |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 4,51 % | +0,05 |
| 3 Monate | 4,08 % | +0,02 |
| 6 Monate | 3,62 % | -0,46 |
| 1 Jahr | 4,27 % | +0,20 |
| 3 Jahre | 5,62 % | +2,69 |
| 5 Jahre | 7,48 % | -0,46 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Sonstige | 1 | 0 |
Verkehr | 32 | 0 |
Finanzdienstleistungen | 44 | 0 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Banken | 15 | 0 |
Versorger | 1 | 0 |
Pharmaindustrie | 1 | 0 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Gesundheitswesen | 3 | 0 |