Forum
Noch keine Diskussion zu SBI Domestic AAA-AA (Total Return)



SIX Swiss (CHF)
CHE
| Börsenplatz | SIX Swiss (CHF) |
| Letzter Kurs | 141,95 PKT |
| Performance | -0,04 % |
| Kurszeit | 16.01.26 |
| Tageshoch | 142,11 PKT |
| Tagestief | 141,90 PKT |
| Vortageskurs | 142,01 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 143,64 PKT |
| 52-Wochen Tief | 136,34 PKT |
| 1 Tag | 141,95 PKT | -0,04 % |
| 1 Monat | 141,42 PKT | +0,37 % |
| 3 Monate | 143,11 PKT | -0,81 % |
| 6 Monate | 140,04 PKT | +1,36 % |
| Lfd. Jahr | 141,13 PKT | +0,58 % |
| 1 Jahr | 140,37 PKT | +1,13 % |
| 3 Jahre | 128,87 PKT | +10,15 % |
| 5 Jahre | 146,96 PKT | -3,41 % |
| 10 Jahre | 140,28 PKT | +1,19 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,03 | 16.01.26 | +0,03 | +0,03 | 10.110.100 | ||
| 101,98 | 16.01.26 | -0,06 | -0,06 | 127.538 | ||
| 99,93 | 16.01.26 | -0,03 | -0,03 | 5.001 | ||
| 110,52 | 16.01.26 | -0,04 | -0,03 | - | ||
| 102,56 | 16.01.26 | +0,03 | +0,03 | - | ||
| 117,91 | 16.01.26 | +0,11 | +0,09 | - | ||
| 99,86 | 16.01.26 | -0,46 | -0,46 | - | ||
| 99,92 | 16.01.26 | -0,46 | -0,45 | - | ||
| 99,87 | 16.01.26 | -0,46 | -0,45 | - | ||
| 73,57 | 16.01.26 | -0,14 | -0,19 | - | ||
| 106,79 | 16.01.26 | -0,50 | -0,46 | - | ||
| 101,78 | 16.01.26 | -0,46 | -0,45 | - | ||
| 117,81 | 16.01.26 | -0,55 | -0,46 | - | ||
| 109,11 | 16.01.26 | -0,51 | -0,47 | - | ||
| 111,34 | 16.01.26 | -0,03 | -0,03 | - | ||
| 100,44 | 16.01.26 | -0,45 | -0,45 | - | ||
| 100,42 | 16.01.26 | -0,45 | -0,45 | - | ||
| 113,06 | 16.01.26 | -0,58 | -0,51 | - | ||
| 99,86 | 05.11.25 | 0,00 | 0,00 | - | ||
| 113,79 | 16.01.26 | -0,59 | -0,52 | - | ||
| 107,48 | 16.01.26 | -0,58 | -0,54 | - | ||
| 100,52 | 16.01.26 | -0,45 | -0,45 | - | ||
| 102,50 | 16.01.26 | -0,03 | -0,03 | - | ||
| - | - | - | - | |||
| 106,41 | 16.01.26 | -0,03 | -0,03 | - | ||
| 104,99 | 16.01.26 | -0,52 | -0,49 | - | ||
| 106,62 | 16.01.26 | -0,52 | -0,48 | - | ||
| - | - | - | - | |||
| 109,00 | 16.01.26 | -0,02 | -0,02 | - | ||
| 123,69 | 16.01.26 | -0,07 | -0,06 | - | ||
| 122,41 | 16.01.26 | -0,02 | -0,02 | - | ||
| 100,32 | 16.01.26 | -0,46 | -0,45 | - | ||
| 115,46 | 16.01.26 | -0,32 | -0,28 | - | ||
| 104,78 | 16.01.26 | -0,02 | -0,02 | - | ||
| 104,28 | 16.01.26 | +0,00 | 0,00 | - | ||
| 108,36 | 16.01.26 | -0,06 | -0,06 | - | ||
| 108,78 | 16.01.26 | -0,06 | -0,06 | - | ||
| - | - | - | - | |||
| 109,76 | 16.01.26 | -0,51 | -0,46 | - | ||
| 109,82 | 16.01.26 | +0,04 | +0,03 | - | ||
| 100,64 | 16.01.26 | -0,46 | -0,45 | - | ||
| 104,44 | 16.01.26 | -0,49 | -0,47 | - | ||
| 107,59 | 16.01.26 | -0,51 | -0,47 | - | ||
| 110,88 | 16.01.26 | -0,06 | -0,05 | - | ||
| 109,50 | 16.01.26 | -0,20 | -0,18 | - | ||
| 104,40 | 16.01.26 | -0,49 | -0,47 | - | ||
| 108,11 | 16.01.26 | -0,52 | -0,48 | - | ||
| 105,18 | 16.01.26 | +0,03 | +0,02 | - | ||
| 107,97 | 16.01.26 | -0,50 | -0,46 | - | ||
| 111,06 | 16.01.26 | -0,57 | -0,51 | - |
| Name | SBI Domestic AAA-AA |
| Namenszusatz | Total Return |
| Kategorie | Index |
| ISIN | CH0027441580 |
| Symbol | SBD12T |
| Land |
| Anbieter | Swiss Bond Index |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 2,85 % | +0,14 |
| 3 Monate | 2,20 % | -0,42 |
| 6 Monate | 2,43 % | +0,51 |
| 1 Jahr | 3,59 % | +0,28 |
| 3 Jahre | 4,60 % | +2,18 |
| 5 Jahre | 5,32 % | -0,66 |