Forum
Noch keine Diskussion zu SBI Domestic AAA-BBB 10-15 (Yield)



SIX Swiss (CHF)
CHE
| Börsenplatz | SIX Swiss (CHF) |
| Letzter Kurs | 0,870 PKT |
| Performance | +2,35 % |
| Kurszeit | 09.03.26 |
| Tageshoch | 0,920 PKT |
| Tagestief | 0,850 PKT |
| Vortageskurs | 0,850 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 1,210 PKT |
| 52-Wochen Tief | 0,670 PKT |
| 1 Tag | 0,870 PKT | +2,35 % |
| 1 Monat | 0,790 PKT | +10,13 % |
| 3 Monate | 0,810 PKT | +7,41 % |
| 6 Monate | 0,760 PKT | +14,47 % |
| Lfd. Jahr | 0,880 PKT | -1,14 % |
| 1 Jahr | 1,050 PKT | -17,14 % |
| 3 Jahre | 1,880 PKT | -53,72 % |
| 5 Jahre | 0,090 PKT | +866,67 % |
| 10 Jahre | 0,080 PKT | +987,50 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96,91 | 09.03.26 | -0,30 | -0,30 | 6.319.300 | ||
| 101,43 | 09.03.26 | +0,25 | +0,24 | 50.555 | ||
| 103,00 | 09.03.26 | +0,17 | +0,17 | - | ||
| 109,94 | 09.03.26 | -0,32 | -0,29 | - | ||
| 105,06 | 09.03.26 | -0,49 | -0,46 | - | ||
| 105,11 | 09.03.26 | +0,14 | +0,13 | - | ||
| 104,10 | 09.03.26 | -0,31 | -0,29 | - | ||
| 99,75 | 09.03.26 | -0,29 | -0,28 | - | ||
| 97,67 | 09.03.26 | -0,28 | -0,29 | - | ||
| 99,41 | 09.03.26 | -0,01 | -0,01 | - | ||
| 99,66 | 09.03.26 | -0,36 | -0,36 | - | ||
| 100,24 | 09.03.26 | -0,07 | -0,07 | - | ||
| 99,35 | 09.03.26 | +0,18 | +0,18 | - | ||
| 95,71 | 09.03.26 | -0,41 | -0,43 | - | ||
| 101,30 | 09.03.26 | -0,12 | -0,12 | - | ||
| 100,62 | 09.03.26 | +0,16 | +0,16 | - | ||
| 102,05 | 09.03.26 | -0,06 | -0,06 | - | ||
| 99,60 | 09.03.26 | -0,05 | -0,05 | - | ||
| 99,96 | 09.03.26 | -0,30 | -0,30 | - | ||
| 99,60 | 09.03.26 | +0,13 | +0,13 | - | ||
| 100,15 | 09.03.26 | -0,25 | -0,25 | - | ||
| 100,10 | 09.03.26 | -0,26 | -0,26 | - | ||
| 99,09 | 09.03.26 | -0,38 | -0,38 | - | ||
| 99,39 | 09.03.26 | -0,28 | -0,28 | - | ||
| 97,46 | 09.03.26 | -0,36 | -0,37 | - | ||
| 97,08 | 09.03.26 | -0,27 | -0,27 | - | ||
| 105,02 | 09.03.26 | +0,15 | +0,14 | - | ||
| 109,50 | 09.03.26 | -0,32 | -0,29 | - | ||
| 106,40 | 09.03.26 | -0,30 | -0,28 | - | ||
| 106,40 | 09.03.26 | -0,29 | -0,27 | - | ||
| 107,61 | 09.03.26 | -0,31 | -0,29 | - | ||
| 110,76 | 09.03.26 | -0,32 | -0,29 | - | ||
| 108,87 | 09.03.26 | -0,49 | -0,45 | - | ||
| 108,31 | 09.03.26 | -0,32 | -0,29 | - | ||
| 109,61 | 09.03.26 | -0,41 | -0,38 | - | ||
| 108,55 | 09.03.26 | +0,16 | +0,14 | - | ||
| 108,95 | 09.03.26 | -0,30 | -0,27 | - | ||
| 110,48 | 09.03.26 | -0,13 | -0,12 | - | ||
| 109,31 | 09.03.26 | -0,16 | -0,15 | - | ||
| 122,12 | 09.03.26 | -0,20 | -0,16 | - | ||
| 104,22 | 09.03.26 | +0,16 | +0,15 | - | ||
| 104,78 | 09.03.26 | -0,27 | -0,25 | - | ||
| 105,15 | 09.03.26 | -0,31 | -0,29 | - | ||
| 104,01 | 09.03.26 | +0,21 | +0,20 | - | ||
| 103,67 | 09.03.26 | -0,19 | -0,18 | - | ||
| 107,17 | 09.03.26 | +0,14 | +0,13 | - | ||
| 104,25 | 09.03.26 | -0,29 | -0,27 | - | ||
| 107,96 | 09.03.26 | +0,14 | +0,13 | - | ||
| 109,54 | 09.03.26 | -0,15 | -0,14 | - | ||
| 109,47 | 09.03.26 | +0,12 | +0,11 | - |
| Name | SBI Domestic AAA-BBB 10-15 |
| Namenszusatz | Yield |
| Kategorie | Index |
| ISIN | CH0042900933 |
| Symbol | SD105Y |
| Land |
| Anbieter | Swiss Bond Index |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 43,24 % | +0,38 |
| 3 Monate | 37,48 % | +0,36 |
| 6 Monate | 36,92 % | +0,57 |
| 1 Jahr | 48,83 % | -0,39 |
| 3 Jahre | 49,40 % | -1,11 |