Forum
Noch keine Diskussion zu SBI Domestic Non-Gov AAA-BBB 1-15 (Yield)



SIX Swiss (CHF)
CHE
| Börsenplatz | SIX Swiss (CHF) |
| Letzter Kurs | 0,870 PKT |
| Performance | +6,10 % |
| Kurszeit | 11.03.26 |
| Tageshoch | 0,870 PKT |
| Tagestief | 0,820 PKT |
| Vortageskurs | 0,820 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 1,190 PKT |
| 52-Wochen Tief | 0,640 PKT |
| 1 Tag | 0,870 PKT | +6,10 % |
| 1 Monat | 0,730 PKT | +19,18 % |
| 3 Monate | 0,810 PKT | +7,41 % |
| 6 Monate | 0,710 PKT | +22,54 % |
| Lfd. Jahr | 0,850 PKT | +2,35 % |
| 1 Jahr | 1,090 PKT | -20,18 % |
| 3 Jahre | 2,070 PKT | -57,97 % |
| 5 Jahre | -0,060 PKT | -1.550,00 % |
| 10 Jahre | 0,090 PKT | +866,67 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93,50 | 11.03.26 | +0,19 | +0,20 | 107.525 | ||
| 29,00 | 11.03.26 | +0,20 | +0,69 | 31.900 | ||
| 99,15 | 11.03.26 | -0,10 | -0,10 | 14.873 | ||
| 100,00 | 07.12.23 | -8,72 | -8,02 | 10.870 | ||
| 101,83 | 11.03.26 | -0,03 | -0,03 | - | ||
| 106,52 | 11.03.26 | -0,20 | -0,18 | - | ||
| 108,93 | 11.03.26 | -0,30 | -0,27 | - | ||
| 102,46 | 11.03.26 | -0,07 | -0,07 | - | ||
| 109,27 | 11.03.26 | -0,25 | -0,23 | - | ||
| 100,67 | 11.03.26 | -0,01 | -0,01 | - | ||
| 100,74 | 11.03.26 | -0,02 | -0,02 | - | ||
| 101,97 | 11.03.26 | -0,12 | -0,12 | - | ||
| 102,07 | 11.03.26 | -0,11 | -0,11 | - | ||
| 105,01 | 11.03.26 | -0,31 | -0,29 | - | ||
| 100,95 | 11.03.26 | -0,05 | -0,05 | - | ||
| 101,10 | 11.03.26 | -0,03 | -0,03 | - | ||
| 104,21 | 11.03.26 | -0,31 | -0,29 | - | ||
| 104,68 | 11.03.26 | -0,30 | -0,28 | - | ||
| 101,07 | 11.03.26 | -0,09 | -0,09 | - | ||
| 102,59 | 11.03.26 | -0,05 | -0,05 | - | ||
| 101,44 | 11.03.26 | 0,00 | 0,00 | - | ||
| 101,35 | 11.03.26 | -0,07 | -0,06 | - | ||
| 101,07 | 11.03.26 | -0,07 | -0,07 | - | ||
| 101,11 | 11.03.26 | -0,07 | -0,07 | - | ||
| 100,93 | 11.03.26 | -0,07 | -0,07 | - | ||
| 101,01 | 11.03.26 | -0,07 | -0,07 | - | ||
| 110,82 | 11.03.26 | -0,31 | -0,28 | - | ||
| 100,35 | 11.03.26 | -0,01 | -0,01 | - | ||
| 103,70 | 11.03.26 | -0,07 | -0,07 | - | ||
| 99,86 | 26.02.26 | -0,03 | -0,03 | - | ||
| 107,68 | 11.03.26 | -0,24 | -0,22 | - | ||
| - | - | - | - | |||
| 108,06 | 11.03.26 | -0,25 | -0,23 | - | ||
| 109,48 | 11.03.26 | -0,34 | -0,31 | - | ||
| 106,38 | 11.03.26 | -0,30 | -0,28 | - | ||
| 106,40 | 11.03.26 | -0,26 | -0,24 | - | ||
| 100,84 | 11.03.26 | -0,02 | -0,01 | - | ||
| 104,28 | 11.03.26 | -0,17 | -0,16 | - | ||
| 107,59 | 11.03.26 | -0,34 | -0,31 | - | ||
| 109,00 | 11.03.26 | -0,23 | -0,21 | - | ||
| 109,50 | 11.03.26 | -0,14 | -0,13 | - | ||
| 104,25 | 11.03.26 | -0,17 | -0,16 | - | ||
| 95,57 | 11.03.26 | -0,37 | -0,38 | - | ||
| 108,29 | 11.03.26 | -0,37 | -0,34 | - | ||
| 100,00 | 30.01.26 | -0,01 | -0,01 | - | ||
| 102,17 | 11.03.26 | -0,06 | -0,06 | - | ||
| 109,69 | 11.03.26 | -0,26 | -0,24 | - | ||
| 99,96 | 11.03.26 | -0,01 | -0,01 | - | ||
| 100,07 | 11.03.26 | -0,01 | -0,01 | - | ||
| 100,00 | 11.03.26 | -0,01 | -0,01 | - |
| Name | SBI Domestic Non-Gov AAA-BBB 1-15 |
| Namenszusatz | Yield |
| Kategorie | Index |
| ISIN | CH0032974104 |
| Symbol | SD15NY |
| Land |
| Anbieter | Swiss Bond Index |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 56,39 % | +0,29 |
| 3 Monate | 43,15 % | +0,11 |
| 6 Monate | 40,13 % | +0,49 |
| 1 Jahr | 49,42 % | -0,45 |
| 3 Jahre | 44,05 % | -1,34 |