Forum
Noch keine Diskussion zu SBI Domestic Non-Gov Rating AAA-AA (Price)



SIX Swiss (CHF)
CHE
| Börsenplatz | SIX Swiss (CHF) |
| Letzter Kurs | 107,07 PKT |
| Performance | -0,03 % |
| Kurszeit | 17:00:21 |
| Tageshoch | 107,21 PKT |
| Tagestief | 106,96 PKT |
| Vortageskurs | 107,10 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 109,03 PKT |
| 52-Wochen Tief | 106,56 PKT |
| 1 Tag | 107,07 PKT | -0,03 % |
| 1 Monat | 106,85 PKT | +0,21 % |
| 3 Monate | 107,21 PKT | -0,13 % |
| 6 Monate | 108,61 PKT | -1,42 % |
| Lfd. Jahr | 106,90 PKT | +0,16 % |
| 1 Jahr | 107,55 PKT | -0,45 % |
| 3 Jahre | 98,09 PKT | +9,15 % |
| 5 Jahre | 113,54 PKT | -5,70 % |
| 10 Jahre | 117,05 PKT | -8,53 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | Handeln | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101,93 | 21:47:05 | -0,09 | -0,08 | - | VK | ||
| 106,31 | 17:04:04 | -0,06 | -0,06 | - | VK | ||
| 101,49 | 17:04:04 | -0,01 | -0,01 | - | VK | ||
| 118,00 | 17:04:04 | -0,04 | -0,03 | - | VK | ||
| 108,83 | 17:04:04 | -0,07 | -0,06 | - | VK | ||
| 102,19 | 17:04:04 | -0,03 | -0,03 | - | VK | ||
| 100,47 | 17:04:04 | -0,01 | -0,01 | - | VK | ||
| 100,41 | 17:04:04 | -0,01 | -0,01 | - | VK | ||
| 113,21 | 17:04:04 | 0,00 | 0,00 | - | VK | ||
| 114,07 | 17:04:04 | 0,00 | 0,00 | - | VK | ||
| 107,42 | 17:04:04 | +0,01 | +0,01 | - | VK | ||
| 100,57 | 17:04:04 | -0,01 | -0,01 | - | VK | ||
| 101,82 | 17:04:04 | -0,04 | -0,04 | - | VK | ||
| 108,38 | 17:04:04 | -0,07 | -0,06 | - | VK | ||
| 105,82 | 21:47:10 | -0,04 | -0,03 | - | VK | ||
| 105,01 | 17:04:04 | -0,06 | -0,06 | - | VK | ||
| 100,83 | 17:04:04 | +0,03 | +0,03 | - | VK | ||
| 100,80 | 17:04:04 | -0,02 | -0,02 | - | VK | ||
| 100,97 | 09:36:53 | -0,01 | -0,01 | - | VK | ||
| 104,22 | 17:04:04 | -0,07 | -0,06 | - | VK | ||
| 104,80 | 09:36:52 | -0,05 | -0,04 | - | VK | ||
| 108,94 | 17:04:04 | -0,04 | -0,04 | - | VK | ||
| 100,91 | 09:36:52 | -0,02 | -0,02 | - | VK | ||
| 102,41 | 21:46:53 | -0,07 | -0,07 | - | VK | ||
| 101,23 | 21:46:35 | -0,02 | -0,02 | - | VK | ||
| 74,41 | 17:21:06 | +0,28 | +0,38 | - | VK | ||
| 104,08 | 17:04:04 | -0,06 | -0,05 | - | VK | ||
| 100,02 | 17:04:04 | -0,01 | -0,01 | - | VK | ||
| 115,22 | 21:46:49 | +0,02 | +0,02 | - | VK | ||
| 103,32 | 21:46:52 | -0,06 | -0,06 | - | VK | ||
| 107,59 | 17:04:04 | -0,07 | -0,06 | - | VK | ||
| 107,91 | 17:04:04 | -0,07 | -0,06 | - | VK | ||
| 109,29 | 17:04:04 | -0,07 | -0,06 | - | VK | ||
| 106,23 | 17:04:04 | -0,07 | -0,07 | - | VK | ||
| 100,66 | 17:04:04 | +0,02 | +0,02 | - | VK | ||
| 104,10 | 17:04:04 | -0,05 | -0,05 | - | VK | ||
| 107,56 | 17:04:04 | -0,06 | -0,06 | - | VK | ||
| 110,78 | 17:04:04 | -0,03 | -0,03 | - | VK | ||
| 109,20 | 21:47:02 | -0,12 | -0,11 | - | VK | ||
| 108,83 | 21:46:52 | -0,06 | -0,06 | - | VK | ||
| 108,25 | 17:04:04 | 0,00 | 0,00 | - | VK | ||
| 104,32 | 21:46:47 | -0,11 | -0,10 | - | VK | ||
| 108,25 | 17:04:04 | -0,05 | -0,05 | - | VK | ||
| 111,69 | 17:04:04 | -0,01 | -0,01 | - | VK | ||
| 110,96 | 17:04:04 | -0,02 | -0,02 | - | VK | ||
| 101,86 | 21:46:42 | -0,03 | -0,03 | - | VK | ||
| 109,39 | 21:46:42 | -0,11 | -0,10 | - | VK | ||
| 118,04 | 09:36:53 | +0,13 | +0,11 | - | VK | ||
| 99,42 | 25.03.26 | -0,46 | -0,46 | - | VK | ||
| 99,42 | 15.04.26 | -0,46 | -0,46 | - | VK |
| Name | SBI Domestic Non-Gov Rating AAA-AA |
| Namenszusatz | Price |
| Kategorie | Index |
| ISIN | CH0032978055 |
| Symbol | SDAAP |
| Land |
| Anbieter | Swiss Bond Index |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 3,23 % | +0,05 |
| 3 Monate | 2,76 % | -0,06 |
| 6 Monate | 2,44 % | -0,60 |
| 1 Jahr | 2,76 % | -0,18 |
| 3 Jahre | 3,47 % | +2,62 |
| 5 Jahre | 4,66 % | -1,23 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Sonstige | 2 | 0 |
Verkehr | 116 | 0 |
Finanzdienstleistungen | 145 | 0 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Banken | 90 | 0 |
Versorger | 2 | 0 |
Pharmaindustrie | 2 | 0 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Gesundheitswesen | 8 | 0 |
Dienstleistungen | 1 | 0 |