Forum
Noch keine Diskussion zu SBI Domestic Non-Government AAA-A 10-15 (Yield)



SIX Swiss (CHF)
CHE
| Börsenplatz | SIX Swiss (CHF) |
| Letzter Kurs | 1,020 PKT |
| Performance | +0,99 % |
| Kurszeit | 19.01.26 |
| Tageshoch | 1,020 PKT |
| Tagestief | 1,010 PKT |
| Vortageskurs | 1,010 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 1,350 PKT |
| 52-Wochen Tief | 0,830 PKT |
| 1 Tag | 1,020 PKT | +0,99 % |
| 1 Monat | 1,070 PKT | -4,67 % |
| 3 Monate | 0,900 PKT | +13,33 % |
| 6 Monate | 1,100 PKT | -7,27 % |
| Lfd. Jahr | 1,070 PKT | -4,67 % |
| 1 Jahr | 0,930 PKT | +9,68 % |
| 3 Jahre | 1,700 PKT | -40,00 % |
| 5 Jahre | -0,040 PKT | -2.650,00 % |
| 10 Jahre | 0,340 PKT | +200,00 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,06 | 19.01.26 | +0,46 | +0,46 | - | ||
| 104,63 | 19.01.26 | +0,44 | +0,42 | - | ||
| 100,37 | 19.01.26 | +0,45 | +0,45 | - | ||
| 97,67 | 19.01.26 | +0,41 | +0,42 | - | ||
| 99,56 | 19.01.26 | -0,03 | -0,03 | - | ||
| 100,19 | 19.01.26 | 0,00 | 0,00 | - | ||
| 100,68 | 19.01.26 | -0,01 | -0,01 | - | ||
| 99,77 | 19.01.26 | +0,46 | +0,46 | - | ||
| 99,19 | 19.01.26 | -0,03 | -0,03 | - | ||
| 100,90 | 19.01.26 | +0,45 | +0,44 | - | ||
| 102,27 | 19.01.26 | -0,01 | -0,01 | - | ||
| 99,90 | 19.01.26 | -0,10 | -0,10 | - | ||
| 100,37 | 19.01.26 | -0,03 | -0,03 | - | ||
| 105,38 | 19.01.26 | +0,41 | +0,39 | - | ||
| 100,85 | 19.01.26 | +0,05 | +0,05 | - | ||
| 100,51 | 19.01.26 | -0,01 | -0,01 | - | ||
| 99,92 | 19.01.26 | +0,45 | +0,45 | - | ||
| 99,50 | 19.01.26 | +0,42 | +0,42 | - | ||
| 99,90 | 19.01.26 | +0,46 | +0,46 | - | ||
| 97,79 | 19.01.26 | +0,44 | +0,45 | - | ||
| 97,44 | 19.01.26 | +0,46 | +0,47 | - | ||
| 99,41 | 19.01.26 | +0,18 | +0,18 | - | ||
| 98,49 | 19.01.26 | +0,46 | +0,46 | - | ||
| 98,35 | 19.01.26 | +0,46 | +0,46 | - | ||
| 98,67 | 19.01.26 | -0,05 | -0,05 | - | ||
| 96,15 | 19.01.26 | -0,20 | -0,21 | - | ||
| 105,68 | 19.01.26 | +0,44 | +0,42 | - | ||
| 107,07 | 19.01.26 | +0,45 | +0,42 | - | ||
| 106,97 | 19.01.26 | 0,00 | 0,00 | - | ||
| 108,03 | 19.01.26 | +0,44 | +0,41 | - | ||
| 110,85 | 19.01.26 | -0,03 | -0,03 | - | ||
| 109,47 | 19.01.26 | -0,03 | -0,02 | - | ||
| 108,41 | 19.01.26 | +0,44 | +0,41 | - | ||
| 110,53 | 19.01.26 | +0,01 | +0,01 | - | ||
| 109,17 | 19.01.26 | +0,46 | +0,42 | - | ||
| 109,56 | 19.01.26 | +0,45 | +0,41 | - | ||
| 105,44 | 19.01.26 | +0,45 | +0,43 | - | ||
| 104,67 | 19.01.26 | +0,45 | +0,43 | - | ||
| 105,07 | 19.01.26 | +0,02 | +0,01 | - | ||
| 110,20 | 19.01.26 | +0,44 | +0,40 | - | ||
| 104,34 | 19.01.26 | +0,44 | +0,42 | - | ||
| 104,14 | 19.01.26 | -0,07 | -0,06 | - | ||
| 107,62 | 19.01.26 | +0,44 | +0,41 | - | ||
| 104,93 | 19.01.26 | +0,46 | +0,44 | - | ||
| 108,49 | 19.01.26 | +0,42 | +0,39 | - | ||
| 109,99 | 19.01.26 | +0,05 | +0,05 | - | ||
| 109,93 | 19.01.26 | +0,44 | +0,40 | - | ||
| 109,93 | 19.01.26 | +0,43 | +0,39 | - | ||
| 110,55 | 19.01.26 | +0,43 | +0,39 | - | ||
| 103,54 | 19.01.26 | +0,46 | +0,44 | - |
| Name | SBI Domestic Non-Government AAA-A 10-15 |
| Namenszusatz | Yield |
| Kategorie | Index |
| ISIN | CH0042901188 |
| Symbol | SNA05Y |
| Land |
| Anbieter | Swiss Bond Index |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 36,19 % | -0,13 |
| 3 Monate | 29,86 % | +0,44 |
| 6 Monate | 31,90 % | -0,23 |
| 1 Jahr | 44,50 % | +0,22 |
| 3 Jahre | 42,06 % | -0,95 |