Forum
Noch keine Diskussion zu SBI Domestic Non-Government ex Pfa AAA-BBB 7-10 Index (Price)



SIX Swiss (CHF)
CHE
| Börsenplatz | SIX Swiss (CHF) |
| Letzter Kurs | 117,07 PKT |
| Performance | -0,15 % |
| Kurszeit | 11.05.26 |
| Tageshoch | 117,24 PKT |
| Tagestief | 117,07 PKT |
| Vortageskurs | 117,24 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 119,19 PKT |
| 52-Wochen Tief | 116,20 PKT |
| 1 Tag | 117,07 PKT | -0,15 % |
| 1 Monat | 116,80 PKT | +0,23 % |
| 3 Monate | 118,10 PKT | -0,87 % |
| 6 Monate | 118,83 PKT | -1,48 % |
| Lfd. Jahr | 116,95 PKT | +0,10 % |
| 1 Jahr | 118,11 PKT | -0,88 % |
| 3 Jahre | 107,41 PKT | +8,99 % |
| 5 Jahre | 124,15 PKT | -5,70 % |
| 10 Jahre | 122,01 PKT | -4,05 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | Handeln | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,37 | 11.05.26 | -0,48 | -0,47 | - | VK | ||
| 102,61 | 11.05.26 | -0,03 | -0,02 | - | VK | ||
| 105,20 | 11.05.26 | -0,53 | -0,50 | - | VK | ||
| 100,86 | 11.05.26 | -0,01 | -0,01 | - | VK | ||
| 102,63 | 11.05.26 | -0,52 | -0,50 | - | VK | ||
| 102,04 | 11.05.26 | -0,52 | -0,51 | - | VK | ||
| 103,03 | 11.05.26 | -0,53 | -0,51 | - | VK | ||
| 102,61 | 11.05.26 | -0,04 | -0,03 | - | VK | ||
| 100,62 | 11.05.26 | -0,09 | -0,09 | - | VK | ||
| 101,63 | 11.05.26 | -0,53 | -0,52 | - | VK | ||
| 100,02 | 11.05.26 | -0,46 | -0,46 | - | VK | ||
| 101,55 | 11.05.26 | -0,53 | -0,51 | - | VK | ||
| 102,13 | 11.05.26 | -0,05 | -0,04 | - | VK | ||
| 101,67 | 11.05.26 | -0,50 | -0,49 | - | VK | ||
| 100,23 | 11.05.26 | -0,01 | -0,01 | - | VK | ||
| 99,75 | 11.05.26 | 0,00 | 0,00 | - | VK | ||
| 99,41 | 11.05.26 | -0,47 | -0,47 | - | VK | ||
| 99,67 | 11.05.26 | -0,01 | -0,01 | - | VK | ||
| 99,08 | 11.05.26 | -0,51 | -0,51 | - | VK | ||
| 99,93 | 11.05.26 | -0,01 | -0,01 | - | VK | ||
| 99,60 | 11.05.26 | -0,46 | -0,46 | - | VK | ||
| 100,35 | 11.05.26 | -0,05 | -0,05 | - | VK | ||
| 100,05 | 11.05.26 | -0,10 | -0,10 | - | VK | ||
| 99,36 | 11.05.26 | -0,52 | -0,52 | - | VK | ||
| 99,75 | 11.05.26 | -0,05 | -0,05 | - | VK | ||
| 97,62 | 11.05.26 | -0,58 | -0,59 | - | VK | ||
| 100,78 | 11.05.26 | -0,02 | -0,02 | - | VK | ||
| 103,49 | 11.05.26 | -0,51 | -0,49 | - | VK | ||
| 103,48 | 11.05.26 | -0,51 | -0,49 | - | VK | ||
| 105,66 | 11.05.26 | -0,52 | -0,49 | - | VK | ||
| 101,63 | 11.05.26 | -0,47 | -0,46 | - | VK | ||
| 100,06 | 11.05.26 | -0,46 | -0,46 | - | VK | ||
| 101,28 | 11.05.26 | -0,49 | -0,48 | - | VK | ||
| 100,33 | 11.05.26 | -0,46 | -0,46 | - | VK | ||
| 100,30 | 11.05.26 | -0,47 | -0,46 | - | VK | ||
| 100,85 | 11.05.26 | -0,01 | -0,01 | - | VK | ||
| 100,67 | 11.05.26 | -0,47 | -0,47 | - | VK | ||
| 100,42 | 11.05.26 | -0,47 | -0,46 | - | VK | ||
| 100,47 | 11.05.26 | -0,47 | -0,46 | - | VK | ||
| 100,13 | 11.05.26 | -0,45 | -0,45 | - | VK | ||
| 100,85 | 11.05.26 | -0,02 | -0,02 | - | VK | ||
| 100,56 | 11.05.26 | -0,48 | -0,47 | - | VK | ||
| 99,88 | 11.05.26 | -0,45 | -0,45 | - | VK | ||
| 100,47 | 11.05.26 | -0,48 | -0,48 | - | VK | ||
| 101,45 | 11.05.26 | -0,04 | -0,04 | - | VK | ||
| 102,41 | 11.05.26 | -0,03 | -0,03 | - | VK | ||
| 100,38 | 11.05.26 | -0,46 | -0,46 | - | VK | ||
| 101,26 | 11.05.26 | -0,49 | -0,48 | - | VK | ||
| 101,30 | 11.05.26 | -0,49 | -0,48 | - | VK | ||
| 101,28 | 11.05.26 | -0,49 | -0,48 | - | VK |
| Name | SBI Domestic Non-Government ex Pfa AAA-BBB 7-10 Index |
| Namenszusatz | Price |
| Kategorie | Index |
| ISIN | CH0366579438 |
| Symbol | SDNP7P |
| Land |
| Anbieter | SIX Swiss Exchange Indices |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 3,17 % | +0,09 |
| 3 Monate | 2,97 % | -0,28 |
| 6 Monate | 2,86 % | -0,50 |
| 1 Jahr | 2,81 % | -0,30 |
| 3 Jahre | 3,75 % | +2,41 |
| 5 Jahre | 5,29 % | -1,07 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Banken | 63 | 0 |
Verkehr | 42 | 0 |
Finanzdienstleistungen | 10 | 0 |
Versorger | 4 | 0 |
Telekommunikation | 6 | 0 |
Versicherungen | 4 | 0 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Gesundheitswesen | 4 | 0 |
Immobilien | 4 | 0 |
Pharmaindustrie | 1 | 0 |
Nahrungsmittel | 2 | 0 |
Einzelhandel | 1 | 0 |
Baugewerbe | 2 | 0 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Maschinenbau | 2 | 0 |
Chemie | 1 | 0 |
Dienstleistungen | 1 | 0 |
Elektrogeräte | 1 | 0 |