Forum
Noch keine Diskussion zu SBI Domestic Non-Government ex Pfan AAA-BBB Index (Total Return)



SIX Swiss (CHF)
CHE
| Börsenplatz | SIX Swiss (CHF) |
| Letzter Kurs | 134,92 PKT |
| Performance | -0,02 % |
| Kurszeit | 08.05.26 |
| Tageshoch | 134,96 PKT |
| Tagestief | 134,80 PKT |
| Vortageskurs | 134,95 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 136,33 PKT |
| 52-Wochen Tief | 133,52 PKT |
| 1 Tag | 134,92 PKT | -0,02 % |
| 1 Monat | 134,26 PKT | +0,49 % |
| 3 Monate | 135,37 PKT | -0,33 % |
| 6 Monate | 135,78 PKT | -0,63 % |
| Lfd. Jahr | 134,14 PKT | +0,58 % |
| 1 Jahr | 135,29 PKT | -0,27 % |
| 3 Jahre | 122,07 PKT | +10,53 % |
| 5 Jahre | 135,51 PKT | -0,44 % |
| 10 Jahre | 130,37 PKT | +3,49 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | Handeln | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,85 | 08.05.26 | +0,30 | +0,30 | 1.997.000 | VK | ||
| 100,00 | 07.12.23 | -8,72 | -8,02 | 10.870 | VK | ||
| 114,20 | 08.05.26 | -0,16 | -0,14 | - | VK | ||
| 113,35 | 08.05.26 | -0,16 | -0,14 | - | VK | ||
| 100,52 | 08.05.26 | 0,00 | 0,00 | - | VK | ||
| 101,77 | 08.05.26 | -0,01 | -0,01 | - | VK | ||
| 104,96 | 08.05.26 | -0,05 | -0,04 | - | VK | ||
| 100,79 | 08.05.26 | 0,00 | 0,00 | - | VK | ||
| 111,25 | 08.05.26 | -0,10 | -0,09 | - | VK | ||
| 100,77 | 08.05.26 | 0,00 | 0,00 | - | VK | ||
| 104,18 | 08.05.26 | -0,06 | -0,06 | - | VK | ||
| 104,53 | 08.05.26 | -0,20 | -0,19 | - | VK | ||
| 108,98 | 08.05.26 | -0,11 | -0,10 | - | VK | ||
| 74,82 | 08.05.26 | -0,09 | -0,12 | - | VK | ||
| 105,91 | 08.05.26 | -0,08 | -0,08 | - | VK | ||
| 101,14 | 08.05.26 | -0,01 | -0,01 | - | VK | ||
| 100,89 | 08.05.26 | -0,01 | 0,00 | - | VK | ||
| 100,94 | 08.05.26 | -0,01 | -0,01 | - | VK | ||
| 104,40 | 08.05.26 | -0,12 | -0,11 | - | VK | ||
| 100,80 | 08.05.26 | -0,01 | -0,01 | - | VK | ||
| 100,87 | 08.05.26 | -0,01 | -0,01 | - | VK | ||
| 106,10 | 08.05.26 | -0,10 | -0,09 | - | VK | ||
| 119,79 | 08.05.26 | +1,50 | +1,27 | - | VK | ||
| 100,33 | 08.05.26 | 0,00 | 0,00 | - | VK | ||
| 104,00 | 08.05.26 | -0,07 | -0,07 | - | VK | ||
| 104,36 | 08.05.26 | -0,12 | -0,11 | - | VK | ||
| 108,25 | 08.05.26 | -0,05 | -0,05 | - | VK | ||
| 99,87 | 08.05.26 | -0,01 | -0,01 | - | VK | ||
| 114,93 | 08.05.26 | -0,02 | -0,02 | - | VK | ||
| 107,47 | 08.05.26 | -0,05 | -0,04 | - | VK | ||
| - | - | - | - | VK | |||
| 106,32 | 08.05.26 | -0,05 | -0,05 | - | VK | ||
| 100,59 | 08.05.26 | 0,00 | 0,00 | - | VK | ||
| 104,00 | 08.05.26 | -0,03 | -0,02 | - | VK | ||
| 107,51 | 08.05.26 | -0,06 | -0,06 | - | VK | ||
| 110,75 | 08.05.26 | -0,09 | -0,08 | - | VK | ||
| 109,16 | 08.05.26 | -0,01 | -0,01 | - | VK | ||
| 103,99 | 08.05.26 | -0,03 | -0,03 | - | VK | ||
| 108,25 | 08.05.26 | -0,10 | -0,09 | - | VK | ||
| 108,68 | 08.05.26 | +0,00 | 0,00 | - | VK | ||
| 111,81 | 08.05.26 | -0,11 | -0,10 | - | VK | ||
| 111,05 | 08.05.26 | -0,14 | -0,13 | - | VK | ||
| 117,87 | 08.05.26 | +0,08 | +0,07 | - | VK | ||
| 99,42 | 15.04.26 | -0,46 | -0,46 | - | VK | ||
| 108,25 | 08.05.26 | -0,04 | -0,04 | - | VK | ||
| 106,18 | 08.05.26 | -0,03 | -0,03 | - | VK | ||
| 118,03 | 08.05.26 | -0,10 | -0,08 | - | VK | ||
| 108,79 | 08.05.26 | -0,05 | -0,04 | - | VK | ||
| 102,11 | 08.05.26 | -0,01 | -0,01 | - | VK | ||
| 109,18 | 08.05.26 | +0,04 | +0,04 | - | VK |
| Name | SBI Domestic Non-Government ex Pfan AAA-BBB Index |
| Namenszusatz | Total Return |
| Kategorie | Index |
| ISIN | CH0366579354 |
| Symbol | SDNPT |
| Land |
| Anbieter | SIX Swiss Exchange Indices |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 2,80 % | +0,15 |
| 3 Monate | 2,32 % | -0,17 |
| 6 Monate | 2,21 % | -0,32 |
| 1 Jahr | 2,26 % | -0,15 |
| 3 Jahre | 2,81 % | +3,72 |
| 5 Jahre | 4,00 % | -0,13 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Sonstige | 2 | 0 |
Verkehr | 131 | 0 |
Versorger | 15 | 0 |
Banken | 102 | 0 |
Finanzdienstleistungen | 27 | 0 |
Elektrogeräte | 2 | 0 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Gesundheitswesen | 10 | 0 |
Versicherungen | 6 | 0 |
Telekommunikation | 11 | 0 |
Nahrungsmittel | 4 | 0 |
Pharmaindustrie | 4 | 0 |
Dienstleistungen | 4 | 0 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Immobilien | 7 | 0 |
Einzelhandel | 3 | 0 |
Maschinenbau | 3 | 0 |
Chemie | 3 | 0 |
Baugewerbe | 2 | 0 |