Forum
Noch keine Diskussion zu SBI Domestic Rating AAA-A 15+ (Yield)



SIX Swiss (CHF)
CHE
| Börsenplatz | SIX Swiss (CHF) |
| Letzter Kurs | 0,960 PKT |
| Performance | -1,03 % |
| Kurszeit | 09.06.26 |
| Tageshoch | 0,970 PKT |
| Tagestief | 0,960 PKT |
| Vortageskurs | 0,970 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 1,110 PKT |
| 52-Wochen Tief | 0,630 PKT |
| 1 Tag | 0,960 PKT | -1,03 % |
| 1 Monat | 0,870 PKT | +10,34 % |
| 3 Monate | 0,850 PKT | +12,94 % |
| 6 Monate | 0,780 PKT | +23,08 % |
| Lfd. Jahr | 0,850 PKT | +12,94 % |
| 1 Jahr | 0,760 PKT | +26,32 % |
| 3 Jahre | 1,450 PKT | -33,79 % |
| 5 Jahre | 0,230 PKT | +317,39 % |
| 10 Jahre | 0,150 PKT | +540,00 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | Handeln | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110,55 | 09.06.26 | +0,16 | +0,14 | - | VK | ||
| 111,84 | 09.06.26 | +0,16 | +0,14 | - | VK | ||
| 113,98 | 09.06.26 | +0,11 | +0,10 | - | VK | ||
| 114,75 | 09.06.26 | +0,10 | +0,09 | - | VK | ||
| 111,51 | 09.06.26 | +0,10 | +0,09 | - | VK | ||
| 111,71 | 09.06.26 | +0,18 | +0,16 | - | VK | ||
| 112,43 | 09.06.26 | +0,09 | +0,08 | - | VK | ||
| 114,39 | 09.06.26 | +0,11 | +0,10 | - | VK | ||
| 110,95 | 09.06.26 | +0,16 | +0,14 | - | VK | ||
| 117,88 | 09.06.26 | +0,20 | +0,17 | - | VK | ||
| 114,58 | 09.06.26 | +0,16 | +0,14 | - | VK | ||
| 119,06 | 09.06.26 | +0,03 | +0,03 | - | VK | ||
| 108,21 | 09.06.26 | +0,19 | +0,18 | - | VK | ||
| 111,04 | 09.06.26 | +0,17 | +0,15 | - | VK | ||
| 147,11 | 09.06.26 | +0,16 | +0,11 | - | VK | ||
| 104,51 | 09.06.26 | +0,09 | +0,09 | - | VK | ||
| 104,06 | 09.06.26 | +0,11 | +0,11 | - | VK | ||
| 97,85 | 09.06.26 | +0,10 | +0,10 | - | VK | ||
| 99,61 | 09.06.26 | +0,14 | +0,14 | - | VK | ||
| 97,34 | 09.06.26 | +0,10 | +0,10 | - | VK | ||
| 99,24 | 09.06.26 | +0,09 | +0,09 | - | VK | ||
| 99,69 | 09.06.26 | +0,10 | +0,10 | - | VK | ||
| 98,53 | 09.06.26 | -0,08 | -0,08 | - | VK | ||
| 96,90 | 09.06.26 | +0,05 | +0,05 | - | VK | ||
| 95,99 | 09.06.26 | +0,19 | +0,20 | - | VK | ||
| 78,86 | 09.06.26 | +0,12 | +0,15 | - | VK | ||
| 104,84 | 09.06.26 | +0,11 | +0,11 | - | VK | ||
| 113,96 | 09.06.26 | +0,10 | +0,09 | - | VK | ||
| 107,30 | 09.06.26 | +0,10 | +0,09 | - | VK | ||
| 110,29 | 09.06.26 | +0,12 | +0,11 | - | VK | ||
| 109,79 | 09.06.26 | +0,14 | +0,13 | - | VK | ||
| 116,07 | 09.06.26 | +0,18 | +0,16 | - | VK | ||
| 116,81 | 09.06.26 | +0,10 | +0,09 | - | VK | ||
| 111,66 | 09.06.26 | +0,12 | +0,11 | - | VK | ||
| 112,68 | 09.06.26 | +0,12 | +0,11 | - | VK | ||
| 105,98 | 09.06.26 | +0,11 | +0,10 | - | VK | ||
| 104,52 | 09.06.26 | -0,11 | -0,10 | - | VK | ||
| 107,99 | 09.06.26 | +0,12 | +0,11 | - | VK | ||
| 113,06 | 09.06.26 | +0,12 | +0,11 | - | VK | ||
| 119,87 | 09.06.26 | +0,18 | +0,15 | - | VK | ||
| 103,41 | 09.06.26 | +0,11 | +0,11 | - | VK | ||
| 107,98 | 09.06.26 | -0,01 | -0,01 | - | VK | ||
| 104,95 | 09.06.26 | +0,10 | +0,10 | - | VK | ||
| 103,32 | 09.06.26 | +0,11 | +0,11 | - | VK | ||
| 169,94 | 09.06.26 | +0,37 | +0,22 | - | VK | ||
| 104,04 | 09.06.26 | +0,10 | +0,10 | - | VK | ||
| 105,99 | 09.06.26 | +0,11 | +0,10 | - | VK | ||
| 108,26 | 09.06.26 | +0,10 | +0,09 | - | VK | ||
| 104,97 | 09.06.26 | +0,11 | +0,10 | - | VK | ||
| 106,57 | 09.06.26 | +0,11 | +0,10 | - | VK |
| Name | SBI Domestic Rating AAA-A 15+ |
| Namenszusatz | Yield |
| Kategorie | Index |
| ISIN | CH0032976398 |
| Symbol | SDA55Y |
| Land |
| Anbieter | Swiss Bond Index |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 56,01 % | +0,20 |
| 3 Monate | 44,28 % | +0,32 |
| 6 Monate | 42,42 % | +0,57 |
| 1 Jahr | 42,34 % | +0,65 |
| 3 Jahre | 53,80 % | -0,62 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Verkehr | 61 | 0 |
Banken | 18 | 0 |
Finanzdienstleistungen | 37 | 0 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Pharmaindustrie | 1 | 0 |
Telekommunikation | 2 | 0 |
Gesundheitswesen | 1 | 0 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Versorger | 1 | 0 |